Processi custom¶
Elenco dei processi specifici per alcuni clienti, innescati da AGLANCIO tramite AGCUSTOM.
Questi processi dovrebbero essere lanciati in una istanza a loro dedicata.
Range ID: 90001-90999¶
| ID | Programma | Descrizione | Specifico per |
|---|---|---|---|
| 90001 | TGL473 | Siderpress: Esportazione lavorazioni LVD | C04010 |
| 90002 | FORMA0 | Euroform: Esportazione movimenti fedi a Soprasteria | C01946, Frignano, Az.agr. Reggiani |
| 90003 | FORMA1 | Euroform: Esportazione "balance" fedi a Soprasteria |
Sincronizzazioni Yashi e-commerce (C03915)¶
| ID | Programma | Descrizione |
|---|---|---|
| 90005 | EXWE01 | Esportazione merci |
| 90006 | EXWE02 | Esportazione disponibilita' |
| 90007 | EXWE03 | Esportazione clienti e destinazioni |
| 90008 | EXWE04 | Esportazione listini e sconti |
| 90009 | EXWE05 | Esportazione vettori |
| 90010 | EXWE06 | Esportazione fido clienti |
| 90011 | EXWE07 | Esportazione aggiornamento situazione ordini |
| 90012 | EXWE08 | Esportazione fatture e documento PDF |
| 90013 | EXWE09 | Esportazione s/n in giacenza |
| 90014 | EXWI01 | Importazione ordini |
| 90015 | EXWI02 | Importazione nuovi nominativi |
Sincronizzazioni Arte Dolciaria - APP Incassettamento (C04522)¶
| ID | Programma | Descrizione |
|---|---|---|
| 90016 | PSW001 | Esportazione clienti |
| 90017 | PSW002 | Esportazione destinazioni |
| 90018 | PSW003 | Esportazione merci |
| 90019 | PSW004 | Esportazione documenti |
Configurazione AGCUSTOM¶
I processi custom vengono lanciati tramite il programma AGCUSTOM, che effettua il lancio di un programma custom configurato presso il cliente.
L'ID del processo AGCUSTOM e' nel range 90001-90999. Il programma specifico da lanciare e' configurato nella tabella ARPPROC.