E-commerce / Shop¶
Panoramica¶
Il modulo e-commerce gestisce la sincronizzazione bidirezionale tra il gestionale Eurocoge e lo shop online (Areagate). Il flusso copre: esportazione anagrafica clienti e merci verso lo shop, importazione ordini dallo shop al gestionale, e gestione della visibilita' degli articoli.
Attivazione clienti¶
Requisiti affinche' un cliente dell'azienda sia visibile nella sezione "Utenti" dello shop:
| # | Requisito |
|---|---|
| 1 | Il cliente non deve essere cancellato |
| 2 | Il cliente deve avere una mail valida |
La sincronizzazione dei clienti e' governata dalla configurazione clienti-giorni-aggiornamento-ok: vengono ripassati allo shop tutti i clienti aggiornati entro N giorni dalla data odierna. Se il valore e' 9999 la data di aggiornamento non viene considerata.
Visibilita' articoli sullo shop¶
Gli articoli vengono resi visibili sullo shop a condizione che:
- La configurazione sync-auto-merci sia attiva (
S): in tal caso lo shop acquisisce automaticamente tutti gli articoli dall'e-commerce. - Le tabelle CMA corrispondenti a categoria e sottocategoria siano valorizzate sull'articolo, secondo le configurazioni tab-cma-categoria e tab-cma-sottocategoria.
La sincronizzazione delle merci e' governata dalla configurazione merci-giorni-aggiornamento-ok, con la stessa logica dei clienti (N giorni, 9999 = tutte).
Per forzare la riesportazione di tutte le giacenze indipendentemente dal flag di aggiornamento, impostare forza-export-giacenze a S.
Configurazioni RNEWCONF¶
Gruppo ecommerce -- Attivazione e comportamento¶
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| shop-attivo | x(01) | N | Attivazione modulo Shop su Areagate |
| sync-auto-merci | x(01) | N | Sincronizzazione automatica merci verso lo shop |
| tab-cma-categoria | x(02) | Tabella CMA collegata alla categoria e-commerce | |
| tab-cma-sottocategoria | x(02) | Tabella CMA collegata alla sottocategoria e-commerce |
Gruppo ecommerce -- Temporizzazione e scheduling¶
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| sec-attesa-avvio | 9(04) | 5 | Secondi di attesa all'avvio prima dello scheduling |
| sec-attesa-intervallo | 9(04) | 2 | Secondi di attesa tra due processi consecutivi |
| ora-sospensione | x(05) | 23:00 | Ora in cui il sistema si sospende (formato HH:MI) |
| ora-riavvio | x(05) | 03:00 | Ora in cui il sistema riprende (formato HH:MI) |
Gruppo ecommerce -- Aggiornamento dati¶
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| clienti-giorni-aggiornamento-ok | 9(04) | 7 | GG entro cui un cliente viene riesportato |
| merci-giorni-aggiornamento-ok | 9(04) | 7 | GG entro cui una merce viene riesportata |
| forza-export-giacenze | x(01) | N | S = riesporta tutte le giacenze ignorando il flag |
| ricalcolo-prezzi-ordini | x(01) | N | S = ricalcola prezzi/sconti in importazione ordini |
Gruppo ecommerce -- Ordini e documenti¶
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| causale-ordine | cau | 00 | Causale ordine generato da e-commerce |
| causale-ordine-no-fatt | cau | 00 | Causale per ordini e-commerce non fatturabili |
| magazzino-ordine | mag | Magazzino per ordini e-commerce (default: principale) | |
| agente | for | 00000 | Codice agente da utilizzare per ordini e-commerce |
| listino | 9(02) | 1 | Voce di listino da utilizzare |
| brand | x(80) | Codice brand di default |
Gruppo ecommerce -- Pagamenti¶
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| tipo-pagamento | x(01) | B | Tipo pagamento (B = bonifico, carta credito, ecc.) |
| cond-pag | 9(02) | 0 | Condizioni di pagamento |
| tipo-pagamento-ct | x(01) | Tipo pagamento per contrassegno postale | |
| cond-pag-ct | 9(02) | 0 | Condizioni pagamento per contrassegno |
Gruppo ecommerce -- File di interscambio¶
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| path-in | path | Percorso radice di interscambio (sottocartelle: in, bkin, out, bkout) | |
| path-sync-allegati | path | Percorso sincronizzazione allegati con Dropbox | |
| nome-file-testata-ordine | x(80) | testata_order_export.csv | Nome file testata ordine |
| nome-file-righe-ordine | x(80) | dettaglio_order_export.csv | Nome file righe ordine |
| nome-file-anag | x(80) | angrafica_order_export.csv | Nome file anagrafico |
| nome-file-dati-aggiuntivi | x(80) | sconti_order_export.csv | Nome file dati aggiuntivi ordine |
Gruppo ecommerce -- Segnalazioni¶
| Chiave | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| gruppo-utenti-da-avvisare | x(10) | Gruppo utenti da avvisare in caso di malfunzionamento |
| email-segnalazione-import-ordini | x(80) | E-mail segnalazione avvenuta importazione ordini (5 indici) |
| email-restituzione-conferma-ordine | x(80) | E-mail per restituzione conferma ordine modificata (10 indici) |
| email-segnalazione-conn-database | x(80) | E-mail segnalazione problemi connessione database |
| email-rottamazione-stampo | x(80) | E-mail segnalazione rottamazione stampo |
Gruppo ecommerce -- Disponibilita' e consegne¶
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| gg-posticipo-consegna-no-disp | 9(03) | 10 | GG posticipo consegna per mancanza disponibilita' |
| gg-posticipo-no-disp-com | 9(03) | 28 | GG posticipo consegna per prodotti commerciali |
| gg-posticipo-no-stampo | 9(03) | 30 | GG posticipo consegna per mancanza stampo |
| merce-sconto | merce | Merce configurata come sconto a piede ordine | |
| merce-trasporto | merce | Merce configurata come trasporto | |
| merce-contrassegno | merce | Merce configurata come contrassegno | |
| tipologia-cliente | x(02) | Tipologia statistica cliente e-commerce |
Processi di sincronizzazione (Aglancio)¶
I processi SWN che gestiscono la sincronizzazione con lo shop sono:
| Processo | Id | Funzione |
|---|---|---|
| SWN105 | 105 (MERCI) | Sincronizzazione anagrafica merci/servizi (bidirezionale) |
| SWN106 | 106 (ARPANRAG) | Sincronizzazione raggruppamenti gerarchici (bidirezionale) |
| SWN089 | 889 (ORDINI) | Sincronizzazione ordini da web a gestionale e viceversa |
Tutti i processi richiedono la configurazione shop-attivo = S per operare in modalita' shop.
ECM001 -- Esportazione merci¶
Il programma ECM001 effettua l'esportazione temporizzata dell'anagrafica merci tramite IMPMER con un modello di esportazione dedicato (modello-ecm001.csv). Utilizza la configurazione path-in per determinare il percorso di output.
Gruppo gallo-ecom¶
Il gruppo gallo-ecom contiene configurazioni specifiche per il cliente Gallo, relative all'estrazione merci/stock e invio FTP verso il proprio e-commerce. Gestisce causali di trasferimento tra magazzini (uscita mag.1, entrata mag.9), modalita' silent e path dei file CSV estratti.