Sistema — Archivi¶
Area Sistema > Archivi del menu Eurocoge — gestione tabelle, inizializzazioni, riorganizzazioni, ricostruzioni.
Panoramica¶
79 programmi per la manutenzione degli archivi di sistema:
- Tabelle (14) — creazione/gestione strutture file per ogni modulo
- Inizializzazioni (16) — popolazione iniziale archivi su prima installazione
- Riorganizzazioni (9) — compattazione e pulizia archivi
- Ricostruzioni (39) — ricalcolo indici, saldi, giacenze, prezzi
- Sincronizzazioni (2) — pannelli di controllo database frontiera/Areagate
Nota: il blocco Controllo Stato (16 programmi) usa gli stessi programmi delle Inizializzazioni chiamati con parametro diverso (modalita' report).
Totale: 79 programmi, ~72.300 righe COBOL (di cui COGI01, COGI03, COG001 gia' documentati).
Pattern architetturali¶
Pattern *001 (Tabelle archivi)¶
Tutti i programmi *001 hanno struttura identica: interfaccia GUI per browsing/gestione delle definizioni di file per un modulo specifico. Mostrano lista file con percorsi, consentono modifica path, verificano esistenza.
Pattern *003 (Inizializzazioni)¶
Tutti i programmi *003 sono batch silenziosi che creano strutture file vuote con OPEN OUTPUT + CLOSE. COGE03 e' l'orchestratore principale (5.701 righe, gestisce 395+ file di sistema).
Pattern COGR* (Ricostruzioni)¶
Scansione sequenziale del file target → ricalcolo campi derivati → REWRITE. Sempre con conferma interattiva prima dell'elaborazione.
Tabelle (14 programmi)¶
| # | Programma | Righe | Modulo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COGE01 | 2.465 | Primari | Archivi primari: browser completo 395+ file sistema |
| 2 | NUT001 | 975 | RiBa | Archivi ricevute bancarie |
| 3 | KEY001 | 746 | Indici | Archivi chiavi alternative |
| 4 | PST001 | 832 | Pasticc. | Archivi pasticceria |
| 5 | COSO90 | 832 | Soci | Archivi unione soci/cooperative |
| 6 | COGQ01 | 1.054 | Cicli L. | Archivi cicli di lavorazione |
| 7 | COGZ01 | 1.211 | Lab.Od. | Archivi laboratorio odontotecnico |
| 8 | COGI01 | 567 | Colture | Archivi colture (gia' documentato) |
| 9 | PRNT01 | 965 | Perifer. | Archivi periferiche di stampa |
| 10 | CRM001 | 1.398 | CRM | Archivi clienti potenziali: 77 file |
| 11 | COGE01P | 81 | Person. | Archivi personali: wrapper minimale |
| 12 | AST001 | 877 | Assist | Archivi assistenza (vecchio) |
| 13 | ASN001 | 1.270 | Assist2 | Archivi Assist 2.0 |
| 14 | TGL001 | 973 | Taglio | Archivi taglio lamiere |
Inizializzazioni (16 programmi)¶
| # | Programma | Righe | Modulo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 15 | COGE03 | 5.701 | Primari | Inizializzazione archivi primari: orchestratore 395+ file |
| 16 | COG001 | 1.033 | P.Nota | Inizializzazione prima nota (gia' documentato) |
| 17 | NUT003 | 1.343 | RiBa | Inizializzazione 19 file RiBa |
| 18 | KEY003 | 965 | Indici | Inizializzazione chiavi |
| 19 | CRM003 | 2.428 | CRM | Inizializzazione 77 file CRM |
| 20 | PST003 | 1.304 | Pasticc. | Inizializzazione pasticceria |
| 21 | COSO91 | 1.130 | Soci | Inizializzazione soci |
| 22 | COGQ03 | 1.949 | Cicli L. | Inizializzazione cicli lavorazione |
| 23 | COGZ03 | 2.680 | Lab.Od. | Inizializzazione laboratorio |
| 24 | COGI03 | 780 | Colture | Inizializzazione colture (gia' documentato) |
| 25 | PRNT03 | 1.298 | Perifer. | Inizializzazione periferiche |
| 26 | COG012 | 930 | Singole | Inizializzazione singole tabelle |
| 27 | COGE03P | 81 | Person. | Inizializzazione personali: wrapper |
| 28 | AST003 | 1.345 | Assist | Inizializzazione assistenza |
| 29 | ASN003 | 2.518 | Assist2 | Inizializzazione Assist 2.0 |
| 30 | TGL003 | 1.534 | Taglio | Inizializzazione taglio |
Riorganizzazioni (9 programmi)¶
| # | Programma | Righe | Target | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 31 | COGC11 | 448 | COGSLPCO | Saldi esercizio contabile: eliminazione anno |
| 32 | COGC12 | 322 | COGARIVA | IVA: ristrutturazione registri |
| 33 | COGV28 | 524 | COGMOMAG | Movimenti magazzino: compattazione |
| 34 | COGR01 | 336 | COGSTFAT | Archivio stampa fatture: riorganizzazione |
| 35 | COGR04 | 556 | COGPNONC | P.N. non contabilizzata: pulizia |
| 36 | COGR21 | 801 | COGCOATT | Spostamento P.N. ad anno nuovo |
| 37 | COGV96 | 736 | — | Prime note magazzino: riorganizzazione |
| 38 | TEMPO004 | 420 | COGPARTI | Testata partite: riorganizzazione |
| 39 | COGU39 | 268 | COGMOVDB | Pulizia movimenti distinta base scollegati |
Ricostruzioni (39 programmi)¶
Ricostruzioni contabili e magazzino¶
| # | Programma | Righe | Target | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 40 | COGC13 | 1.023 | COGSLPCO | Saldi contabili: ricalcolo da movimenti |
| 41 | COGW30 | 464 | — | Data chiusura produzioni |
| 42 | COGR03 | 561 | — | Impegno magazzino: ricalcolo quantita' impegnate |
| 43 | COGR17 | 1.859 | COGMERCI | Prezzo ultimo acquisto: scansione movimenti entrata |
| 44 | COGR18 | 873 | COGMERCI | Ricarico vendita: ricalcolo markup |
| 45 | COGR19 | 2.159 | COGTESOR | Quantita' evase ordini: ricalcolo da consegne |
| 46 | COGR23 | 2.159 | COGGEANA | Date movimento cli/for: ricalcolo da fatture |
| 47 | COGR24 | 761 | — | Prenotato magazzino: ricalcolo da BdP |
| 48 | COGR25 | 1.316 | COGMERLT | Giacenza lotti: ricalcolo da movimenti lotto |
| 49 | COGR26 | 1.986 | COGTESBO | Valore trasporto: ricalcolo allocazione costi |
| 50 | COGR27 | 591 | — | Lettere d'intento: ricostruzione plafond |
| 51 | COGR30 | 1.337 | — | Giacenze movimenti e valore FIFO |
| 52 | COGR32 | 1.544 | — | Giacenze commesse/cantieri: ricalcolo FIFO |
| 53 | COGR33 | 339 | — | Data righe commessa |
| 54 | COGR44 | 512 | — | Ubicazione serial number magazzino |
| 55 | COGF89 | 465 | COGSLIMD | Saldi imballi: ricalcolo |
| 56 | COGV31 | 1.392 | COGSLMAG | Giacenze magazzini interni |
| 57 | COGW58 | 659 | — | Giacenze lavoranti esterni |
Ricostruzioni indici di ricerca (12 programmi)¶
Programmi COGR05-16 ricostruiscono gli indici alternativi (file COGRAC*) usati per le ricerche veloci. Tutti seguono lo stesso pattern: azzeramento file indice → scansione sequenziale file master → riscrittura indice.
| # | Programma | Righe | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 58 | COGR05 | 229 | Legame merce/numero (COGRACME) |
| 59 | COGR06 | 505 | Descrizione merce |
| 60 | COGR07 | 441 | Codice merce |
| 61 | COGR08 | 234 | Legame merce fornitore/numero |
| 62 | COGR09 | 440 | Codice merce fornitore |
| 63 | COGR10 | 232 | Legame listino gen. fornitori/numero |
| 64 | COGR11 | 440 | Listino gen. fornitori per codice merce forn. |
| 65 | COGR12 | 442 | Listino gen. fornitori per descrizione |
| 66 | COGR13 | 243 | Legame anagrafiche/numero |
| 67 | COGR14 | 482 | Anagrafiche cli/for/soci |
| 68 | COGR15 | 425 | Piano dei conti |
| 69 | COGR16 | 425 | Centri di costo |
Ricostruzioni CRM e altre¶
| # | Programma | Righe | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 70 | COGR34 | 552 | Inf. CRM da anagrafiche clienti/fornitori |
| 71 | COGR42 | 347 | Inf. CRM da merci |
| 72 | COGR36 | — | Cespiti |
| 73 | COGR40 | — | Contatti |
| 74 | CRMR01 | 425 | CRM: indice anagrafiche clienti potenziali |
| 75 | CRMR02 | 241 | CRM: indice oggetto/note |
| 76 | CRMK05 | 298 | CRM: chiave alternativa dossier |
| 77 | KEYMOMAG | 217 | Indice movimenti magazzino: chiavi alternative |
Sincronizzazioni (2 programmi)¶
| # | Programma | Righe | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 78 | GESDBFST | 1.175 | Pannello di controllo DB Frontiera: sincronizzazione snapshot |
| 79 | GESSTPRC | 3.615 | Pannello di controllo Areagate: sincronizzazione stored procedure |
Varie (3 programmi)¶
| # | Programma | Righe | Descrizione |
|---|---|---|---|
| — | COGEARCH | 260 | Aggiornamento anagrafiche Eurofax |
| — | COGR35 | 362 | Normalizzazione telefoni e fax |
| — | LDSINI | — | Inizializzazione agenda (alias) |