COGY38 - Comunicazione Fatture / Esterometro¶
Sorgente: cbl/cogy38.cbl | Program-ID: COGY38 | Tipo: Programma interattivo (standalone)
Menu: Contabilita' > Documenti IVA; Contabilita' > Bilancio > Spesometro/Esterometro
Scopo¶
Gestione e generazione del file telematico per la comunicazione delle operazioni IVA rilevanti (spesometro / comunicazione liquidazioni / esterometro). Il programma estrae i movimenti IVA dal registro (COGRLIVA) per il periodo selezionato, li aggrega per soggetto in archivi di transito (COGTRANS1-12), genera il file di output in formato binario sequenziale (cogeliva) e produce un log di elaborazione. Supporta sia la modalita' standard (comunicazione fatture clienti/fornitori) sia la modalita' esterometro (operazioni con soggetti non residenti senza fattura elettronica SDI).
File e tabelle¶
| File/Tabella | Tipo | Modalita' | Descrizione |
|---|---|---|---|
| FEURTAB | Indexed | Input | Tabella nomi file |
| COGRLIVA | Indexed | Input | Registro IVA (chiave k03 usata) |
| COGTRANS | Indexed | I-O | File transito per aggregazione per soggetto (clienti/fornitori) |
| COGTRANS2 | Indexed | I-O | Transito dettaglio fatture (anno/tipo/registro/nfat) |
| COGTRANS3 | Indexed | I-O | Transito per ricerca per anagrafico (chiave alternativa k02) |
| COGTRANS4 | Indexed | I-O | Transito importi per anagrafico |
| COGTRANS5 | Indexed | I-O | Transito dati fattura (anno/tipo/registro/nfat) |
| COGTRANS9 | Indexed | I-O | Transito contratti/operazioni |
| COGTRANS10 | Indexed | I-O | Transito record COGRLIVA grezzi |
| COGTRANS11 | Indexed | I-O | Transito black list per codice anagrafico |
| COGTRANS12 | Indexed | I-O | Transito quadro FA/BL per codice fiscale |
| COGELIVA | Binary sequential | Output | File binario output per trasmissione telematica |
| FILEERR | Line sequential | Output | File log errori |
| FILELOG | Binary sequential | Output | File log elaborazione |
| FLSTA | Indexed | Input | Tabella stati |
| CISA-ANAMASTER | Indexed | Input | Anagrafica master per soggetti esteri (Cisasoft) |
Copybook utilizzate¶
| Copybook | Descrizione |
|---|---|
| feurtab.fd | SELECT tabella file nomi |
| cogy38.select | SELECT archivi specifici |
| cogy38.fd | FD archivi specifici |
| flsta.cpy | Record FLSTA |
| cisa-anamaster.cpy | Record CISA-ANAMASTER |
| cogy38.wrk | Working storage specifico |
| k-u10.cpy | Costanti importi |
| k-personal.cpy | Costanti personalizzazione |
| k-tipi-cogtabel.cpy | Costanti tipi COGTABEL |
| wgrave.cpy | Gestione errori gravi |
| wgrid.cpy | Gestione griglia |
| wopenf.cpy | Apertura file |
| wstato.cpy | Stato I/O |
| cogazien.cpy | Dati azienda |
| utily34.cpy | Utility COGY34 |
| utildlg.cpy | Utility dialogs |
| l-copiaf.cpy | Utility copia file |
| cogconta.cpy | Dati esercizio contabile |
| utilgdad.cpy | Utility GRIDADMN |
| utils54.cpy | Utility stampa COGS54 |
| utils25.cpy | Utility COGS25 |
| utils52.cpy | Utility date COGS52W |
| utilu10.cpy | Utility importi COGU10W |
| utily40.cpy | Utility COGY40 |
| utilncnf.cpy | Utility RNEWCONF |
| utilnpad.cpy | Utility NOTEPAD |
| utilgesstr.cpy | Utility GESSTR |
| wcont.cpy | Linkage stringhe comuni |
| utilcogy39.cpy | Linkage COGY39 |
| utilcogy58.cpy | Linkage COGY58 |
| u-copiaf.cpy | Linkage copia file |
| grave.cpy | Paragrafi errori gravi |
| mmmask.cpy | Paragrafi init/exit |
| opengen.cpy | Paragrafi apertura file |
| stato.cpy / stato1.cpy | Controllo stato I/O |
| winmsg.cpy | Messaggi a video |
| dtab.cpy | Gestione tab griglia |
| getdcont.cpy | Lettura dati contabilita' |
| utilpggr.cpy | Utility paginazione griglia |
| cogy38.prc | Paragrafi specifici |
| cogrliva.k03 | Accesso COGRLIVA per chiave k03 |
| cogracbb.k02 | Chiave secondaria COGRACBB |
| capracco.k02 | Chiave secondaria CAPRACCO |
| cogracco.k02 | Chiave secondaria COGRACCO |
| cogtrans.k01 / cogtran2.k01 / cogtran3.k01 / cogtran3.k02 | Accessi COGTRANS |
| cogtran4.k01 / cogtran5.k01 | Accessi COGTRANS4-5 |
| cogtran9.k01 / cogtran10.k01 / cogtran11.k01 / cogtran12.k01 | Accessi COGTRANS9-12 |
| cisa-anamaster.k01 | Accesso CISA-ANAMASTER |
Logica di elaborazione¶
- Inizializzazione: apertura di tutti i file di transito (COGTRANS1-12) in modalita' I-O esclusivo; se un file risulta gia' in uso viene segnalato un errore bloccante.
- Impostazione parametri: l'utente imposta il periodo (da data / a data), la modalita' ricalcolo, l'eventuale modalita' esterometro e le tipologie di soggetti esteri.
- Lettura configurazione: lettura da RNEWCONF dei parametri di configurazione (soglia minima, codice attivita', tipi documento da includere, cartella output, ecc.).
- Elaborazione (F3): scansione di COGRLIVA per il periodo, aggregazione dei totali per soggetto nei file COGTRANS. Per la modalita' esterometro vengono filtrati i soggetti in base alla tipologia (intra/extra UE, cliente/fornitore).
- Generazione output: produzione del file binario cogeliva con struttura a record fissi (testa A, soggetto B, dati C/D/E, coda Z) secondo il tracciato telematico ufficiale.
- Visualizzazione griglia: i dati aggregati vengono presentati in griglia con totali riepilogativo per clienti e fornitori.
- Funzioni accessorie: ricalcolo arrotondamenti (F11), visualizzazione dettaglio singola operazione, apertura log su Notepad, copia file output.
Chiamate a sottoprogrammi¶
| Programma | Scopo |
|---|---|
| GRIDADMN | Gestione griglia (caricamento, navigazione, custom) |
| COGY40 | Dettaglio singola operazione IVA |
| COGY39 | Utility elaborazione spesometro |
| COGY34 | Utility elaborazione dati |
| COGE05 | Gestione errori contabilita' |
| COGS54 | Dialogo scelta stampa/output |
| COGU10W | Gestione e visualizzazione importi |
| RNEWCONF | Lettura configurazioni da parametri di sistema |
| DIALOGS | Finestre di dialogo |
| NOTEPAD | Apertura file log con editor di testo |
| COGY58 | Utility esterometro |
| COPIAF | Copia file |
| COGS25 | Utility ricerca |
| GESSTR | Gestione stringhe (conversione testo per esportazione) |