Registro documentazione utente¶
Data creazione: 2026-02-27
Fonti:
- prog.txt — mappa menu applicazione
- docs/import/MANUALE CLIENTI (HM)-20260227143846.md — manuale ClickUp
- docs/menu/ — doc utente gia' generate
Matching CK: codice programma in titoli/corpo ClickUp + descrizione esatta (>= 12 char)
Legenda¶
| Simbolo | Significato |
|---|---|
| CK | Contenuto presente nel manuale ClickUp |
| -- | Assente dal manuale ClickUp |
| REVIS | Doc generata, in attesa revisione |
| OK | Doc revisionata e approvata |
Riepilogo¶
| Menu | Programmi | In ClickUp | Doc |
|---|---|---|---|
| Contabilita' | 352 | 41 | 1 |
| Magazzino | 539 | 108 | 1 |
| Ordini | 47 | 8 | 0 |
| Vendite | 214 | 60 | 1 |
| Contanti | 35 | 4 | 0 |
| Statistiche | 63 | 2 | 0 |
| Lab.Odont. | 148 | 95 | 144 |
| CRM | 51 | 36 | 0 |
| Assist | 56 | 24 | 0 |
| Areapostel | 38 | 4 | 0 |
| Ordini Bar | 23 | 1 | 0 |
| Assist 2.0 | 138 | 84 | 0 |
| Clinica | 44 | 11 | 0 |
| Sistema | 256 | 61 | 255 |
| Totale (con dup.) | 2004 | 539 | 402 |
Programmi distinti: 1887 | In ClickUp: 489 | Doc fatte: 401
Contabilita'¶
Archivi & Tabelle¶
| Programma | Percorso | Descrizione | CK | Doc |
|---|---|---|---|---|
| COGE08C | Clienti | CK | REVIS | |
| COGE08F | Fornitori | -- | ||
| COGE06 | Soci | -- | ||
| COGE72 | Piano Conti | -- | ||
| COG004 | Centri di Costo | -- | ||
| COGE25D | Valute Estere | Gestione x Data | -- | |
| COGE25V | Valute Estere | Gestione x Valuta | -- | |
| COGM57 | Varie | Gruppi Sconto x Cliente | -- | |
| COGM79 | Varie | Destinazioni Diverse | CK | |
| COGK31 | Varie | Memoria Esercizi Precedenti | -- | |
| COGD20 | Varie | CK | ||
| COGD78 | Varie | Gruppi Sconto Fornitore su Excel | -- | |
| COGD79 | Varie | Gruppi Sconto Clienti su Excel | -- | |
| COGD94 | Varie | Memoria addebiti | -- | |
| COGX48 | Varie | Visualizza Clienti Provvisori | -- | |
| COGI58 | Varie | Associa Colore a Post-it | -- | |
| COGY65 | Varie | Rating affidabilita | -- | |
| COGY66 | Varie | Voci finanziarie | -- | |
| COGEA2 | Varie | Orari standard di apertura | CK | |
| COGI93 | Varie | Descrizioni collegate a Tipo Operaz. | -- | |
| COGG32 | Contatti | Contatti | -- | |
| COGG32S | Contatti > Stampe | Etichette Contatti | -- | |
| COGE65 | Tabelle | Causali P.Nota | -- | |
| COGG33 | Tabelle | Posizioni/Qualifiche | -- | |
| COGE24 | Tabelle | Ventil.Corrispettivi | -- | |
| COGE15 | Tabelle | Conti x Partite Aperte | -- | |
| COGK70 | Tabelle | Conti Ratei/Risconti | -- | |
| COGE64 | Tabelle | Sportelli Bancari | CK | |
| COGD47 | Tabelle | Legali | -- | |
| COGEA0 | Tabelle | Stato contenzioso | CK | |
| COGE23 | Tabelle | Raggruppamenti T.O. | -- | |
| COGF01 | Tabelle | Zone | CK | |
| COGE100 | Tabelle | Prodotti Az. Agricole | -- | |
| COGF10 | Tabelle | Tipologie Clienti | -- | |
| COGE68 | Tabelle > Parametri Iva | Tipi Documento IVA | -- | |
| COGE67 | Tabelle > Parametri Iva | Aliquote IVA | -- | |
| COGE69 | Tabelle > Parametri Iva | Art. Esenzione IVA | CK | |
| COGF77 | Tabelle > Parametri Iva | Saldi Liquidazione | -- | |
| COGK37 | Tabelle > Parametri Iva | Registri Iva | -- | |
| COGA61 | Tabelle > Parametri Iva | Raccordo Aliquote/Art.Ese | -- | |
| COGY67 | Tabelle > Parametri Iva | Tipi Agevolazioni Iva | -- | |
| COGY68 | Tabelle > Parametri Iva | Tipi Fatturazione | -- | |
| COGY69 | Tabelle > Parametri Iva | Destinazione IVA | -- | |
| COGF28 | Tabelle > Parametri Pagamenti | Tipi di Pagamento | -- | |
| COGV02 | Tabelle > Parametri Pagamenti | Condizioni di Pagamento | -- | |
| COGF09 | Tabelle > Localizzazione | Provincie | -- | |
| COGF62 | Tabelle > Localizzazione | Regioni | -- | |
| COGE04 | Tabelle > Localizzazione | Stati Esteri | CK | |
| COGE22 | Tabelle > Localizzazione | Divise Estere | CK | |
| COGE0A | Tabelle > Localizzazione | Lingue | -- | |
| COGV04 | Tabelle > Contropartite | Co/Ge | -- | |
| COGV00 | Tabelle > Contropartite | Centri di Costo | -- | |
| COGE16 | Tabelle > Parametri Rit.Acconto | Ritenute Fiscali | CK | |
| COGE56 | Tabelle > Parametri Rit.Acconto | Ritenute Previdenziali | -- | |
| COGE57 | Tabelle > Parametri Rit.Acconto | Ritenute a Favore S.S.N. | -- | |
| COGE35 | Tabelle > Agenti | Agenti | -- | |
| COGY01 | Tabelle > Agenti | Agenti/Zone geografiche | -- | |
| COGMB1 | Tabelle > Agenti | Giri Agente | -- | |
| COGE55 | Tabelle > Numerazioni | IVA x Registro | -- | REVIS |
| COGE27 | Tabelle > Numerazioni | Prima Nota Mensile | -- | |
| COGE11 | Tabelle > Numerazioni | Contabili Standard | CK | |
| COG002 | Tabelle > Stampe | Causali P.Nota | -- | |
| COGP01 | Tabelle > Stampe | Aliquote Iva | CK | |
| COGP02 | Tabelle > Stampe | Art.Esenzione Iva | -- | |
| COGP03 | Tabelle > Stampe | Tipi Documenti Iva | CK | |
| COGP04 | Tabelle > Stampe | Sportelli Bancari | CK | |
| COGP30 | Tabelle > Stampe | Contropartite Co/Ge | -- | |
| COGP35 | Tabelle > Stampe | Contropartite C/Costo | -- | |
| COGP25 | Tabelle > Stampe | Stati Esteri | CK | |
| COGP26 | Tabelle > Stampe | Divise Estere | CK | |
| COGP52 | Tabelle > Stampe | Raggruppamenti T.O. | -- | |
| COGP55 | Tabelle > Stampe | Tipi Pagamento | -- | |
| COGE73 | Stampe | Piano Conti | -- | |
| COG005 | Stampe | Centri di Costo | -- | |
| COGE07 | Stampe | Verifica P.Iva | -- | |
| COGE38 | Stampe > Clienti | Sintetica | -- | |
| COGE39 | Stampe > Clienti | Analitica | -- | |
| COGP10 | Stampe > Clienti | Etichette | -- | |
| COGP46 | Stampe > Clienti | Estrazione Archivio / Etichette | -- | |
| COGP47 | Stampe > Clienti | Clienti x Contropartita | -- | |
| COGP75 | Stampe > Clienti | Sconti per Cliente | CK | |
| COGP43 | Stampe > Clienti | Stampa Riepilogo Contabile | -- | |
| COGG78 | Stampe > Clienti | Elenco Dichiarazioni D'intento | -- | |
| COGE38 | Stampe > Fornitori | Sintetica | -- | |
| COGE39 | Stampe > Fornitori | Analitica | -- | |
| COGP10 | Stampe > Fornitori | Etichette | -- | |
| COGP47 | Stampe > Fornitori | Fornitori x Contropartita | -- | |
| COGP46F | Stampe > Fornitori | -- | ||
| COGP70 | Stampe > Fornitori > Qualita` | Elenco Fornitori Approvati | -- | |
| COGE30 | Stampe > Fornitori > Qualita` | Elenco Fornitori | -- | |
| COGE10 | Stampe > Fornitori > Qualita` | Scheda Analitica Fornitori | -- | |
| COGE36 | Stampe > Soci | Rubrica | -- | |
| COGP10 | Stampe > Soci | Etichette | -- | |
| COGP27 | Stampe > Soci | Cartoline | -- |
Prima Nota¶
| Programma | Percorso | Descrizione | CK | Doc |
|---|---|---|---|---|
| COGE77W | Inserimento | -- | ||
| COG003 | Inserimento Conti Preventivi | -- | ||
| COGE87 | Visualizzazioni | Schede Contabili | CK | |
| COGE87UN | Visualizzazioni | -- | ||
| COGE34 | Visualizzazioni | Controllo Contabile per T.O. | -- | |
| COGC15 | Visualizzazioni | Movimenti Contabili per T.O. | -- | |
| COG007 | Visualizzazioni | Saldi con Movimenti | -- | |
| COGE33 | Visualizzazioni | Movimenti per Importo | -- | |
| COGE71 | Visualizzazioni | Movimenti Senza Riferim.Partita | -- | |
| COGC18 | Visualizzazioni | Ricerca dati su movimenti | -- | |
| COGE79 | Contabilizzazione | Contabilizza tutta la Prima Nota | -- | |
| COGE76 | Stampe | Brogliaccio | -- | |
| COGE83 | Stampe | Schede Contabili | CK | |
| COGE84 | Stampe | Saldi Schede | -- | |
| COG008 | Stampe | Bilancio Verifica | CK | |
| COGE61 | Stampe | Saldi Giornalieri Schede | -- | |
| COGC44 | Stampe | Confronto Saldi Cont./Part. | -- | |
| COGP65 | Stampe | Controllo Doc. non Quadrati | -- | |
| COGC14 | Stampe | Bilancio Aziendale Contrapposto | CK | |
| COGE85 | Stampe > Libro Giornale | Stampa/Ristampa | -- | |
| COG009 | Stampe > Libro Giornale | Intestazione | -- | |
| COGY51 | Utility | Import\Export | -- | |
| COGC25 | Scritture di rettifica | Gestione Modelli Prima Nota | -- | |
| COGC26 | Scritture di rettifica | Cruscotto Scritture Rettifica | -- | |
| COGC20 | Scritture di rettifica | Fatture Da Ricevere/Da Emettere | -- | |
| COGC24 | Scritture di rettifica | Storno Fatture Da Ricevere/Emettere | -- |
Documenti Iva¶
| Programma | Percorso | Descrizione | CK | Doc |
|---|---|---|---|---|
| COGE77W | Inserimento | -- | ||
| COGE90 | Vis. Liquidazione Iva | CK | ||
| COGE62 | Estrazione Beni Amm. | -- | ||
| COGE77IZ | -- | |||
| COGR20 | Gestione Memoria Rit.Acc. | -- | ||
| COGP63 | Stampa Certificati R.d.A. | -- | ||
| COGP76 | Stampa Ricevute Prestazioni Occas | -- | ||
| COGC30 | Giro Conto Corrispettivi/Clienti | -- | ||
| COGC31 | Reso Clienti/Corrispettivi | -- | ||
| COGY38 | Comunicazione Fatture/Esterometro | -- | ||
| COGE77IP | Inserimento | -- | ||
| COGE78IP | Gestione Iva | -- | ||
| COGE75IP | Gestione Prima Nota | -- | ||
| COGE20IP | Accertamento Fatture | -- | ||
| COGE35 | Tabulato di Controllo | -- | ||
| COGE37 | Contabilizzazione | -- | ||
| COGE81 | Stampe | Bollato Clienti | CK | |
| COGE82 | Stampe | Bollato Fornitori | CK | |
| COGE96 | Stampe | Bollato Intracomunitari | -- | |
| COGE94 | Stampe | Bollato Corrispettivi | CK | |
| COGE93 | Stampe | Liquidazione Iva | CK | |
| COGE95 | Stampe | Controllo Num.Clienti | -- | |
| COG009 | Stampe | Intestazione Registri | -- | |
| COGE90 | Stampe | Prospetto Iva | CK | |
| COGF77 | Stampe | Saldi Liquidazione Iva | -- | |
| COGY78 | Stampe | Liquidazione Iva telematica | CK | |
| COGY81 | Stampe | Bollati Iva Multipli | -- | |
| COGY90 | Iva per cassa | Pre-Liquidazione | -- | |
| COGE90 | Iva per cassa | Prospetto IVA | CK | |
| COGE93 | Iva per cassa | Liquidazione Iva | CK | |
| COGF77 | Iva per cassa | Saldi liquidazione Iva | -- | |
| COGY91 | Iva per cassa | Documenti in attesa di liquidazione | -- |
Fatture Fornitori¶
| Programma | Percorso | Descrizione | CK | Doc |
|---|---|---|---|---|
| COGE20 | Accertamento | -- | ||
| COGV44 | -- | |||
| COGUB6 | Cruscotto Fatture Passive | -- | ||
| COGV84 | Visualizzazioni | Fatture x Fornitore | CK | |
| COGV82 | Visualizzazioni | Legame Bolle/Fatture | CK | |
| COGV48 | Visualizzazioni | Bolle Accertate | -- | |
| COGP31 | Stampe | Fatt./Note da Ricevere | -- | |
| COGP48 | Stampe | Situazione Fatturato | -- | |
| COGK76 | Stampe | Controllo fatture | -- | |
| COGI89 | Stampe | A | -- |
Centri di Costo¶
| Programma | Percorso | Descrizione | CK | Doc |
|---|---|---|---|---|
| COG006 | Vis. Schede | -- | ||
| COG013 | Vis. Movimenti con C/Costo a Zero | -- | ||
| COGE91 | Schede | -- | ||
| COGE92 | Saldi Schede | -- | ||
| COG014 | Bilancio di Verifica | -- | ||
| COGE91 | Stampe | Schede | -- | |
| COGE92 | Stampe | Saldi Schede | -- | |
| COG014 | Stampe | Bilancio di Verifica | -- | |
| COGK78 | Varie | Crea tabelle c.costo da piano conti | -- | |
| COGE101 | Tabelle | Raccordo Codici C.d.C. | -- | |
| COGK73 | Tabelle | Suddivisione P.Conti in C.Costo | -- |
Clienti a Part.Aperte¶
| Programma | Percorso | Descrizione | CK | Doc |
|---|---|---|---|---|
| COGE40 | Inserimento | -- | ||
| COGE41 | Giroconto tra Partite | -- | ||
| COGE42 | Vis. Partite | -- | ||
| COGE45 | Scadenzario x Cliente | CK | ||
| COGE44 | Scadenzario x Data | CK | ||
| COGE43 | Estratto Conto | -- | ||
| COGF71 | Scadenzario Per Agente | -- | ||
| COGB35 | Giro C.to Clienti/Fornitori | -- | ||
| NUT200 | Insoluto RiBa | -- | ||
| COGE4A | Elenco clienti morosi | CK | ||
| COGY71 | Scadenzario per Zona | -- | ||
| COGB70 | Incassi Multipli | -- | ||
| COGE49 | Stampe | Situazione a Saldo | -- | |
| COGE48 | Stampe | Partitario | -- | |
| COGE47 | Stampe | Distinta | -- | |
| COGK43 | Stampe | Estratto Conto | -- | REVIS |
| COGK45 | Stampe | Sintesi Scaduto | -- | |
| COGK57 | Stampe | Situazione Clienti | CK | |
| NUT085 | Stampe | -- | ||
| COGU79 | Incassi su Fattura | Inserimento partite anticipate | -- | |
| COGU85 | Incassi su Fattura | Fatturazione partite anticipate | -- | |
| COGU82 | Incassi su Fattura | -- |
Fornit. a Part.Aperte¶
| Programma | Percorso | Descrizione | CK | Doc |
|---|---|---|---|---|
| COGE40 | Inserimento | -- | ||
| COGE41 | Giroconto tra partite | -- | ||
| COGE42 | Vis. Partite | -- | ||
| COGE45 | Scadenzario x Fornitore | CK | ||
| COGE44 | Scadenzario x Data | CK | ||
| COGE43 | Estratto Conto | -- | ||
| COGF40 | Inserimento a Piu' Fornitori | -- | ||
| COGE63 | Scadenzario Riba x Banca | -- | ||
| COGU50 | Pagamento Multiplo | -- | ||
| COGB35 | Giro conto Fornitori/Clienti | -- | ||
| COGE49 | Stampe | Situazione a Saldo | -- | |
| COGE48 | Stampe | Partitario | -- | |
| COGE47 | Stampe | Distinta | -- | |
| COGG20 | Stampe | Ritenute da Versare | -- | |
| COGK45 | Stampe | Sintesi Scaduto | -- | |
| COGY44 | Stampe | Prospetto pagamenti | -- | |
| COGU56 | Stampe | Distinta pag.multipli | -- | |
| COGR20 | Ritenute d'acconto | Gestione Memoria Rit.Acconto | -- | |
| COGG20 | Ritenute d'acconto | Controllo ritenute da versare | -- | |
| COGR41 | Ritenute d'acconto | Stampa Certificati | -- |
Bilancio¶
| Programma | Percorso | Descrizione | CK | Doc |
|---|---|---|---|---|
| COGC20 | Fatture Da Ricevere/Da Emettere | -- | ||
| COGE46 | Chiusura/Riapertura Esercizio | -- | ||
| COG008 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Stampa Bilancio di Verifica | CK | |
| COGC02 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Creazione Art.Chiusura C/Reddito | -- | |
| COGC03 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Stampa Art.Chiusura C/Econ. | -- | |
| COGC04 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Gestione Art.Chiusura C/Econ. | -- | |
| COGC05 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Contabilizz. Art.Chiusura C/Econ. | -- | |
| COGE80 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Stampa Giornale Bollato | -- | |
| COGE74 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Ins. Articolo Utile/Perdita Eser. | -- | |
| COGE75 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Gestione Art. utile/Perdita Eser. | -- | |
| COGC06 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Creazione Art. Chiusura/Apertura | -- | |
| COGC07 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Stampa Art. Chiusura/Apertura | -- | |
| COGC08 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Gestione Art. Chiusura/Apertura | -- | |
| COGC09 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Contabilizz. Art. Chiusura | -- | |
| COGC10 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Contabilizz. Art. Apertura | -- | |
| COGC44 | Chiusura/Riapertura Esercizio | Controllo Saldi Contabili/Partite | -- | |
| COGC01 | Chiusura/Riapertura Esercizio > Apertura Nuovo Esercizio | Creazione Saldi Nuovo Esercizio | -- | |
| COG001 | Chiusura/Riapertura Esercizio > Apertura Nuovo Esercizio | Inizializzazione Archivi P.Nota | -- | REVIS |
| COGE11 | Chiusura/Riapertura Esercizio > Apertura Nuovo Esercizio | Azzeramento Numerazioni | CK | |
| COGE79 | Chiusura/Riapertura Esercizio > Contab. Art. Utile/Perdita Eser. | Contabilizza tutta la Prima Nota | -- | |
| COGC79 | Chiusura/Riapertura Esercizio > Contab. Art. Utile/Perdita Eser. | Contabilizza solo doc. con data eff. | -- | |
| COGK77 | Operazioni Post Apertura | Riapertura Conti in Divisa Estera | -- | |
| COSO12 | Operazioni Post Apertura | Riapertura posizioni Soci | -- | |
| COGY46 | Operazioni Post Apertura > Storicizza partite | Storicizza Partite | -- | |
| COGY47 | Operazioni Post Apertura > Storicizza partite | De-storicizza partite Clienti | -- | |
| COGQ38 | Riclassificazioni | Elenco Modelli Riclassif. | -- | |
| MIL003 | Riclassificazioni | Gestione Modelli Riclassif. | -- | |
| MIL005 | Riclassificazioni | Riclassif. da Saldi | -- | |
| MIL006 | Riclassificazioni | Riclassif. da Art.chiusura | -- | |
| MIL010 | Riclassificazioni | Riclassif. da Schede contabili | -- | |
| MIL004 | Riclassificazioni > Riclassif. da Schede contabili | Modelli di Riclassif. | -- | |
| MIL007 | Riclassificazioni > Riclassif. da Schede contabili | Bilancio Riclassif. Uso Bollo | -- | |
| MIL008 | Riclassificazioni > Riclassif. da Schede contabili | Bilancio Riclassif. Modulo Invent. | -- | |
| MIL002 | Riclassificazioni > Riclassif. da Schede contabili | Stampa Conti non Collegati | -- | |
| MIL004 | Riclassificazioni > Stampe | Modelli di Riclassif, | -- | |
| MIL007 | Riclassificazioni > Stampe | Bilancio riclassif. Uso bollo | -- | |
| MIL008 | Riclassificazioni > Stampe | Bilancio riclassi. Modulo Inven | -- | |
| MIL002 | Riclassificazioni > Stampe | Stampa Conti non riclassificati | -- | |
| MIL009 | Allegati | Clienti | -- | |
| COGH01 | Riclass. IV Direttiva C.E.E. | Gestione Riclassificazione | -- | |
| COGH03 | Riclass. IV Direttiva C.E.E. | Formule Riclassificazione | -- | |
| COGH02 | Riclass. IV Direttiva C.E.E. | Aggancio P.C. Coge | -- | |
| COGH06 | Riclass. IV Direttiva C.E.E. | Riclassificazione Da Saldi | -- | |
| COGH07 | Riclass. IV Direttiva C.E.E. | Riclassificazione Da Art.Di Chiusura | -- | |
| COGH11 | Riclass. IV Direttiva C.E.E. | Riclassificazione Da Saldi/Chiusura | -- | |
| COGH04 | Riclass. IV Direttiva C.E.E. > Stampe | Prospetto C.E.E. | -- | |
| COGH05 | Riclass. IV Direttiva C.E.E. > Stampe | Conti non Collegati | -- | |
| COGH08 | Riclass. IV Direttiva C.E.E. > Stampe | Riclassificazione | CK | |
| COGH09 | Riclass. IV Direttiva C.E.E. > Stampe | Riclassificazione Su Bollato | -- | |
| COGE74 | Adeguamenti passaggio ad Euro | Prima nota per squadrature | -- | |
| COGE07 | Nuovi elenchi clienti fornitori | Verifica p.iva / codice fiscale | -- | |
| COGE90 | Nuovi elenchi clienti fornitori | Stampa prospet. iva per data fattura | CK | |
| COGE81 | Nuovi elenchi clienti fornitori | Stampa iva vendite per data fattura | CK | |
| COGE82 | Nuovi elenchi clienti fornitori | Stampa iva acquisti per data fattura | CK | |
| COGU64 | Nuovi elenchi clienti fornitori | Creazione elenco clienti fornitori | -- | |
| COGK13 | Ratei/Risconti | Pre-Chiusura:Ratei | -- | |
| COGK12 | Ratei/Risconti | Pre-Chiusura:Risconti | -- | |
| COGK70 | Ratei/Risconti > Tabelle | Tabella Ratei/Risconti | -- | |
| COGKA0 | Ratei/Risconti > Utility | Gestione date competenza documenti | -- | |
| COGE07 | Spesometro/Esterometro | Verifica P.Iva / Codice Fiscale | -- | |
| COGE90 | Spesometro/Esterometro | Stampa prospetto IVA | CK | |
| COGE81 | Spesometro/Esterometro | CK | ||
| COGE82 | Spesometro/Esterometro | CK | ||
| COGY36 | Spesometro/Esterometro | -- | ||
| COGY38 | Spesometro/Esterometro | Creazione Spesometro/Esterometro | -- | |
| COGY58 | Spesometro/Esterometro | -- | ||
| COGK12 | Ratei/Risconti infrannuali | Rilevazione Risconti Infrannuali | -- | |
| COGK13 | Ratei/Risconti infrannuali | Rilevazione Ratei Infrannuali | -- | |
| COGY60 | Utility | Conteggio C/fatture da emettere | -- | |
| COGY61 | Utility | Storno ricavi da C/fat.da emettere | -- | |
| COGY64 | Utility | Controllo composizione fatture fde | -- |
Allegati Cli/For¶
| Programma | Percorso | Descrizione | CK | Doc |
|---|---|---|---|---|
| COGE88 | Creazione Archivio | -- | ||
| COGE89 | Stampa | -- |
Unione soci/clienti¶
| Programma | Percorso | Descrizione | CK | Doc |
|---|---|---|---|---|
| COSO09 | Stampa Schede anagrafiche | -- | ||
| COSO82 | Stampa dati terreni soci | -- | ||
| COSO16 | -- | |||
| COSO20 | -- | |||
| COSO21 | -- | |||
| COSO48 | -- | |||
| COSO55 | -- | |||
| COSO70 | -- | |||
| COSO71 | -- | |||
| COGE06UN | Archivi & Tabelle | Anagrafiche Soci | -- | |
| COSO97 | Archivi & Tabelle | Estrazione Dati | -- | |
| COSO96 | Archivi & Tabelle | Inserimento Sconti | -- | |
| COSI85 | Archivi & Tabelle | Carica causali da Excel | -- | |
| COSO67 | Archivi & Tabelle | Estrazione dati per CRM | -- | |
| COSO60 | Archivi & Tabelle > Tabelle | Tabella Mastro/Conto Soci | -- | |
| COSO38 | Archivi & Tabelle > Tabelle | Numerazioni | -- | |
| COSO01 | Archivi & Tabelle > Tabelle | Tabella Soci | -- | |
| COSO39 | Archivi & Tabelle > Tabelle | Tabella Causali | -- | |
| COSO26 | Archivi & Tabelle > Tabelle | Tabella Zone | -- | |
| COSO30 | Archivi & Tabelle > Tabelle | Tabella Nat.Giuridiche | -- | |
| COSO33 | Archivi & Tabelle > Tabelle | Tabella Quote | -- | |
| COSO35 | Archivi & Tabelle > Tabelle | Tabella Cond.Aziendali | -- | |
| CANL11GA | Archivi & Tabelle > Tabelle | Tabella Tassi Interessi | -- | |
| COGD20 | Archivi & Tabelle > Tabelle | Post-it | CK | |
| COSO71 | Archivi & Tabelle > Tabelle | Definizione di Zona | -- | |
| COSO14 | Archivi & Tabelle > Tabelle | Legame Postazione\Zona | -- | |
| COSO02 | Archivi & Tabelle > Tabelle > Stampe | Stampa Tabelle Soci | -- | |
| COSO02 | Archivi & Tabelle > Stampe | Stampa Tabella Soci | -- | |
| COG002UN | Archivi & Tabelle > Stampe | Stampa Tabella Causali | -- | |
| COGE37UN | Archivi & Tabelle > Stampe | Stampa Anagrafiche Soci | -- | |
| COGP10UN | Archivi & Tabelle > Stampe | Stampa Etichette Soci | -- | |
| COSO95 | Archivi & Tabelle > Stampe | Stampa per Elezioni CAP | -- | |
| COSO40 | Quote | Conteggio Quote | -- | |
| COSO42 | Quote | Stampa Sintetica Quote | -- | |
| COSO41 | Quote | Stampa Analitica Quote | -- | |
| COSO45 | Quote | Contabilizzazione | -- | |
| COSO15 | Bollettini | Stampa Riepil.Bollettini | -- | |
| COSO11 | Bollettini | Stampa Elenco Bollettini | -- | |
| COSO10MA | Bollettini | Estraz.Bollettini su MAV | -- | |
| NUT020 | Bollettini | Tabella Banche Assuntrici | -- | |
| COSO89 | Bollettini | Stampa Lettera a Soci | -- | |
| COSO52 | Esiti Mav | Ricezione esiti Mav | -- | |
| COSO63 | Esiti Mav | Ristampa Fatture da Mav | -- | |
| COSO21 | Esiti Mav | -- | ||
| COSO26 | Esiti Mav | -- | ||
| COSO17 | Movimenti | Fatture | -- | |
| COSO16 | Movimenti | Addebiti | -- | |
| COSO54 | Movimenti | Carico quote iva | -- | |
| COSO55 | Movimenti | Carico quote paghe | -- | |
| COSO58 | Movimenti | Carico addebiti da Excel | -- | |
| COGUB4 | Movimenti | Cruscotto fatture attive | -- | |
| COGUB6 | Movimenti | Cruscotto fatture passive | -- | |
| COGE06UN | Attivita' in Zona | Anagrafica soci | -- | |
| COGE87NO | Attivita' in Zona | Scheda contabile/Estratto C. | -- | |
| COSO17 | Attivita' in Zona | Incassi | -- | |
| COSO16 | Attivita' in Zona | Addebiti | -- | |
| COG006 | Attivita' in Zona | Scheda centro di costo | -- | |
| COGE08C | Attivita' in Zona | Anagrafica clienti | CK | REVIS |
| COGE34 | Attivita' in Zona | Scheda per Causale | -- | |
| COSO59 | Attivita' in Zona | Invio addebiti con email | -- | |
| COSO59A | Attivita' in Zona | invio Estratti Conto con Email | -- | |
| COGE37UN | Attivita' in Zona > Stampe | Elenco Soci | -- | |
| COGE91 | Attivita' in Zona > Stampe | Schede C.Costo | -- | |
| COSO09 | Attivita' in Zona > Stampe | Scheda Anag.Socio | -- | |
| COSO11 | Attivita' in Zona > Stampe | Stampa Elenco bollettini | -- | |
| COGP10UN | Attivita' in Zona > Stampe | Stampa Etichette | -- | |
| COGE92 | Attivita' in Zona > Stampe | Saldi per centro di costo | -- | |
| COSO82 | Attivita' in Zona > Stampe | Elenco terreni dei Soci | -- | |
| COSW78 | Operazioni mensili | Invio fatture via email | -- | |
| COSO88 | Preparazione Dati | -- | ||
| COSO73 | Stampa Incassi Ricevuti | -- | ||
| COSO75 | Carica Incassi Ricevuti | -- | ||
| COSO84 | Stampa Addebiti Ricevuti | -- | ||
| COSO86 | Carica Addebiti Ricevuti | -- | ||
| COSO79 | Aggiorna Anagrafiche Soci | -- | ||
| COGE06UN | Anagrafica Soci | -- | ||
| COSO60 | Tabella Mastro/Conto Soci | -- | ||
| COSO38 | Numerazioni | -- | ||
| COSO01 | Tabella Soci | -- | ||
| COSO39 | Tabella Causali | -- | ||
| COSO30 | Tabella Zone | -- | ||
| COSO31 | Tabella Nat.Giuridica | -- | ||
| COSO32 | Tabella Servizi | -- | ||
| COSO33 | Tabella Quote | -- | ||
| COSO35 | Tabella Cond.Aziendali | -- | ||
| COSO34 | Tabella Sezioni | -- | ||
| COSO36 | Tabella Enti | -- | ||
| COSO37 | Tabella Cariche Sociali | -- | ||
| COGE28 | Tabella Tassi Interesse | -- | ||
| COGE37UN | Anagrafica Soci | -- | ||
| COGP10UN | Etichette Soci | -- | ||
| COSO02 | Tabella Soci | -- | ||
| COG002UN | Tabella Causali | -- | ||
| COSO40 | Conteggio Quote | -- | ||
| COSO42 | Stampa Sintetica Quote | -- | ||
| COSO41 | Stampa Analitica Quote | -- | ||
| COSO45 | Contabilizzazione | -- |
Clienti Potenziali¶
| Programma | Percorso | Descrizione | CK | Doc |
|---|---|---|---|---|
| COGG03 | Clienti | -- | ||
| COGG06 | Appunti su Cliente per Data | -- | ||
| COGG02 | Informazioni | CK | ||
| COGG05 | Sequenza Informazioni | -- | ||
| COGG01 | Tabelle | -- | ||
| COGG14 | Schede Clienti da Modello | -- | ||
| COGG25 | Sincronizzazione Archivi | -- | ||
| COGG07 | Visualizzazioni | Appunti per Cliente/Data | -- | |
| COGG51 | Visualizzazioni | Visualizzazione Parametrica | -- | |
| COGG10 | Stampe | Tabelle | -- | |
| COGG13 | Stampe | Etichette | -- | |
| COGG14P | Stampe | Stampa Schede da Modello | -- | |
| COGG08 | Stampe > Stampe Sintetiche | Definizione | -- | |
| COGG09 | Stampe > Stampe Sintetiche | Esecuzione | -- | |
| COGG11 | Stampe > Schede Clienti | Definizione | -- | |
