COGTABEL - Indice tipologie tabella¶
Descrizione delle varie tipologie di dato presenti all'interno di COGTABEL.
| Tipo tabella | Descrizione | Programma di gestione | Ambito | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merci x cartellino (gest.pasticcerie) | PST150 | |||
| 1 | Causali lavorazione (TESSILE) | COGW01 | |||
| 2 | Merci diverse (gest.pasticcerie) | PST160 | |||
| 3 | Raggruppamenti uva (gest.cantine) | CANT09 | |||
| 4 | Banche (gest.cantine) | CANT84 | |||
| 5 | Sequenze di ricerca merci | COG020 | |||
| 6 | Tabelle Soci (Unione agricoltori) | COSO01 | |||
| 7 | Numerazioni Ricev. (Unione agricoltori) | COSO35 | |||
| 8 | Aliquote distillazione (gest.cantine) | CANT07 | |||
| 9 | Sequenze di stampa merci | COG021 | |||
| 10 | Memoria merci nuove | ||||
| 11 | NUMERAZIONI | ||||
| 12 | MAGAZZINI | ||||
| 13 | Numerazioni p.nota contabile x mese | COGE27 | |||
| 14 | CODICI PAGAMENTO | ||||
| 15 | CAUSALI | ||||
| 16 | CONTROPARTITE CO.GE. | Causali bolla (Tipo "15") | |||
| 17 | Raggruppamenti merci | ||||
| 18 | CONTROPARTITE C.C. | ||||
| 19 | Tracciati supp.magnetici x listino generale | COGM02 | |||
| 20 | Importi trasporto | ||||
| 21 | Agenti | ||||
| 22 | Condizioni di pagamento | ||||
| 23 | Voci aggintive fatturazione | COGF52 | |||
| 24 | Qualifica contatti (posizione nell'azienda) | COGG33 | |||
| 25 | Difetti dichiarati | COGG35 | |||
| 26 | Provincie/Regioni | COGF09 | |||
| 27 | Fasi (Stato RMA | COGG39 | |||
| 28 | Definizione clienti distributori | ||||
| 29 | Conti Ratei/Risconti | ||||
| 30 | Descrizioni iniziali/finali bollato bilancio C.E.E. | ||||
| 31 | Tabelle clienti potenziali | ||||
| 32 | Valori fissi su informazione clienti potenziali | ||||
| 33 | Definizione stampe clienti potenziali | ||||
| 34 | Definizione stampe schede clienti potenziali | ||||
| 35 | Riferimenti trasferimenti su cantiere | COGM20 | |||
| 36 | Tabelle x gestione periferiche | ||||
| 37 | Sequenze codifica merci avanzate | ||||
| 38 | Parametri per ritenute a favore S.S.N. su fatt. fornitori C | OGE16S | |||
| 39 | Parametri per ritenute previdenziali su fatture fornitori C | OGE16P | |||
| 40 | RECUPERO SPESE | ||||
| 41 | BOLLI R.B. | ||||
| 42 | ATTRIBUZIONE CAUSALI BOLLA A TIPI BOLLA | ||||
| 43 | CAMIONISTI | ||||
| 44 | DATE DI FATTURAZIONE | ||||
| 45 | CONTI X PARTITE APERTE | ||||
| 46 | CODICI ATTIVITA' X RITENUTE D'ACCONTO | ||||
| 47 | VETTORI | COGE18 | |||
| 48 | CODICI MERCI EXTRACONTABILI | ||||
| 49 | ex. MACROCOD.COMMESSE (FATTORIE DELLA CONTESSA) # MARCHEEURO | PETROL | |||
| 49 | Progressivi liquidazione IVA; | ||||
| 50 | REPARTI CASSA GESTIONE VENDITE CONTANTI | ||||
| 51 | VENTILAZIONE: PERC.DI RIPARTIZ.IMPONIB SU ALIQ.IVA | COGE23 | |||
| 52 | IVA: SCHEMA RIEPILOGATIVO IVA. | COGE24 | |||
| 53 | N.Modello per stampa etichette | COGP17 | |||
| 54 | Stati esteri | COGE04 | |||
| 55 | Stampanti | COGE12 | |||
| 56 | Divise estere | COGE22 | |||
| 57 | Date consolidamento magazzino | COGV24 | |||
| 58 | Raggruppamenti T.O. contabili | COGE23 | |||
| 59 | Costi aggiuntivi su distinte | COGE26 | |||
| 60 | Informazioni varie su magazzini | ||||
| 61 | Tabella 'classe articoli' | COGM60 | |||
| 62 | Tabelle x gestione merci avanzate | ||||
| 63 | Stampe su merci avanzate | COGM35 | |||
| 64 | SPORTELLI BANCARI | ||||
| 65 | TIPI OPERAZIONE | ||||
| 66 | ESERCIZIO CONTABILE | ||||
| 67 | ALIQUOTE IVA | ||||
| 68 | TIPI DOCUMENTI IVA | ||||
| 69 | ARTICOLI ESENZIONE IVA | ||||
| 70 | Configurazioni varie | ||||
| 71 | Estremi vari bolla (bolle con MW-20) | COGB10 | |||
| 72 | Tabella provvigioni agenti gest. multilevel | COGN31 | |||
| 73 | Aspetti esteriori | COGM40 | |||
| 74 | Anomalie di carico | COGM43 | |||
| 75 | Tabella tassi interessi di mora | ||||
| 76 | Tabella numerazioni fiscali x giornale bollato | ||||
| 77 | Tabella tipi prodotto per ammassi. CAP-REGGIO | ||||
| 78 | Stampa Ricevute Fiscali | COGA53 | |||
| 79 | Tabella Unit・di Misura | ||||
| 80 | NUMERAZIONI FISCALI PER MAGAZZINI CANTINA | CANT05 | |||
| 81 | TABELLE TASSI PER LIBRETTI RISPARMIO | ||||
| 82 | Tabella Densit・Prodotti x Agenzia EUROPETROLI | ||||
| 82 | Tabella Prezzo per acconti confermimenti (CANTINA) | CANT06 | |||
| 83 | Tab. Prodotti IVA Aziende Agricole | ||||
| 84 | Tipologia clienti/fornitori | COGF10 | |||
| 85 | Reparti operativi | COGF11 | |||
| 86 | Informazioni programmi | ||||
| 87 | Tabella Comparazione Unit・di Misura (TESSILE) | ||||
| 88 | Tabella Zone x agenti | COGF01 | Zone (Tipo "88") | ||
| 89 | Tabella Porti | COGD02 | |||
| 90 | Tabella Tipi Matricola Procedura Assistenza | ||||
| 91 | Tabella Zone Procedura Assistenza | ||||
| 92 | Tabella Raggruppamenti Zone Proced.Assist. | ||||
| 93 | Tabella Numerazioni Procedura Assistenza | ||||
| 94 | Tabella Tipi Apparecchio Procedura Assistenza | ||||
| 95 | Tabella Periodicit・Contratti Procedura Assistenza | ||||
| 96 | Tabella raccordo codici centri di costo/magazzino | ||||
| 97 | Tabella Tipologie Clienti CAP-REGGIO | ||||
| 98 | Cespiti : Percentuali d'Ammortamento | ||||
| 99 | Cespiti : Parametri Aziendali | ||||
| A1 | Commesse: tipo commessa | COGG56 | |||
| A2 | Tipi Pagamento personalizzati | COGV02 | |||
| A3 | Tabelle ISO: classe | ||||
| A4 | Tabelle ISO: gruppo | ||||
| A5 | Tabelle ISO: qualifica | ||||
| A6 | Tabelle ISO: tipo certificazione | ||||
| A7 | Tabelle Contropartite per Conti x Partite Aperte | COGK02 | |||
| A8 | Tabelle Rami | COGK65 | |||
| A9 | Tabelle Prefisso Prematricole | COGJ16 | |||
| AA | Gruppi merce | COGN38 | |||
| AB | Sottogruppi merce | COGN39 | |||
| AC | Tabella Tipologia Stampo | COGQ37 | |||
| AD | Tabella Tipo REGISTRI IVA. | COGQ37 | |||
| AE | Tabella modelli riclassificazione | COGQ39 | |||
| AF | Tabella di memorizzazione numeri doc.contabili di chiusura | ||||
| AG | Unione: gestione conduzioni aziendali | ||||
| AH | Tabelle Legame Postazione Zona | ||||
| AI | Merci escluse da cancellazione articoli | COGW01 | |||
| AJ | Tabella tipi trasporto | COGD21 | |||
| AK | Tabella contropartite contabile legate a fornitori | ||||
| AL | Tabella legali | COGD47 | |||
| AM | Tabella Saldi progressivi distinte mandati e reversali | COGE47 | |||
| AN | Tabella Brand | COGA66 | |||
| AO | Tabella causali movimentazione cespiti | COGC55 | |||
| AP | Tabella decadi procedura FATA AreaCap | CAPF20 | |||
| AQ | Tabella categorie di rischio AreaCap | CAPL27 | |||
| AR | Configurazione schedulazione processi | CFGSKP | |||
| AS | Raggruppamento azioni per prestazioni (laboratori) | COGZAB | |||
| AT | Raggruppamento tipi documento iva (seguito di cogazien) | COG011 | |||
| AU | Tabella modelli riclassificazione contabilita' analitica | ||||
| AV | Tabella lavorazioni sementi proced. consorzi | ||||
| AZ | Tabella Tipi Provvigioni proced. consorzi | COGA68 | |||
| B1 | iva valore di acconto | COGF77 | |||
| B2 | iva valore di utilizzo | COGF77 | |||
| B3 | iva valore iva a margine riportata | COGF77 | |||
| B4 | CRM: Stati attività | Solo Areagate | |||
| BA | Tabella date consolidamento IVA per registro | COGK37 | |||
| BB | Tabelle Rami VITA | COGK65 | |||
| BC | Tabella classe tossicita DR (CAP PIACENZA) | CAP341 | |||
| BD | Tabella semaforo (keep alive) | COGSKP | |||
| BE | Tabella raggruppamento tipi commessa | COGA69 | |||
| BF | Tabella clienti fornitori con contratto | COGY36 | |||
| BG | Tabella Modalita' Incasso Agenzie Consorzi | CAP480 | |||
| BH | Tabella Codici Pagamento Merci Consorzi | CAP412 | |||
| BH | Tabella Codici Pagamento Merci ART.062 | COGI56 | |||
| BI | Tabella Codici Pagamento Merci ART.062/Per cliente | COGI57 | |||
| BL | Tabella Raccordo Vettori Consorzi | CAPT26 | |||
| BM | Tabella Data ultima liquidazione iva | COGY90 | |||
| BN | Tabella Descrizoni libere legate a t.o. | COGi93 | |||
| BO | Tabella Descrizoni IBAN banche x stampa fatture consorzi | CAP411 | |||
| BP | Tabella fornitori Multiservizi | COGB23 | |||
| BQ | Tabella Data ultima storicizzazione partite | COGY46 | |||
| BR | Tabella tipi documento iva Pubblica amminitrazione | COG011 | |||
| BS | Tabella aggiuntiva dati su articolo esenzione | COGE69 | |||
| BT | Tabella Divisioni Aree Commerciali (Servizi Consorzi) | CAP038 | |||
| BU | Tabella Permessi x Operatore/Divisioni Aree Commerciali | CAP272 | |||
| BV | Tabella Aree Zone Agenti (consorzi agrari) | CAP270 | |||
| BW | Stato visione nuove funzionalità per utente | NOVITA | |||
| BZ | Tabella Fasce orarie acqusizione ordini (Pasticceria mo) | cogo87 | |||
| CF | Tabella Categoria Fertilizzanti Nitrici AREACAP | ||||
| cp | Tabella di raccordo codici pagamento | COGD14 | Area | ||
| CS | Tabella canale spedizione | COGB64 | |||
| C0-Z | Tabelle Eurofrutta | ||||
| D1 | Tabella Aliquota Iva Agevolata | cogy67 | |||
| D2 | ?? | ||||
| FA | Tabella fata cogi62 (allegati) | ||||
| FB | Tabella fata test sms | ||||
| FC | Raccordo Vettori CAP - PARMA CONSORZI (Old tipo BL) | CAPT26 | Consorzi | ||
| FD | Tabella Gestione permessi operatore | COGN45 | |||
| FE | Tabella Compagnie Assicurative x Contratti | ASN069 | Assist-2 | ||
| FF | Tabella Franchigie Assicurative x Contratti | ASN072 | Assist-2 | ||
| FG | Tabella U.N. Europea x merci con A.D.R. | CAP472 | Consorzi | ||
| FH | Tabella Distretti U.S.L. (patentini) | CAP473 | Consorzi | ||
| FI | Tabella legame Agenzie - Distretti U.S.L. | CAP474 | Consorzi | ||
| FL | Tabella Tipi fatturazione | COGY68 | Area | ||
| FJ | Codici Categoria Trasporto merci ADR AREACAP | ||||
| FM | Tabella legame Servizi postel - Merci | COGI54 | Area | ||
| FN | Tabella Codici/Descrizioni Merci Biologico | CAP479 | Consorzi | ||
| FO | Tabella Rating Affidabilita' clienti/fornit. | COGY65 | Area | ||
| FP | Tabella Voci finanziarie clienti/fornit. | COGY66 | Area | ||
| FQ | Tabella Tipo destinazione IVA | COGY69 | Area | ||
| FR | Tabella Raccordo Settore/Prestazione Trasp. | CAP476 | Consorzi | ||
| FS | Tabella Cisterne/Locazioni Magazzino CONCIMI | CAP481 | Consorzi | ||
| FT | Tabella Scomparti Modula | COGA30 | Area | ||
| FU | Tabella stato contenzioso | COGEA0 | Area (clienti) | Stato contenzioso (FU) | |
| FV | Tabella qualità articoli | COGT70 | Area (merci) | Qualità articoli (tipo FV) | |
| FW | Tabella evidenza commerciale articoli | COGT71 | Area (merci) | Evidenza commerciale articoli (tipo FW) | |
| FX | Tabella di raccordo aliquote IVA | COGEA1 | Area | Raccordo aliquote IVA (tipo FX) | |
| FY | Tabella "Causali prodotto" | non gestito | Area-APP | Causali prodotto (Tipo FY) | |
| FZ | Tabella "Tipi omaggio" | non gestito | Area-APP | Tipi omaggio (Tipo FZ) | |
| G0 | Tabella "stato operativo" su merci | non gestito | Area-APP | Stato operativo merce (Tipo G0) | |
| G1 | Tabella "motivazione reso" su righe ordine | non gestito | Area-APP | ||
| G2 | Tabella "Provenienza ordine", su testata ordini | non gestito | Area-APP | ||
| G3 | Tabella tipi non conformità | COGT72 | Area | Tipi non conformità (Tipo G3) | |
| G6 | Tabella Trascodifica Codice Iva e Tipo Pagamento SID | ||||
| GA | Tabelle tipiiva2 di esetensiozne della tabella 68 (tipi doumenti iva) | COGE68 | Area | Gestione tipi documenti iva | |
| GB | Categoria provvigioni su merce | non gestito | Area-APP | ||
| GE | Taabella Nature Iva | ||||
| GF | Regioni (solo per Areagate, per Area è sempre la tabella "26") | Area_APP | |||
| GG | tipo Altri dati gestionali (cogb50h) | ||||
| HM | raccordo codice anagrafica + magazzino e codice host | ||||
| MG | raccordo codici clienti-codice fornitore per GDO | ||||
| MX | tabella causali CBI | ||||
| N1 | Informazioni aggiuntive su NUTBANAS: data, saldo, segno | ||||
| N2 | Informazioni aggiuntive su NUTBANAS da caricamento dati CBI | ||||
| RB | Tabelle varie recuperi spese: programma COGE09 | ||||
| RD | Tabelle varie recuperi spese: programma COGE09 | ||||
| RI | Tabelle varie recuperi spese: programma COGE09 | ||||
| SF | Tabella documenti "Fatture Da Ricevere/Da Emettere di Rettifica" | ||||
| SP | Tabella "Stato preventivo" | ||||
| SR | Tabella documenti "Scritture di Rettifica" | ||||
| TA | Tabella "Area" (anagrafica merci-modula) | ||||
| TC | Tabella "Confezioni" (anagrafica merci-modula) | ||||
| TS | Tabella "Tipi Scomparto" (anagrafica merci-modula) |
Estratto da documentazione interna ClickUp