Fatturazione Elettronica — Processo completo¶
Panoramica¶
Il sotto-sistema di fatturazione elettronica gestisce l'intero ciclo di vita delle fatture XML verso il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, sia per il ciclo attivo (fatture emesse) sia per il ciclo passivo (fatture ricevute). L'intermediario utilizzato e' Indicom (portale FatturaFacile).
Per i dettagli sulla generazione XML, vedere fatturapa-generazione-xml.md.
| Componente | Programma | Righe | Funzione |
|---|---|---|---|
| Cruscotto attivo | COGUB4 | 3.871 | Griglia fatture attive con filtri, stati invio, export |
| Cruscotto passivo | COGUB6 | 3.567 | Griglia fatture passive con filtri, contabilizzazione |
| Inserimento FTE | COGUB1 | 2.173 | Creazione record FTETS e generazione XML |
| Dettaglio invio | COGUB2 | 2.271 | Visualizzazione/gestione invio FTE attive |
| Dettaglio dati | COGUB3 | 795 | Dettaglio dati invio fattura elettronica |
| Gestione FTE | COGUB5 | 8.517 | Programma principale gestione FTE |
| Supporto COGUB5 | COGUB5S | 1.171 | Sottoprogramma di supporto a COGUB5 |
| Gestione suppl. | COGUB7 | 1.915 | Gestione FTE supplementare |
| Gestione avanzata | COGUB8 | 7.321 | Gestione FTE avanzata |
| Gestione FTE | COGUB9 | 1.398 | Gestione FTE testata esterna |
| Utility FTE | COGUB10 | 295 | Utility FTE |
| Funzioni FTE | COGUBF | 2.741 | Funzioni FTE |
| Generazione XML | COGSA3C | 8.564 | Motore generazione XML FatturaPA |
Tabelle dedicate¶
| Tabella | Prefisso | Descrizione |
|---|---|---|
| COGFTETS | ftets- | Testata documento FTE: stato invio, anagrafica, importo, nome XML, ritenuta, bollo, id SDI |
| COGFTEDT | ftedt- | Dettaglio invio: storico operazioni/notifiche per documento, protocollo, nome file notifica |
| COGFTEIV | fteiv- | Dettaglio IVA: aliquota, natura, imponibile, imposta, esigibilita', riferimento norma |
Tipologie documento¶
Il campo ftets-doc-tip discrimina il tipo di flusso:
| Valore | Significato |
|---|---|
| F | Fattura/Nota credito attiva |
| P | Fattura/Nota credito passiva |
| A | Autofattura |
| C | Fattura attiva caricata da altro sistema |
Il campo ftets-fte-tipo mappa il tipo documento verso lo standard FatturaPA:
| ftets-fte-tipo | Tipo XML | Descrizione |
|---|---|---|
| FPA | TD01 | Fattura PA |
| FB2B | TD01 | Fattura B2B |
| AU2B | TD01 | Autofattura B2B |
| FL2B | TD01 | Fattura liquidazione soci cantina B2B |
| AFPA | TD02 | Acconto fattura PA |
| AFB2 | TD02 | Acconto fattura B2B |
| APPA | TD03 | Acconto parcella PA |
| APB2 | TD03 | Acconto parcella B2B |
| NPA | TD04 | Nota credito PA |
| NB2B | TD04 | Nota credito B2B |
| NDPA | TD05 | Nota debito PA |
| NDB2 | TD05 | Nota debito B2B |
| PPA | TD06 | Parcella PA |
| PB2B | TD06 | Parcella B2B |
Anagrafica clienti — Campi FTE¶
Per l'invio corretto delle fatture elettroniche, in anagrafica clienti sono presenti campi specifici:
| Campo | Ambito | Note |
|---|---|---|
| Ente pubblico | PA | Flag che identifica il cliente come pubblica amministrazione |
| Codice Ufficio PA | PA | Codice univoco ufficio per destinazione SDI |
| Codice riferimento amministrazione | PA | Identificativo interno PA |
| Indirizzo PEC | B2B/B2C | Alternativo al codice destinatario |
| Codice destinatario | B2B/B2C | Prevale sulla PEC se entrambi compilati |
| Privato consumatore | B2C | Se attivo, PEC e codice destinatario non obbligatori |
| Minimi/forfettari | B2C | Se attivo, il cliente e' trattato come privato consumatore |
La discriminazione PA vs B2B avviene nel programma COGSA3C tramite il paragrafo find-cod-dest-ana-fatturapa: se il campo ana-codice-univoco-ufficio e' valorizzato, il documento e' classificato come PA.
Ciclo attivo¶
Flusso operativo¶
Contabilizzazione fattura (es. COGE77, COSO17)
|
|-- chiama COGUB1 (inserimento record FTETS + generazione XML)
| |-- chiama COGSA3C (generazione file XML)
| |-- crea record in COGFTETS con stato "N" (non inviato)
| |-- deposita file XML in cartella configurata
|
v
COGUB4 — Cruscotto Fatture Attive
|
|-- 1. Ricezione notifiche (all'ingresso nel cruscotto)
|-- 2. Filtro per stato / periodo
|-- 3. Selezione e invio all'intermediario (F2 + F9)
|
v
Client YouDox (postino automatico)
|-- trasmette XML all'intermediario (Indicom)
|-- riceve notifiche di ritorno da SDI
|-- aggiorna stato in COGFTETS + COGFTEDT
|
v
Intermediario (Indicom / FatturaFacile)
|-- firma digitale
|-- invio a SDI
|-- conservazione sostitutiva
Cruscotto fatture attive (COGUB4)¶
All'ingresso il cruscotto propone la ricezione delle notifiche pendenti: le notifiche SDI ricevute tramite YouDox aggiornano lo stato di ciascuna fattura.
Filtri disponibili:
| Filtro | Descrizione |
|---|---|
| Stato documento | Filtra per stato FTE (non inviato, spedito, consegnato, scartato, ecc.) |
| Data inizio / Data fine | Periodo di riferimento (default: ultimi 30 giorni) |
Comandi griglia:
| Tasto | Azione |
|---|---|
| INVIO | Selezione singola fattura |
| F2 | Selezione massiva di tutte le fatture filtrate |
| F9 | Invio all'intermediario delle fatture selezionate |
| F8 | Consultazione notifiche sulla singola fattura |
| F1 | Cambio manuale stato e rigenerazione XML |
Data competenza IVA¶
Sia nella fatturazione a singolo cliente sia nella fatturazione periodica e' presente il campo Data Competenza IVA, distinto dalla data fattura. Indica il periodo di competenza dell'IVA a debito che puo' differire dalla data di emissione (ai sensi del DPR 633/72 — fattura differita).
Invio soggetti esteri¶
Dal cruscotto attivo e' possibile inviare all'Agenzia delle Entrate anche le fatture emesse verso soggetti non residenti. L'invio e' facoltativo ma dispensa dalla comunicazione esterometro. Il filtro prevede la selezione specifica dei documenti esteri con indicazione del periodo.
Stati fatturazione attiva¶
Il campo ftets-stato-invio traccia la progressione della fattura nel ciclo attivo:
| Stato | Codice | B2B/B2C | PA | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Non inviato | N | Si' | Si' | XML generato, non ancora spedito. Fattura ancora cancellabile |
| Spedito a intermediario | S | Si' | Si' | Inviato tramite YouDox. Documento bloccato sul gestionale |
| Spedito a SDI | R | Si' | Si' | Intermediario ha verificato e inoltrato a SDI |
| Ricevuta di consegna | I | Si' | Si' | SDI conferma la ricezione da parte del destinatario |
| Impossibilita' di recapito | M | Si' | Si' | SDI non riesce a recapitare (PEC piena, ecc.). Occorre avvisare il cliente |
| Notifica di scarto | O | Si' | Si' | SDI rileva errori formali. Fattura non emessa, occorre rigenerare XML |
| Avvenuta trasmissione | A | No | Si' | Solo PA: trasmissione con impossibilita' recapito dopo 10gg |
| Decorrenza termini | D | No | Si' | Solo PA: PA non ha comunicato esito entro 15gg |
| Notifica esito | E | No | Si' | Solo PA: accettazione (EC01) o rifiuto (EC02) da parte della PA |
| Non inviare a SDI | Z | Si' | Si' | Esclusione manuale dall'invio |
Notifiche SDI (dettaglio COGFTEDT)¶
Le notifiche ricevute dal sistema sono tracciate nel campo ftedt-esito:
| Codice | Prodotta da | Significato | Azione |
|---|---|---|---|
| RC | SDI | Ricevuta di consegna | Fattura consegnata. Per PA: attendere notifica esito |
| NS | SDI | Notifica di scarto | Correggere errore e ritrasmettere |
| MC (PA) | SDI | Mancata consegna temporanea | Attendere RC o AT entro 10gg |
| MC (Privati) | SDI | Mancata consegna | Avvisare il cliente, scarichera' dal portale ADE |
| AT | SDI | Avvenuta trasmissione con impossibilita' recapito | Inviare tramite altri canali con file XML notifica AT |
| DT | SDI | Decorrenza termini (15gg senza esito) | Contattare la PA per lo stato del pagamento |
| NE OK | PA | Notifica esito — accettazione (EC01) | Nessuna azione |
| NE KO | PA | Notifica esito — rifiuto (EC02) | Emettere nota di credito e nuova fattura |
| SENT | Intermediario | Spedito a SDI | In attesa di risposta SDI |
Operazioni comuni ciclo attivo¶
Invio fatture¶
- Dal cruscotto COGUB4, filtrare per stato "N: Non inviate"
- F2 per selezionare tutte (o INVIO per selezione singola)
- F9 per inviare all'intermediario
- YouDox trasmette entro ~30 minuti
Reinvio fattura scartata¶
- Verificare il motivo dello scarto su portale Indicom (FatturaFacile) tramite YouDox
- Dal cruscotto COGUB4, filtrare la fattura per stato opportuno
- Selezionare con INVIO
- F1 per richiamare la finestra di cambio stato
- F4 per impostare stato "Non inviata"
- F9 per rigenerare l'XML
- Selezionare la fattura e reinviare con F9
Ciclo passivo¶
Flusso operativo¶
Intermediario (Indicom)
|-- riceve fatture da SDI per conto dell'azienda
|
v
Client YouDox (postino automatico)
|-- scarica nuove fatture passive dall'intermediario
|-- deposita file XML + eventuali allegati
|
v
COGUB6 — Cruscotto Fatture Passive
|-- 1. Ricezione automatica nuove fatture (all'ingresso)
|-- 2. Filtro per stato (ricevute, contabilizzate, in conservazione)
|-- 3. Visualizzazione PDF semplificato + allegati
|-- 4. Contabilizzazione (collegamento a documento Area)
Cruscotto fatture passive (COGUB6)¶
All'ingresso il cruscotto propone la ricerca di nuove fatture arrivate all'intermediario.
Comandi griglia:
| Tasto | Azione |
|---|---|
| INVIO | Selezione singola fattura |
| F6 | Nuova ricerca fatture arrivate all'intermediario |
| F9 | Visualizzazione fattura in PDF semplificato + apertura allegati (ZIP) |
| F8 | Consultazione notifiche sulla singola fattura |
Le fatture XML vengono convertite in un formato PDF leggibile con layout uniforme per tutti i fornitori. Se il fornitore ha allegato documenti (es. fattura tradizionale in PDF), questi sono disponibili in formato compresso (ZIP).
Stati fatturazione passiva¶
| Stato | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| Ricevuta da intermediario | V | Fattura scaricata, da contabilizzare |
| Contabilizzata | C | Collegata a documento Area |
| In conservazione | K | Inviata in conservazione sostitutiva |
| Messa in conservazione | Z | Conservazione completata |
Contabilizzazione¶
La contabilizzazione dal cruscotto passivo avviene in modalita' semiautomatica:
- Contabilizzare la fattura con i programmi standard (es. COGE77 richiamato da COGUB6 tramite
cogub6-caller) - Nella griglia del cruscotto, collegare la fattura indicando nella colonna "Doc.Area Collegato" il protocollo nel formato
anno/tipo doc./numero(es.2019/FF/123) - Lo stato passa da "V" (ricevuta) a "C" (contabilizzata)
- Da programmi di visualizzazione partite (es. Estratto Conto) e' possibile con F4 visualizzare l'allegato della fattura elettronica
Client YouDox¶
YouDox e' il client software che automatizza le comunicazioni tra il gestionale e l'intermediario Indicom. Deve essere sempre attivo su un PC dedicato.
Funzioni¶
| Processo | Direzione | Descrizione |
|---|---|---|
| Invio fatture attive | Gestionale -> Intermediario | Trasmette i file XML generati dal gestionale |
| Ricezione notifiche attive | Intermediario -> Gestionale | Scarica notifiche SDI e aggiorna stati in COGFTETS/COGFTEDT |
| Ricezione fatture passive | Intermediario -> Gestionale | Scarica nuove fatture passive XML + allegati |
Configurazione¶
Il client e' configurato per eseguire le operazioni in automatico con temporizzazione (default: ogni 30 minuti). L'utente puo' forzare l'esecuzione manuale di ciascun processo dal pannello accessibile tramite l'icona nella system tray.
Configurazioni RNEWCONF¶
| Chiave | Descrizione |
|---|---|
| merce-fat-ele-2018 | Elenco merci per cui e' obbligatoria la fattura elettronica (carburanti a uso trazione) |
| cliente-fat-ele-2018 | Elenco clienti per cui attivare la fattura elettronica prima della data di obbligatorieta' |
Esiste inoltre una configurazione che controlla l'invio automatico all'intermediario al momento della contabilizzazione (alternativa all'invio manuale da cruscotto). L'invio automatico blocca immediatamente la possibilita' di cancellare la fattura; in caso di errore occorre emettere un documento di storno.
Posizione a menu¶
| Menu | Voce | Programma |
|---|---|---|
| Vendite > Fatturazione | Cruscotto fatture attive | COGUB4 |
| Vendite > Fatturazione | Cruscotto fatture passive | COGUB6 |
| Contabilita' > Fatture Fornitori | Cruscotto fatture passive | COGUB6 |
Relazione con altri flussi¶
| Flusso | Relazione |
|---|---|
| Generazione XML (COGSA3C) | Motore di produzione del file XML chiamato da COGUB1. Vedere fatturapa-generazione-xml.md |
| Cancellazione fatture (COGV38) | Verifica cancellabilita' FTE tramite COGUB1; blocco se stato != "N" |
| Prima nota (COGE77) | Chiama COGUB1 in fase di contabilizzazione; richiamabile da COGUB6 per ciclo passivo |
| Unione soci (COSO17) | Chiama COGUB1 per generazione FTE alla contabilizzazione fatture soci |