COGB79 - Dettaglio documento costi personale (Contabilita' analitica)¶
| Campo | Valore |
|---|---|
| Sorgente | cbl/cogb79.cbl |
| Tipo | Programma interattivo (maschera con griglia, di sola consultazione) |
| Program-ID | COGB79 |
| Menu | Non presente in prog.txt (sotto-finestra richiamata da COGB78) |
| Righe sorgente | ~953 |
Descrizione¶
Finestra di dettaglio di un singolo documento di contabilita' analitica dei costi del personale. Richiamata da COGB78 (tasto F6) passando anno e numero documento, mostra in griglia tutte le righe (movimenti COGMOVCC) del documento, gia' arricchite con le descrizioni di conto, centro di costo, reparto, magazzino e articolo.
E' una maschera di sola consultazione (griglia read-only) con esportazione Excel.
Programma in sviluppo
Il programma non e' ancora collegato al menu applicativo. Fa parte del gruppo COGB74/COGB78/COGB79 per la gestione dei costi del personale per commessa in contabilita' analitica.
Parametri di chiamata (util-cogb79 / utilcogb79.cpy)¶
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| cogb79-caller | x(08) | Program-ID del chiamante (es. COGB78) |
| cogb79-called | x(08) | Deve valere COGB79 per attivare la modalita' "chiamato" |
| cogb79-anno | 9(08) | Anno del documento da visualizzare (tipicamente 99999999) |
| cogb79-docum | 9(06) | Numero del documento da visualizzare |
Quando cogb79-called = COGB79 e cogb79-caller non e' vuoto, il programma imposta la modalita'
di sola lettura (a-modalita = "S") e carica direttamente il documento ricevuto.
File e tabelle¶
| File/Tabella | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| COGMOVCC (cdc) | Input | Movimenti di contabilita' analitica: lette tutte le righe con cdc-anno/cdc-docum del documento |
| COGPNCON (pco) | Input | Piano dei conti Co.Ge.: descrizione del conto (pco-des) |
| COGCCOPR (cco) | Input | Piano dei conti centri di costo: descrizione del centro di costo (cco-des) |
| COGTABEL (euta) | Input | Tabella generica; tipo 85 = descrizione reparto |
| COGMAGAZ (magz) | Input | Anagrafica magazzini: nome magazzino (magz-nome, tipo "M") |
| COGMERCI (mer) | Input | Anagrafica articoli (descrizione merce via z-riempi-t-gor-r-mer) |
| COGTRANS (trs) | Transito | File temporaneo dichiarato per uniformita' con COGB74; nel dettaglio non viene utilizzato |
| t-grid-det / exp-grid | Transito | Griglia di dettaglio (generata da Screens) ed export Excel |
Copybook principali¶
| Copybook | Descrizione |
|---|---|
| cogb79.wrk / .select / .fd / .tm / .scr / .prc / .decla | Screen Designer: working, select, fd, dati maschera, screen, procedure, declaratives |
| cogb79.imppredf / .imppredf-wrk + utilimppredf.cpy | Import di valori predefiniti nella maschera |
| utilcogb79.cpy | Interfaccia di chiamata (linkage): caller, called, anno, docum |
| utilu10.cpy | Interfaccia conversione divisa (COGU10W) |
| utils52.cpy / utils68.cpy | Interfacce S52 (date) / S68 (ricerca merce) |
| utilu20.cpy | Interfaccia U20 |
| utilgcol.cpy / utilgdad.cpy / wgrid.cpy | Gestione colonne/griglia evoluta (GRIDADMN) |
| k-personal.cpy / k-tipi-cogtabel.cpy | Costanti personalizzazioni e tipi tabella |
| feurtab.fd / cogfiles.cpy | Tabella generica COGTABEL |
| mmmask.cpy + standard (wstato, wgrave, wnscr, wopenf, cogazien, utilncnf) | Programma standalone |
Chiamate a sottoprogrammi¶
| Programma | Scopo |
|---|---|
| COGU10W | Recupero/conversione divisa di conto |
| COGS68W | Utility ricerca/selezione merce (entry-point griglia) |
| GRIDADMN | Amministrazione avanzata della griglia (export Excel, colonne) |
| W$MENU | Menu pop-up contestuale sulla griglia |
Logica di elaborazione¶
Caricamento dettaglio (carica-dati)¶
A partire da tm-anno-doc / tm-doc (valorizzati con i parametri di chiamata), scorre
COGMOVCC e seleziona tutte le righe del documento (cdc-anno/cdc-docum). Ogni movimento
diventa una riga di griglia.
Composizione riga (z-grid-det-riempi-campi-t-gor)¶
Per ogni movimento il programma compone la riga di dettaglio risolvendo i codici in descrizioni:
- Conto Co.Ge.:
mastro/conto/sconto+ descrizione da COGPNCON; - Centro di costo:
liv1/liv2/liv3+ descrizione da COGCCOPR; - Data movimento (
cdc-datamov); - Reparto: codice + descrizione da COGTABEL tipo 85;
- Magazzino: codice + nome da COGMAGAZ;
- Articolo: codice merce + descrizione;
- Segno (D/A), importo, ore (
cdc-ore) e costo orario (cdc-costo-orario).
Note¶
- Il programma usa
mmmask.cpy(standalone con gestione finestra propria) ma e' pensato per l'uso come finestra di dettaglio richiamata da COGB78. - La griglia e' di sola lettura: non sono presenti tasti di conferma/aggiornamento, solo griglia (S-F4) ed export Excel (S-F5).
- Vedere COGB74 per la generazione dei documenti e COGB78 per l'elenco dei documenti.
Storico modifiche¶
2026-06-27 -- Prima documentazione¶
Documentata la finestra di dettaglio del documento di contabilita' analitica dei costi del personale, richiamata da COGB78.
Documentazione tecnica -- creata 2026-06-27