COGSAF - Esportazione descrizioni aggiuntive¶
Posizione nel menu Programma non a menu Linkage section UTIL-COGSAF
| Tipo | Dato | Formato | Contenuto |
|---|---|---|---|
| INPUT | COGSAF-OPE | x(20) | Operazione da eseguire |
| COGSAF-DES-TIPO | x(02) | Tipo di descrizione aggiuntiva |
|
| COGSAF-DES-CHIAVE | x(30) | Chiave della descrizione aggiuntiva; dipende dal tipo | |
| COGSAF-FL-A-CAPO | x(01) | Indica se il testo estratto deve mantenere le formattazioni di "a capo" definite nella descrizione aggiuntiva; se ad esempio lo scopo è di metterle in una griglia, probabilmente è meglio di no | |
| COGSAF-O-DESAG | x(16000) | Descrizione aggiuntiva trovata | |
| FILLER | x(1000) |
Logica generale Questa subroutine serve principalmente per estrarre descrizioni aggiuntive memorizzate su tabelle obsolete in piccole righe (es.COGDESAG), in un unico campo utilizzabile nel suo insieme Configurazioni
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
Elaborazione L'elaborazione cambia a seconda dell'operazione
Estratto da documentazione interna ClickUp