Costanti tipi documento¶
Elenco delle costanti utilizzate per identificare i tipi di documento nel gestionale.
costanti-tipi-documento¶
Documenti generali
| Codice | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| k-doc-tip-intervento | AI | Intervento di assistenza |
| k-doc-tip-chiamata | AC | Chiamata di assistenza |
| k-doc-tip-contratto-ass | ACNT | Contratto di assistenza |
| k-doc-tip-comm-lab | LC | Commessa di laboratorio |
| k-doc-tip-ordine | OR | Ordine generico |
| k-doc-tip-ordine-cliente | ORC | Ordine cliente |
| k-doc-tip-oc-id-web | ORCW | Ordine cliente |
| k-doc-tip-ordine-fornitore | ORF | Ordine fornitore |
| k-doc-tip-preventivo-v | PV | Preventivo vendita |
| k-doc-tip-fattura-cliente | FC | Fattura/N.accredito a cliente |
| k-doc-tip-doc-mag-gen | DMG | Documento di magazzino generico |
| k-doc-tip-doc-mag-cliente | DMC | Documento di magazzino cliente |
| k-doc-tip-doc-mag-fornitore | DMF | Documento di magazzino fornitore |
| k-doc-tip-buono-prelievo | BDP | Buono di prelievo |
| k-doc-tip-buono-prelievo-c | BDPC | Buono di prelievo cliente |
| k-doc-tip-buono-prelievo-f | BDPF | Buono di prelievo fornitore |
| k-doc-tip-attivita-crm | ATCR | Attività CRM |
| k-doc-tip-dossier-crm | DCRM | Dossier CRM |
* DOCUMENTI "EUROFORM" * Entrata in magazzino 78 k-doc-tip-frm-entrata value "EFME". * Uscita da magazzino 78 k-doc-tip-frm-uscita value "EFMU". * Calo peso 78 k-doc-tip-frm-calopeso value "EFMC". * Trasferimenti 78 k-doc-tip-frm-trasf value "EFMT".
* DOCUMENTI "anagrafici" * Anagrafica merce (merce interna) 78 k-doc-tip-anagrafica-merce value "ANAM".
Estratto da documentazione interna ClickUp