Sincronizzazioni tra ambienti¶
Panoramica¶
Il sistema di sincronizzazione consente il trasferimento di dati tra ambienti operativi appartenenti ad aziende dello stesso gruppo. I meccanismi principali sono tre:
- Sincronizzazione merci/servizi -- replica delle anagrafiche articolo dall'azienda pilota alle altre aziende del gruppo
- Sincronizzazione CRM tramite classi di informazioni -- trasferimento strutturato di configurazioni e dati CRM tra holding e cliniche (o tra aziende generiche), basato su file indicizzati con codice classe
- Sincronizzazione CRM 2 aziende -- sincronizzazione bidirezionale dei nominativi CRM tra aziende collegate sullo stesso server
Sincronizzazione merci/servizi¶
Replica le anagrafiche articolo (merci e servizi) dall'azienda designata come "pilota" verso le altre aziende del gruppo. La sincronizzazione e' innescata da ogni aggiornamento manuale di un'anagrafica articolo sull'azienda pilota.
Prerequisito: sull'anagrafica merci deve essere attiva la spunta "Sincronizzazione".
Configurazioni RNEWCONF¶
Le configurazioni vanno impostate solo sull'azienda pilota.
| Gruppo | Parametro | Indice | Valore | Note |
|---|---|---|---|---|
| abilita | copiamer | 1 | S | Attiva la sincronizzazione |
| abilita | copiamer-conf | 1 | N/S/M/V | Conferma prima di sincronizzare: N=nessuna, S=servizi, M=merci, V=entrambi |
| abilita | copiamer-destination-name | 1..n | percorso | Percorsi archivi delle aziende di destinazione |
| abilita | copiamer-source-name | 1 | percorso | Percorso archivi dell'azienda pilota |
Esempio¶
| Azienda | Percorso archivi | Ruolo |
|---|---|---|
| Rossi Vendita | /es2000/ecoge/arc-vend | Pilota |
| Rossi Produzione | /es2000/ecoge/arc-prod | Destinazione |
| Rossi Assistenza | /es2000/ecoge/arc-ass | Destinazione |
Gestione gruppo aziende¶
In contesti multi-azienda con dati in comune, il modulo "gruppi di aziende" consente di gestire la condivisione di informazioni tra gli ambienti.
Configurazioni RNEWCONF¶
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| abilita | gruppo-aziende | Attiva il modulo gestione gruppi di aziende |
| abilita | grp-az-azienda | Codice azienda (deve esistere in tabella Aziende) |
Collegamento magazzini¶
La sede puo' essere collegata ai magazzini attraverso diversi meccanismi:
| Meccanismo | Descrizione |
|---|---|
| Magazzino sede | Definito nella Gestione aziende; deve essere un magazzino "Principale" |
| Anagrafica magazzini principali | Collegamento magazzino-cliente; se il cliente corrisponde all'azienda nel gruppo, il magazzino e' collegato |
| Anagrafica magazzini secondari | Analogo ai principali |
| Magazzini tecnici (Assistenza) | Il magazzino e' collegato all'azienda tramite il tecnico e il relativo fornitore; il collegamento puo' variare nel tempo in base ai dati storici del tecnico (S-F7) |
Funzioni di gestione¶
| Funzione | Note |
|---|---|
| Operatori | L'ID operatore deve essere univoco tra le aziende del gruppo |
| Configurazione schede CRM | Per ogni informazione si puo' definire un ID univoco; informazioni con lo stesso ID su aziende diverse sono sincronizzabili |
Formato dei file di trasferimento¶
I file di scambio tra ambienti sono file indicizzati Vision, creati nella cartella di export configurata e smistati nelle cartelle di destinazione.
Nomenclatura¶
123456789012345_classe.arc
123456789012345-- ID dell'oggetto esportato (15 caratteri)classe-- codice classe di informazione.arc-- estensione file Vision
Struttura record¶
Tutti i file condividono la stessa struttura base:
| Posizione | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Chiave | 9(12) | Progressivo assegnato dal programma di esportazione |
| Campo 1 | A | Operazione: "AGG" (inserimento/aggiornamento) oppure "CANC" (cancellazione) |
| Campo 2..n | vari | Dipendono dalla classe di informazione |
Classi di informazioni¶
Riepilogo classi¶
| Classe | Descrizione | Gruppo | Esportato da | Importato da |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Tipologie/pagine CRM | CRM-SK | Holding | Cliniche |
| 002 | Tabelle per informazioni CRM | CRM-INF | Holding | Cliniche |
| 003 | Informazioni CRM | CRM-INF | Holding | Cliniche |
| 004 | Valori fissi informazioni CRM | CRM-INF | Holding | Cliniche |
| 005 | Configurazioni schede CRM | CRM-SK | Holding | Cliniche |
| 006 | Descrizioni informazioni CRM | CRM-INF | Holding | Cliniche |
| 010 | Schede nominativo (testata) | CRM-NOM | Clinica | Holding |
| 011 | Schede nominativo (informazioni) | CRM-NOM | Clinica | Holding |
| 020 | Commesse laboratorio | COM-LAB | Clinica/Laboratorio | Laboratorio/Clinica |
| 021 | Aggiornamenti a commesse | COM-LAB | Laboratorio | Clinica |
La direzione "chi esporta / chi importa" e' indicativa e dipende dalla configurazione delle tabelle GRPSYCLA e GRPSYIMP.
Classe 001 -- Tipologie/pagine CRM¶
- Innesco: gestione pagine scheda (CRM011) -- aggiunta, modifica o cancellazione pagina
- Export: GRE001
- Import: GRI001
Tracciato record
| N. | Descrizione | Tipo | Provenienza/destinazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Operazione | A | "AGG", "CANC" |
| 2 | Codice tipologia | A | CRMTIPCL.TCL-COD |
| 3 | Descrizione tipologia | A | CRMTIPCL.TCL-DES |
| 4 | Dimensione verticale | N | CRMTIPCL.TCL-V-SIZE |
| 5 | Dimensione orizzontale | N | CRMTIPCL.TCL-H-SIZE |
| 6 | Tipo anagrafico | A | CRMTIPCL.TCL-ANA-TIP |
| 7 | Codice informazione ID | N | CRMTIPCL.TCL-ID |
| 8 | Numero di partenza | N | CRMTIPCL.TCL-ID-START |
| 9 | Flag dati anagrafici | A | CRMTIPCL.TCL-FL-DATI-ANA |
| 10 | Codice pagina | N | CRMSKPAG.SKP-PAG |
| 11 | Descrizione pagina | A | CRMSKPAG.SKP-DES |
| 12 | Tipo pagina | A | CRMSKPAG.SKP-TIP |
In caso di cancellazione e' sufficiente valorizzare i campi 1, 2, 10.
Classe 002 -- Tabelle per informazioni CRM¶
- Innesco: configurazione pagine scheda (CRM012) -- aggiunta, modifica o cancellazione valore tabella
- Export: GRE002
- Import: GRI002
- Criteri di importazione: AGG = inserimento se non esiste, aggiornamento se esiste; CANC = cancellazione se esiste
Tracciato record
| N. | Descrizione | Tipo | Provenienza/destinazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Operazione | A | "AGG", "CANC" |
| 2 | Codice tabella informazione | A | CRMINFTT.ITT-COD |
| 3 | Descrizione tabella | A | CRMINFTT.ITT-DES |
| 4 | Lunghezza codice elementi | N | CRMINFTT.ITT-LUN |
| 5 | Codice valore | A | CRMINFTR.ITR-COD |
| 6 | Descrizione valore | A | CRMINFTR.ITR-DES |
| 7 | Codice collegamento | A | CRMINFTR.ITR-COLLEGAMENTO |
Classe 003 -- Informazioni CRM¶
- Innesco: gestione informazioni (CRM013) -- aggiunta, modifica o cancellazione
- Export: GRE003
- Import: GRI003
Tracciato record
| Descrizione | Tipo | Provenienza/destinazione |
|---|---|---|
| Operazione | A | "AGG", "CANC" |
| Codice informazione | N | CRMINFOR.IPT-NUM |
| Descrizione informazione | A | CRMINFOR.IPT-DES |
| Tipo informazione | A | CRMINFOR.IPT-TIP |
| Lunghezza informazione | N | CRMINFOR.IPT-LUN |
| Numero decimali | N | CRMINFOR.IPT-LUN-DEC |
| Codice tabella collegata | A | CRMINFOR.IPT-TAB |
| Flag totalizzazione | A | CRMINFOR.IPT-FL-TOT |
| Livello filtro | N | CRMINFOR.IPT-LIV-FILTRO |
| Livello modifica | N | CRMINFOR.IPT-LIV-MODIFICA |
| Livello ordine | N | CRMINFOR.IPT-LIV-ORDINE |
| Gruppo | N | CRMINFOR.IPT-GRUPPO |
| Flag attivo | A | CRMINFOR.IPT-FL-ATT |
| Lunghezza elenco | N | CRMINFOR.IPT-LUN-ELENCO |
| Filtro main | A | CRMINFOR.IPT-FILTRO-MAIN |
| Link | A | CRMINFOR.IPT-LINK |
| Flag ID | A | CRMINFOR.IPT-FL-ID |
| Tipologia | A | CRMINFOR.IPT-TCL |
| Lunghezza descrizione | A | CRMINFOR.IPT-LUN-DES |
Classe 004 -- Valori fissi informazioni CRM¶
- Innesco: gestione valori fissi informazioni (CRM014) -- aggiunta, modifica o cancellazione
- Export: GRE004
- Import: GRI004
Tracciato record
| N. | Descrizione | Tipo | Provenienza/destinazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Operazione | A | "AGG", "CANC" |
| 2 | Codice informazione | N | CRMINFVF.IVF-INF |
| 3 | Progressivo di valore | N | CRMINFVF.IVF-PROG |
| 4 | Descrizione valore | A | CRMINFVF.IVF-DES |
Classe 005 -- Configurazioni schede CRM¶
- Innesco: configurazione pagine scheda (CRM015) -- aggiunta, modifica proprieta' o cancellazione
- Export: GRE005
- Import: GRI005
- Nota: lo spostamento di informazioni tra pagine non e' gestito nel trasferimento
Tracciato record
| N. | Descrizione | Tipo | Provenienza/destinazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Operazione | A | "AGG", "CANC" |
| 2 | Codice tipologia | A | CRMSKINF.SKI-TCL |
| 3 | Codice pagina | N | CRMSKINF.SKI-PAG |
| 4 | Progressivo info sulla pagina | N | CRMSKINF.SKI-PROG |
| 5 | Codice informazione collegata | N | CRMSKINF.SKI-INF |
| 6 | Posizione verticale | N | CRMSKINF.SKI-V-POS |
| 7 | Posizione orizzontale | N | CRMSKINF.SKI-H-POS |
| 8 | Dimensione verticale | N | CRMSKINF.SKI-V-SIZE |
| 9 | Dimensione orizzontale | N | CRMSKINF.SKI-H-SIZE |
| 10 | Dimensione descrizione tabella | N | CRMSKINF.SKI-H-SIZE-DES |
| 11 | Obbligatoria | A | CRMSKINF.SKI-FL-OBB |
| 12 | Descrizione informazione | A | CRMSKINF.SKI-DES |
| 13 | Scheda cessata | A | CRMSKINF.SKI-SCHEDA-CESSATA |
Classe 006 -- Descrizioni informazioni CRM¶
- Innesco: gestione descrizioni su informazione (CRM026) -- aggiunta, modifica o cancellazione
- Export: GRE006
Tracciato record
| Descrizione | Tipo | Provenienza/destinazione |
|---|---|---|
| Operazione | A | "AGG", "CANC" |
| Codice informazione | N | CRMINFDS.IDS-INF |
| Lingua | A | CRMINFDS.IDS-LNG |
| Etichetta | A | CRMINFDS.IDS-LABEL |
| ID per ricerche | A | CRMINFDS.IDS-ID |
| Lunghezza campo help | N | CRMINFDS.IDS-PNT |
| Campo di help | A | CRMINFDS.IDS-HELP |
Classe 010 -- Schede nominativo (testata)¶
- Innesco: inserimento o modifica testata nominativo (CRMS07, CRM030)
- Export: GRE010
- Import: GRI010
Chiave identificativa: in generale si usa l'ID del nominativo. Per i pazienti la ricerca e' per codice fiscale; se non trovato, per ID (composto da codice clinica + codice Confident).
Tracciato record -- tipo "01" (CRMANAGR)
| N. | Descrizione | Tipo | Provenienza/destinazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Operazione | A | "AGG" (cancellazione non prevista) |
| 2 | Tipo record | N | "01" |
| 3 | Codice nominativo | N | CRMANAGR.CRA-COD (in destinazione: nuovo progressivo) |
| 4 | Descrizione | A | CRMANAGR.CRA-NOME |
| 5 | Indirizzo | A | CRMANAGR.CRA-IND |
| 6 | Localita' | A | CRMANAGR.CRA-LOCA |
| 7 | Provincia | A | CRMANAGR.CRA-PROV |
| 8 | Riferimento anagrafico | A | CRMANAGR.CRA-ANA |
| 9 | Tipologia nominativo | A | CRMANAGR.CRA-TIP |
| 11 | Agente | N | CRMANAGR.CRA-AGENTE |
| 12 | Codice stato estero | A | CRMANAGR.CRA-STATO |
| 20 | ID | N | CRMANAGR.CRA-ID |
| 21 | CAP | A | CRMANAGR.CRA-CAP |
| 22 | Partita IVA | N | Informazione fissa |
| 23 | Codice fiscale | A | Informazione fissa |
Classe 011 -- Schede nominativo (informazioni)¶
- Innesco: modifica informazioni su nominativo (CRMS07, CRM030, CRMS06, ecc.)
Tracciato record -- tipo "02" (CRMANANN)
| N. | Descrizione | Tipo | Provenienza/destinazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Operazione | A | "AGG" |
| 2 | Tipo record | N | "02" |
| 3 | Codice nominativo | N | CRMANANN.NNN-COD (in destinazione: codice CRA-COD attribuito) |
| 4 | Pagina | N | CRMANANN.NNN-PAG |
| 5 | Progressivo info | N | CRMANANN.NNN-PROG |
| 6 | Codice informazione | N | CRMANANN.NNN-INF |
| 7 | Note | N(2000) | CRMANANN.NNN-DATO |
| 8 | Codice fiscale | A | Da CRMANANF (informazione fissa NNF-DATO) |
| 9 | ID | N | Da CRMANAGR.CRA-ID |
| 10 | Tipologia nominativo | A | Da CRMANAGR.CRA-TIP |
Tracciato record -- tipo "03" (CRMANANF)
| N. | Descrizione | Tipo | Provenienza/destinazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Operazione | A | "AGG" |
| 2 | Tipo record | N | "03" |
| 3 | Codice nominativo | N | CRMANANF.NNF-COD (in destinazione: codice CRA-COD attribuito) |
| 4 | Pagina | N | CRMANANF.NNF-PAG |
| 5 | Progressivo info | N | CRMANANF.NNF-PROG |
| 6 | Dato | A | CRMANANF.NNF-DATO |
| 7 | Specie | A | CRMANANF.NNF-SPECIE |
| 8 | Informazione | N | CRMANANF.NNF-INF |
| 9 | Codice fiscale | A | Da informazione fissa |
| 10 | ID | N | Da CRMANAGR.CRA-ID |
| 11 | Tipologia nominativo | A | Da CRMANAGR.CRA-TIP |
Tracciato record -- tipo "04" (CRMANANG)
| N. | Descrizione | Tipo | Provenienza/destinazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Operazione | A | "AGG" |
| 2 | Tipo record | N | "04" |
| 3 | Codice nominativo | N | CRMANANG.NNG-COD (in destinazione: codice CRA-COD attribuito) |
| 4 | Pagina | N | CRMANANG.NNG-PAG |
| 5 | Progressivo info | N | CRMANANG.NNG-PROG |
| 6 | Riga cella | N | CRMANANG.NNG-CEL-R |
| 7 | Colonna cella | N | CRMANANG.NNG-CEL-C |
| 8 | Informazione | N | CRMANANG.NNG-INF |
| 9 | Tipologia cliente | A | CRMANANG.NNG-TCL |
| 10 | Numero caratteri dato | N | CRMANANG.NNG-PNT |
| 11 | Dato | A | CRMANANG.NNG-DATO |
| 12 | Codice fiscale | A | Da informazione fissa |
| 13 | ID | N | Da CRMANAGR.CRA-ID |
| 14 | Tipologia nominativo | A | Da CRMANAGR.CRA-TIP |
Classe 020 -- Commesse laboratorio¶
- Innesco: spedizione di una packing list (APO207)
- Gruppo: COM-LAB
Tracciato record -- tipo "01" (testata commessa)
| N. | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | Operazione | A |
| 2 | Tipo record | N |
| 3 | Codice commessa | N |
| 5 | Medico prescrittore | A |
| 6 | Paziente | A |
| 7 | ID packing list | N |
| 8 | Riga packing | N |
| 9 | Data commessa | D |
| 10 | Ora commessa | N |
| 11 | Data rientro | D |
| 12 | Azienda mittente | A |
| 13 | Codice prescrizione | A |
| 14 | Percorso prescrizione da allegare | A |
Tracciato record -- tipo "02" (materiali allegati)
| N. | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | Operazione | A |
| 2 | Tipo record | N |
| 3 | Codice commessa | N |
| 5 | Descrizione | A |
| 6 | Quantita' | N |
Classe 021 -- Aggiornamenti a commesse¶
- Innesco: chiusura lavoro laboratorio (APO212)
- Gruppo: COM-LAB
Tracciato record -- tipo "01" (testata commessa)
| N. | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | Operazione | A |
| 2 | Tipo record | N |
| 3 | Codice commessa | N |
| 4 | Operazione aggiornamento | A |
| 5 | Data scadenza | N |
Sincronizzazione CRM 2 aziende¶
Sistema di sincronizzazione bidirezionale dei nominativi CRM tra due o piu' aziende collegate sullo stesso server.
Requisiti¶
- Definizione aziende del gruppo -- le aziende devono appartenere allo stesso gruppo
- Operatori -- nella tabella operatori va indicato un ID Multiaziendale univoco, uguale per lo stesso operatore su tutti gli ambienti coinvolti
- Configurazione schede CRM -- a ogni informazione va associato un codice ID multiazienda; la sincronizzazione e' bidirezionale
- Condizioni di sincronizzazione:
- Nominativi: sono sincronizzabili solo quelli con P.IVA o codice fiscale significativo. Per un potenziale senza P.IVA e' possibile usare un codice provvisorio nel formato
XX99999doveXX= codice azienda e99999= codice nominativo. Il codice provvisorio puo' essere successivamente sostituito con il dato reale; la sincronizzazione propaghera' la correzione alle altre aziende - Contatti: vengono sincronizzati solo alla prima sincronizzazione
- Nominativi: sono sincronizzabili solo quelli con P.IVA o codice fiscale significativo. Per un potenziale senza P.IVA e' possibile usare un codice provvisorio nel formato