Schema magazzini Pieri¶
| Tipo | Tipo sec | Codice | Des | Sede | Host |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1 | ITS03 | ||
| P | K | 1 | ITS03-CES | ||
| P | U | 1 | ITS03-USA | ||
| P | 0 | 0 | |||
| S | E | CRF | |||
| S | E | CVI(?) | C/Visione | ITS03 | |
| S | E | CSO | ITS03-CSO | ||
| S | E | CUS | ITS03-CUS | ||
| S | E | NOL | ITS03-NOL | ||
| P | 2 | Macchine nuove | ITS03 | ||
| P | A | Veicolo | 1 | ITS03 | |
| P | B | Gabriele Rossini | 1 | ITS03 | |
| P | C | Veicolo | 1 | ITS03 | |
| P | D | Veicolo | 1 | ITS03 | |
| P | E | Veicolo | 1 | ITS03 | |
| P | F | Veicolo | 1 | ITS03 | |
| P | G | 1 | ITS03 | ||
| P | M | 1 | ITS03 | ||
| P | O | 1 | ITS03 | ||
| P | Q | 1 | ITS03 | ||
| P | R | 1 | ITS03 |
Estratto da documentazione interna ClickUp