COGZS5 - Calcolo costi/ricavi commessa di laboratorio¶
Posizione nel menu Programma non a menu Linkage section
| Tipo | Dato | Formato | Contenuto |
|---|---|---|---|
| INPUT | ZS5-COMMESSA | 9(10) | Codice commessa da elaborare |
| ZS5-CURRENCY | x(02) | Divisa di calcolo Tutti i valori saranno espressi in questa divisa |
|
| ZS5-RIGA | 9(04) | Se indicato, saranno calcolati i soli costi per la riga commessa richiesta (i ricavi non sono riconducibili ad una singola riga) | |
| ZS5-SCRIVI-DETTAGLIO | x(01) | Memorizzo il dettaglio dell'elaborazione nel file di transito? S/N | |
| ZS5-SILENT-MODE | x(01) | Se vale "S" i messaggi non vengono emessi a video, ma scritti su un file di log external | |
| OUTPUT | ZS5-COSTO-MAN-OPERA | valore | Costo complessivo mano d'opera |
| ZS5-COSTO-MATERIALI | valore | Costo complessivo materiali | |
| ZS5-RICAVO-MAN-OPERA | valore | Ricavo complessivo mano d'opera | |
| ZS5-RICAVO-MATERIALI | valore | Ricavo complessivo materiali | |
| ZS5-COSTI-GENERALI | valore | Non usato | |
| ZS5-TAB-REPARTI | Tabella contenente i costi/ricavi suddivisi per reparto | ||
| 9(02) | Numero di reparti considerati | ||
| occurs 20 | |||
| x(01) | Reparto | ||
| valore | Costo manodopera | ||
| valore | Costo materiali | ||
| valore | Ricavo prestazioni | ||
| valore | Ricavo materiali | ||
| FILLER | x(176) |
Logica generale Lo scopo principale del programma è di produrre un file di transito contenente tutte le informazioni necessarie relative all'analisi dei costi/ricavi di una commessa di laboratorio, ed esportare in linkage i principali dati sintetici. Il nome del file di transito sarà "COGZS5-det-wo-oper.arc". Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| cogesys | debug | Verificare bene come è utilizzato!! |
| labcosti | iva-a-costo | Permette di considerare l'IVA sui costi |
Elaborazione Le sezioni principali del programma sono (in quest'ordine): * A - Calcolo costo mano d'opera * B - Calcolo costo materiali * C - Calcolo ricavo prestazioni e materiali A - Calcolo costo mano d'opera A.1 - Costi su fasi Si scorre il dettaglio commessa (LODCMRIG/LODPNRIG), per tutte le righe già completate (LCR-STATO = "C"). Le righe non ancora eseguite vengono scartate. Per ciascuna riga si ottiene il tempo di lavoro usando COGZS8, e verrà creata una riga di costo mano d'opera, con i seguenti dati: Nel caso in cui il tempo applicato è standard (ZS8-TEMPO-TIP = "S")
| Nome campo | Contenuto in caso di tempo standard (ZS8-TEMPO-TIP = "S") | Contenuto in caso di avanzamento (ZS8-TEMPO-TIP = "A") In questo caso sarà presente una riga per ciascun dettaglio avanzamento trovato |
|---|---|---|
| T-DET-MOV-TIP | "CO" | "CO" |
| T-DET-DATA | Data chiusura fase | Data chiusura fase |
| T-DET-RIGA | Riga commessa a cui fa riferimento la voce | Riga commessa a cui fa riferimento la voce |
| T-DET-AZIONE | LPR-AZIONE | LPR-AZIONE |
| T-DET-OPE | LCR-OPE | LCD-OPE |
| T-DET-REPARTO | LCR-REPARTO | LCR-REPARTO |
| T-DET-SOTTOREP | LCR-SOTTOREP | LCR-SOTTOREP |
| T-DET-TEMPO-TIP | ZS8-TEMPO-TIP | "A" |
| T-DET-TEMPO-COEFF | ZS8-TEMPO-COEFF | " " |
| T-DET-TEMPO-STD | ZS8-TEMPO-STD | 0 |
| T-DET-TEMPO-AGG | ZS8-TEMPO-AGG | 0 |
| T-DET-N-ELEM | ZS8-N-ELEM | 0 |
| T-DET-QTA-MOV | ZS8-TEMPO-TOT | LCD-MINUTI |
| T-DET-UM-MOV | "MI" (minuti) | "MI" (minuti) |
| T-DET-QTA-MERCE | ZS8-TEMPO-TOT | LCD-MINUTI |
| T-DET-UM-MERCE | "MI" (minuti) | "MI" (minuti) |
| T-DET-MERCE | Non valorizzati | Non valorizzati |
| T-DET-PRS | Prestazione a cui è abbinata la riga Attenzione: questo dato è ricavabile solo se è configurata la progettazione evoluta (altrimenti la fase non è parte di una prestazione) |
|
| T-DET-PRS-ID | Id prestazione, riferito a T-DET-PRS | Id prestazione, riferito a T-DET-PRS |
| T-DET-FL-RIF | Tipologia rifacimento, riferito a T-DET-PRS | Tipologia rifacimento, riferito a T-DET-PRS |
| T-DET-PRZ | Costo al minuto ottenuto dalla tabella operatori | Costo al minuto ottenuto dalla tabella operatori |
| T-DET-IMP | Costo totale | Costo totale |
| T-DET-SEDE | LCR-SEDE | LCR-SEDE |
gli stessi dati vengono aggiornati sulla tabella per reparto A.2 - Costi su subforniture NB: la subfornitura viene memorizzata con un dettaglio autonomo, ma viene totalizzata assieme ai materiali! Si scorre la tabella subforniture collegata alla commessa (LODSUBFR). Per ciascuna riga di dettaglio trovata:
| Nome campo | Contenuto |
|---|---|
| T-DET-MOV-TIP | "CF" |
| T-DET-DATA | Data chiusura subfornitura |
| T-DET-RIGA | Riga di subfornitura (non è disponibile la riga commessa) |
| T-DET-AZIONE | " " |
| T-DET-OPE | 0 |
| T-DET-REPARTO | Il reparto viene cercato sulla merce (prestazione) indicata sulla riga di subfornitura, quando presente |
| T-DET-SOTTOREP | " " |
| T-DET-TEMPO-TIP | " " |
| T-DET-TEMPO-COEFF | " " |
| T-DET-TEMPO-STD | 0 |
| T-DET-TEMPO-AGG | 0 |
| T-DET-N-ELEM | 0 |
| T-DET-QTA-MOV | Quantità indicata nella subfornitura |
| T-DET-UM-MOV | "NR" (a numero) |
| T-DET-QTA-MERCE | Quantità indicata nella subfornitura |
| T-DET-UM-MERCE | "NR" (a numero) |
| T-DET-MERCE | LSF-MERCE |
| T-DET-PRS | |
| T-DET-PRS-ID | 0 |
| T-DET-FL-RIF | " " |
| T-DET-PRZ | LSF-COSTO-UNI |
| T-DET-IMP | LSF-COSTO-TOT |
| T-DET-SEDE | " " |
B - Calcolo costo materiali B.1 - Materiali su commessa Si scorre il dettaglio materiali commessa (LODPNMAT), per tutte le righe di tipo "Materiale" (LMT-TIP = "M") Questi movimenti vengono considerati per tutte le righe, anche quando non avanzate, ma devono essere "automatici" o selezionati; quindi: * Se la fase è chiusa, possono essere automatici e/o selezionati * Se la fase è ancora da eseguire potranno essere solo automatici Per ciascun materiale trovato si aggiorna il dettaglio:
| Nome campo | Contenuto |
|---|---|
| T-DET-MOV-TIP | "CM" |
| T-DET-DATA | Data chiusura fase a cui è collegato il materiale |
| T-DET-RIGA | Riga commessa |
| T-DET-AZIONE | LCR-AZIONE azione presente sulla riga commessa in esame |
| T-DET-OPE | LCR-OPE (operatore che ha aperto la fase) Se la fase non è aperta, questa informazione non sarà disponibile |
| T-DET-REPARTO | LCR-REPARTO |
| T-DET-SOTTOREP | LCR-SOTTOREP |
| T-DET-TEMPO-TIP | "S" |
| T-DET-TEMPO-COEFF | LMT-FL-QTA |
| T-DET-TEMPO-STD | LMT-QTA |
| T-DET-TEMPO-AGG | 0 |
| T-DET-N-ELEM | Se presente: |
| T-DET-QTA-MOV | Se LMT-FL-QTA = |
| T-DET-UM-MOV | LMT-UM |
| T-DET-QTA-MERCE | Quantità convertita all'UM merce |
| T-DET-UM-MERCE | UM merce |
| T-DET-MERCE | LMT-MERCE |
| T-DET-PRS | Codice prestazione a cui è abbinata la fase di lavorazione in esame Attenzione: questo dato è ricavabile solo se è configurata la progettazione evoluta (altrimenti il materiale è abbinato alla fase, e questa non è parte di una prestazione) |
| T-DET-PRS-ID | Id prestazione, riferito a T-DET-PRS |
| T-DET-FL-RIF | Tipologia rifacimento, riferito a T-DET-PRS |
| T-DET-PRZ | PUA della merce LMT-MERCE alla data avanzamento fase |
| T-DET-IMP | Costo totale |
| T-DET-SEDE | LCR-SEDE |
B.2 - Materiali su prestazione Si scorre il dettaglio materiali commessa (LODPNMAT), per tutte le righe di tipo "Prestazione" (LMT-TIP = "P"). In questo caso, per coerenza (devo considerare solo le prestazioni "eseguite") consideriamo solo le fasi aperte. Questa fase serve per includere al calcolo costi/ricavi i materiali che provengono da: * Tabella di collegamento prestazioni/materiali (gestiti dal programma COGZ18) * Proprietà selezionate durante la preparazione commessa In entrambi i casi questi materiali vengono salvati su LODCMMTA, con provenienza (MPA-PROV) = "A" Quindi, si scorre la tabella LODCMMTA per: * commessa * prestazione selezionata * provenienza = "A" Per ciascun materiale trovato si aggiorna il dettaglio:
| Nome campo | Contenuto |
|---|---|
| T-DET-MOV-TIP | "CM" |
| T-DET-DATA | Data chiusura fase a cui è collegato il materiale |
| T-DET-RIGA | Riga commessa |
| T-DET-AZIONE | LCR-AZIONE azione presente sulla riga commessa in esame |
| T-DET-OPE | LCR-OPE (operatore che ha aperto la fase) |
| T-DET-REPARTO | LCR-REPARTO |
| T-DET-SOTTOREP | LCR-SOTTOREP |
| T-DET-TEMPO-TIP | "S" |
| T-DET-TEMPO-COEFF | "F" |
| T-DET-TEMPO-STD | MPA-QTA |
| T-DET-TEMPO-AGG | 0 |
| T-DET-N-ELEM | LMT-QTA |
| T-DET-QTA-MOV | MPA-QTA |
| T-DET-UM-MOV | MPA-UM |
| T-DET-QTA-MERCE | Quantità convertita all'UM merce |
| T-DET-UM-MERCE | UM merce |
| T-DET-MERCE | MPA-MERCE |
| T-DET-PRS | LMT-MERCE |
| T-DET-PRS-ID | LMT-PRS-ID |
| T-DET-FL-RIF | LMT-FL-RIF |
| T-DET-PRZ | PUA della merce MPA-MERCE alla data avanzamento fase |
| T-DET-IMP | Costo totale |
| T-DET-SEDE | LRC-SEDE |
C - Calcolo ricavo prestazioni e materiali I ricavi vengono prelevati dai documenti di consegna collegati alla commessa. Per ciascun documento trovato quindi si scorrono le righe, e trattate separatamente a seconda se sono prestazioni (MER-CLASSE = "S") o materiali. C.1 - Prestazioni Per ciascuna prestazione si scrive un dettaglio:
| Nome campo | Contenuto |
|---|---|
| T-DET-MOV-TIP | "RP" |
| T-DET-DATA | Data movimento di vendita |
| T-DET-RIGA | 0 |
| T-DET-AZIONE | " " |
| T-DET-OPE | 0 |
| T-DET-REPARTO | Reparto relativo alla prestazione sul movimento |
| T-DET-SOTTOREP | " " |
| T-DET-TEMPO-TIP | " " |
| T-DET-TEMPO-COEFF | " " |
| T-DET-TEMPO-STD | 0 |
| T-DET-TEMPO-AGG | 0 |
| T-DET-N-ELEM | 0 |
| T-DET-QTA-MOV | MAG-QTAMAGAZ |
| T-DET-UM-MOV | UM merce |
| T-DET-QTA-MERCE | MAG-QTAMAGAZ |
| T-DET-UM-MERCE | UM merce |
| T-DET-MERCE | MAG-MERCE3 |
| T-DET-PRS | MAG-MERCE3 |
| T-DET-PRS-ID | 0 |
| T-DET-FL-RIF | " " |
| T-DET-PRZ | Prezzo di vendita |
| T-DET-IMP | Importo riga |
| T-DET-SEDE | MAG-MAG1 |
C.2 - Materiali Per ciascun materiale si scrive un dettaglio:
| Nome campo | Contenuto |
|---|---|
| T-DET-MOV-TIP | "RM" |
| T-DET-DATA | Data movimento di vendita |
| T-DET-RIGA | 0 |
| T-DET-AZIONE | " " |
| T-DET-OPE | 0 |
| T-DET-REPARTO | Reparto relativo al materiale sul movimento |
| T-DET-SOTTOREP | " " |
| T-DET-TEMPO-TIP | " " |
| T-DET-TEMPO-COEFF | " " |
| T-DET-TEMPO-STD | 0 |
| T-DET-TEMPO-AGG | 0 |
| T-DET-N-ELEM | 0 |
| T-DET-QTA-MOV | MAG-QTAMAGAZ |
| T-DET-UM-MOV | UM merce |
| T-DET-QTA-MERCE | MAG-QTAMAGAZ |
| T-DET-UM-MERCE | UM merce |
| T-DET-MERCE | MAG-MERCE3 |
| T-DET-PRS | MAG-MERCE3 |
| T-DET-PRS-ID | 0 |
| T-DET-FL-RIF | " " |
| T-DET-PRZ | Prezzo di vendita |
| T-DET-IMP | Importo riga |
| T-DET-SEDE | MAG-MAG1 |
Quadro riassuntivo aggiornamento file di dettaglio
| Nome campo | Costo mano d'opera | Costo subforniture | Costo materiali | Ricavo prestazioni | Ricavo materiali |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo standard (ZS8-TEMPO-TIP = "S") |
Avanzamento (ZS8-TEMPO-TIP = "A") |
Materiali su commessa | Materiali su prestazione | ||
| T-DET-MOV-TIP | "CO" | "CO" | "CF" | "CM" | "CM" |
| T-DET-DATA | Data chiusura fase | Data chiusura fase | Data chiusura subfornitura | Data chiusura fase | Data chiusura fase |
| T-DET-RIGA | Riga commessa a cui fa riferimento la voce | Riga commessa a cui fa riferimento la voce | Riga di subfornitura (non è disponibile la riga commessa) | Riga commessa | Riga commessa |
| T-DET-AZIONE | LPR-AZIONE | LPR-AZIONE | " " | LCR-AZIONE azione presente sulla riga commessa in esame | LCR-AZIONE azione presente sulla riga commessa in esame |
| T-DET-OPE | LCR-OPE | LCD-OPE | 0 | LCR-OPE (operatore che ha aperto la fase) | LCR-OPE (operatore che ha aperto la fase) |
| T-DET-REPARTO | LCR-REPARTO | LCR-REPARTO | Il reparto viene cercato sulla merce (prestazione) indicata sulla riga di subfornitura, quando presente | LCR-REPARTO | LCR-REPARTO |
| T-DET-SOTTOREP | LCR-SOTTOREP | LCR-SOTTOREP | " " | LCR-SOTTOREP | LCR-SOTTOREP |
| T-DET-TEMPO-TIP | ZS8-TEMPO-TIP | "A" | " " | "S" | "S" |
| T-DET-TEMPO-COEFF | ZS8-TEMPO-COEFF | " " | " " | LMT-FL-QTA | "F" |
| T-DET-TEMPO-STD | ZS8-TEMPO-STD | 0 | 0 | LMT-QTA | MPA-QTA |
| T-DET-TEMPO-AGG | ZS8-TEMPO-AGG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-DET-N-ELEM | ZS8-N-ELEM | 0 | 0 | Se presente: |
LMT-QTA |
| T-DET-QTA-MOV | ZS8-TEMPO-TOT | LCD-MINUTI | Quantità indicata nella subfornitura | Se LMT-FL-QTA = |
MPA-QTA |
| T-DET-UM-MOV | "MI" (minuti) | "MI" (minuti) | "NR" (a numero) | LMT-UM | MPA-UM |
| T-DET-QTA-MERCE | ZS8-TEMPO-TOT | LCD-MINUTI | Quantità indicata nella subfornitura | Quantità convertita all'UM merce | Quantità convertita all'UM merce |
| T-DET-UM-MERCE | "MI" (minuti) | "MI" (minuti) | "NR" (a numero) | UM merce | UM merce |
| T-DET-MERCE | Non valorizzati | Non valorizzati | LSF-MERCE | LMT-MERCE | MPA-MERCE |
| T-DET-PRS | Prestazione a cui è abbinata la riga Attenzione: questo dato è ricavabile solo se è configurata la progettazione evoluta (altrimenti la fase non è parte di una prestazione) |
LSF-MERCE | Codice prestazione a cui è abbinata la fase di lavorazione in esame | LMT-MERCE | MAG-MERCE3 |
| T-DET-PRS-ID | Id prestazione, riferito a T-DET-PRS | 0 | Id prestazione, riferito a T-DET-PRS | LMT-PRS-ID | 0 |
| T-DET-FL-RIF | Tipologia rifacimento, riferito a T-DET-PRS | " " | Tipologia rifacimento, riferito a T-DET-PRS | LMT-FL-RIF | " " |
| T-DET-PRZ | Costo al minuto ottenuto dalla tabella operatori | Costo al minuto ottenuto dalla tabella operatori | LSF-COSTO-UNI | PUA della merce LMT-MERCE alla data avanzamento fase | PUA della merce MPA-MERCE alla data avanzamento fase |
| T-DET-IMP | Costo totale | Costo totale | LSF-COSTO-TOT | Costo totale | Costo totale |
| T-DET-SEDE | LCR-SEDE | LCR-SEDE | " " | LCR-SEDE | LCR-SEDE |
COGZS5-T-DETTAGLIO¶
Tabella che conterrà il dettaglio dell'analisi costi/ricavi
| Tabella: COGZS5-T-DETTAGLIO |
|---|
| Nome campo |
| T-DET-REC |
| T-DET-DATA |
| T-DET-RIGA |
| T-DET-AZIONE |
| T-DET-OPE |
| T-DET-REPARTO |
| T-DET-SOTTOREP |
| T-DET-TEMPO-TIP |
| T-DET-TEMPO-COEFF |
| T-DET-TEMPO-STD |
| T-DET-TEMPO-AGG |
| T-DET-N-ELEM |
| T-DET-QTA-MOV |
| T-DET-UM-MOV |
| T-DET-QTA-MERCE |
| T-DET-UM-MERCE |
| T-DET-MERCE |
| T-DET-PRS |
| T-DET-PRS-ID |
| T-DET-FL-RIF |
| T-DET-PRZ |
| T-DET-IMP |
| FILLER |
| Chiavi necessarie: T-DET-CHIA2: ricerca per commessa/sottocommessa |
Estratto da documentazione interna ClickUp