Processi attualmente gestiti¶
Elenco completo dei processi di sincronizzazione tra Area e Areagate, gestiti dallo scheduler AGLANCIO.
Legenda colonne¶
- Id sincro: indica la presenza dell'id sincronizzazione sulla tabella. Le versioni DB vanno aggiornate quando si aggiunge l'id sincro su una tabella
- Esportazione differenziale: indica se vengono esportati solo i record realmente aggiornati dall'ultima esportazione
- Esportazione ottimizzata: indica se il criterio di esportazione e' efficiente (quindi se vengono letti solo i record da esportare o se vengono letti tutti)
- Gestione cancellazione: indica se il processo gestisce le logiche di cancellazione logica/fisica sulla tabella di destinazione
I nuovi processi vengono aggiunti editando direttamente la tabella ARPPROC o con il programma YRPPROC.
Processi standard (ID 1-142)¶
| ID | Nome | Programma | Tabella KPN | Id sincro? | Esp. differenziale? | Esp. ottimizzata? | Flag canc. logica | Gestione cancellazione | Verso | Agg. tempo reale da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNICI | SWA068 | ARPTECNI | No | No | No | rbrif_val = "C" | No | Area->KPN | COGG68 |
| 2 | LOG SEGNALAZIONI | SWA065 | ARPLOGPROC | Si | Si | Si | / | No | Area->KPN | - |
| 3 | Informazioni CRM | SWA069 | ARPINFOR | Si | Si | No | a_inf_fl_canc = "S" | Solo in tempo reale | Area->KPN / KPN->Area | CRM013, ASN024 |
| 4 | DESCRIZIONI FISSE CHIAMATA | SWN001 | ARPDESCH | Si | Si | No | a_adec_fl_canc = "C" | Si (ID 10001) | Area->KPN | ASN033 |
| 5 | PRIORITA-CHIAMATE | SWN002 | ARPPRIOR | Si | Si | No | rpri_fl_canc = "C" | Si (ID 10002) | Area->KPN / KPN->Area | ASN041 |
| 6 | PRESTAZIONI-WEB | SWN003 | ARPPREST | Si | Si | No | rpre_fl_canc = "C" | Si (ID 10006) | Area->KPN | COGV06NO, ASN031 |
| 7 | CONTATTI | SWN004 | ARPCONTT | Si | Si | No | rrif_val = "C" | Si (ID 10007) | Area->KPN / KPN->Area | COGE08C, COGG68, COGY48 |
| 8 | TABELLE | SWN005 | ARPTABELLE | Si | Si | No | a_tab_fl_canc = "C" | Si (ID 10008) | Area->KPN / KPN->Area | |
| 9 | TIPI-DIFETTO | SWN006 | ARPTPDIF | Si | Si | No | a_atpd_fl_canc = "C" | Si (ID 10009) | Area->KPN / KPN->Area | ASN018 |
| 10 | SOLUZIONI-DIFETTO | SWN007 | ARPTPDSL | Si | Si | No | a_atps_fl_canc = "C" | Si (ID 10010) | Area->KPN / KPN->Area | ASN071 |
| 11 | SCHEDE-DETTAGLIO | SWN008 | ARPSKINF | Si | Si | No | a_ski_fl_canc = "S" | Si (ID 10011) | Area->KPN / KPN->Area | CRM015, ASN026 |
| 12 | MERCODALT | SWN009 | ARPMERCA | Si | Si | Si | a_mca_fl_canc = "C" | No | Area->KPN | |
| 13 | INF-VALORI-FISSI | SWN010 | ARPINFVF | Si | Si | No | a_ivf_fl_canc = "S" | Si (ID 10012) | Area->KPN / KPN->Area | |
| 14 | DOC-ARCHIVIATI | SWN011 | APCOGARIDX | Si | Si | No | a_arx_fl_canc = "C" | No | KPN->Area | COGU06 (archiv. remota) |
| 15 | RESTR-OPERATORI | SWN012 | APPRNTOPRS | Si | Si | Si | a_oprs_val = "C" | No | Area->KPN | COGT35 |
| 16 | FATTURE | SWN013 | ARPFATTU | Si | Si | Si | a_fat_val = "C" | No | Area->KPN | Nessuno |
| 17 | TIPI-MATRICOLA | SWN014 | ARPMTRTP | Si | Si | Si | a_mtp_fl_canc = "C" | Si (ID 10017) | Area->KPN / KPN->Area | ASN010 |
| 18 | MARCHE-MATRICOLA | SWN015 | ARPMARCH | Si | Si | Si | a_mrc_fl_canc = "C" | Si (ID 10018) | Area->KPN / KPN->Area | ASN012 |
| 19 | MODELLI-MATRICOLA | SWN016 | ARPMODEL | Si | Si | Si | a_mod_fl_canc = "C" | Si (ID 10019) | Area->KPN / KPN->Area | ASN013 |
| 20 | PRODUTTORI-MATRICOLA | SWN017 | ARPPRODU | Si | Si | Si | a_prd_fl_canc = "C" | Si (ID 10020) | Area->KPN / KPN->Area | ASN011 |
| 21 | COMPONENTI-MATRICOLA | SWN018 | ARPMTRCM | Si | Si | Si | a_amcm_fl_canc = "C" | Si (ID 10021) | Area->KPN / KPN->Area | ASN081 |
| 22 | AGENTI | SWN019 | ARPAGENT | Si | Si | No | rage_fl_canc = "C" | Si (ID 10022) | Area->KPN | COGE35 |
| 23 | TIP-ATT-CHIAMATA | SWN020 | ARPTPATT | Si | Si | Si | ratpa_fl_canc = "C" | Si (ID 10023) | Area->KPN / KPN->Area | ASN016 |
| 24 | VEICOLI | SWN021 | ARPVEICL | Si | Si | Si | ratpa_fl_canc = "C" | Si (ID 10024) | Area->KPN | ASN016 |
| 25 | TABELLE-CRM-D | SWN022 | ARPINFTR | Si | Si | Si | a_itr_fl_canc = "C" | Si (ID 10025) | Area->KPN / KPN->Area | CRM012, ASN023 |
| 26 | TABELLE-CRM-T | SWN023 | ARPINFTT | Si | Si | Si | a_itt_fl_canc = "C" | Si (ID 10026) | Area->KPN / KPN->Area | CRM012, ASN022 |
| 27 | MODELLI-SCHEDE-T | SWN024 | ARPSKMOD | Si | Si | Si | a_skm_fl_canc = "S" | Si (ID 10027) | Area->KPN / KPN->Area | CRM010, ASN029 |
| 28 | IMPORTANZA | SWN025 | ARPPRPIM | Si | Si | No | a_aprm_fl_canc = "C" | Si (ID 10028) | Area->KPN / KPN->Area | ASN046 |
| 29 | TB-PM-DEFAULT | SWN026 | ARPMTRPD | Si | Si | No | a_ampd_fl_canc = "C" | Si (ID 10029) | Area->KPN / KPN->Area | ASN014, ASN01A |
| 30 | MOV-CHECKLIST | SWN027 | ARPSKDATI / ARPSKDATN | Si | Si | No | a_skdi_fl_canc = "C" / a_skdn_fl_canc = "C" | No | Area->KPN | ASN520 |
| 31 | CTR-MATRICOLA-TB | SWN028 | TBCONTROLLIMATR | Si | Si | Si | a_tcmt_fl_canc = "C" | No | Area->KPN / KPN->Area | |
| 32 | CTR-MATRICOLA-RC | SWN029 | RCCONTROLLIOGG | Si | Si | Si | a_rcog_fl_canc = "C" | No | Area->KPN / KPN->Area | |
| 33 | CTR-MATRICOLA-MV | SWN030 | MVCONTROLLIMAT | Si | Si | Si | a_mctm_fl_canc = "C" | No | Area->KPN / KPN->Area | |
| 34 | STATI-CHIAMATA | SWN031 | ARPSTCHM | Si | Si | No | a_astc_val = "C" | Si (ID 10034) | Area->KPN / KPN->Area | ASN015 |
| 35 | ZONE | SWN032 | ARPZONEC | Si | Si | Si | rzon_fl_canc = "C" | Si (ID 10035) | Area->KPN / KPN->Area | COGF01 |
| 36 | SQUADRE | SWN033 | AWSQUAD / AWSQOPE | Si | Si | No | aw_squad_fl_canc = "C" | Si (ID 10036) | Area->KPN / KPN->Area | |
| 37 | CONTRATTI-TES | SWN034 | ARPCNTES | Si | Si | No | a_cnt_fl_canc = "C" | Si (ID 10037) | Area->KPN | ASN050 |
| 38 | CONTRATTI-TAR | SWN035 | ARPCNTAR | Si | Si | No | a_cnr_fl_canc = "C" | Si (ID 10038) | Area->KPN | |
| 39 | CONTRATTI-MTR | SWN036 | ARPCNMTR | Si | Si | No | a_cnc_fl_canc = "C" | Si (ID 10039) | Area->KPN | |
| 40 | INTERVENTI | SWN037 | ARPINTES | Processo complesso, replica SWA004/SWA005. Gestisce un sottoinsieme crescente di funzionalita' | ||||||
| 41 | NUOVI-CLIENTI | SWN038 | ARPCLIECOM | / | / | / | / | / | KPN->Area | |
| 42 | MATRICOLE-ASS | SWN039 | APASNMATRI / APASNMTRDB | Si | Si | No | a_amtr_fl_canc = "C" | Si (ID 10042) | Area->KPN / KPN->Area | ASN030 |
| 43 | DISTINTE-MATR | SWN040 | APASNMTRDB | Si | Si | No | a_amdb_fl_canc = "C" | Si (ID 10043) | Area->KPN | |
| 44 | DESTINAZIONI | SWN041 | APCOGDESTI | Si | Si | No | a_dst_fl_canc = "C" | Si (ID 10044) | Area->KPN / KPN->Area | COGM79 |
| 45 | MODELLI-SCHEDE-P | SWN042 | ARPSKPAG | Si | Si | Si | a_skp_fl_canc = "S" | Si (ID 10045) | Area->KPN / KPN->Area | CRM011, ASN025 |
| 46 | GRUPPI-INF | SWN043 | ARPINFGR | Si | Si | No | a_igr_fl_canc = "S" | Si (ID 10046) | Area->KPN | CRM018, ASN02B |
| 47 | CODICI-IVA | SWN044 | ARPALIVA | Si | Si | No | rali_fl_canc = "C" | Si (ID 10047) | Area->KPN | COGE67 |
| 48 | CODICI-PAG | SWN045 | ARPPAGCOD | Si | Si | No | a_pagc_fl_canc = "C" | Si (ID 10048) | Area->KPN | COGV02 |
| 49 | GRP-OPE-T | SWN046 | APUTEGRT | Si | Si | Si | a_pgot_fl_canc = "C" | Si (ID 10049) | Area->KPN / KPN->Area | COGT07 |
| 50 | GRP-OPE-D | SWN047 | APUTEGRD | Si | Si | Si | a_pgod_fl_canc = "C" | Si (ID 10050) | Area->KPN / KPN->Area | COGT08, COGT09 |
| 51 | CRM-TIPI-ATT | SWN048 | APCRMTPATT | Si | Si | Si | a_tat_fl_canc = "C" | Si (ID 10051) | Area->KPN / KPN->Area | CRM017 |
| 52 | RESPONSABILI | SWN049 | ARPRESPO | Si | Si | No | a_ares_val = "C" | Si (ID 10052) | Area->KPN / KPN->Area | ASN036 |
| 53 | AREE-TEC-PER-RESPO | SWN050 | ARPARESP | Si | Si | No | a_arre_val = "C" | Si (ID 10053) | Area->KPN / KPN->Area | ASN037 |
| 54 | BUDGET-OMAGGI | SWN051 | ARPBUGETOMAGGI | Si | Si | No | a_bdgom_fl_canc | Si (ID 10054) | Area->KPN / KPN->Area | DBF018 |
| 55 | ATTIVITA-CRM | SWN052 | APCRMATTIV / APCRMATTAN / APCRMATTOP | Si | No | a_crt_fl_canc = "C" | No | Area->KPN / KPN->Area | ||
| 56 | GRPSCONTO-PROMO | SWN053 | ARPANAGRGS | Si | Si | Si | a_ags_val = "C" | Si (ID 10056) | Area->KPN / KPN->Area | COGD79, COGE59, CRM085 |
| 57 | CAUSALI-MOV | SWN054 | ARPCAUMV | No | No | No | Si (ID 10057) | Area->KPN / KPN->Area | ASN009 | |
| 58 | CAUSALI-ESITO | SWN055 | ARPCAUES | Si | Si | Si | a_aces_fl_canc = "C" | No | Area->KPN / KPN->Area | ASN007 |
| 59 | DOSSIER-TES | SWN056 | APCRMDOSSR | Si | Si | No | a_dsa_val = "C" | Si (ID 10059) | Area->KPN / KPN->Area | CRMK10 |
| 60 | DOSSIER-ATT | SWN057 | APCRMDOSAT | Si | Si | No | a_dsv_fl_canc = "C" | Si (ID 10060) | Area->KPN / KPN->Area | CRMK10 |
| 61 | DOSSIER-NOM | SWN058 | APCRMDOSAN | Si | Si | No | a_dsn_fl_canc = "C" | Si (ID 10061) | Area->KPN / KPN->Area | CRMK10 |
| 62 | DOSSIER-TIP | SWN059 | APCRMDOSTP | Si | Si | No | a_dtp_val = "C" | No | Area->KPN / KPN->Area | CRMK01 |
| 63 | DOSSIER-STATI | SWN060 | APCRMDOSST | Si | Si | No | a_dds_val = "C" | Si (ID 10063) | Area->KPN / KPN->Area | CRMK03, CRMK09 |
| 64 | COMMESSE-RIG | SWN061 | ARPRIGCM | Si | Si | No | a_rgc_val = "C" | Si (ID 10064) | Area->KPN / KPN->Area | COGU18 |
| 65 | CODICI-TPAG | SWN063 | ARPPAGTIP | Si | Si | No | a_pagt_fl_canc = "C" | Si (ID 10065) | Area->KPN / KPN->Area | COGF28 |
| 66 | ART62 | SWN064 | ARPART62 | Si | Si | No | a_art62_fl_canc = "C" | Si (ID 10066) | Area->KPN / KPN->Area | COGI56 |
| 67 | ART62C | SWN065 | ARPART62C | Si | Si | No | a_art62c_fl_canc = "C" | Si (ID 10067) | Area->KPN / KPN->Area | COGI57 |
| 68 | CNTIP | SWN068 | ARPCNTIP | Si | Si | No | a_acnp_val = "C" | Si (ID 10068) | Area->KPN / KPN->Area | ASN043 |
| 69 | CONFIG | SWN069 | ARPCONFIG | Si | Si | No | rcfg_fl_canc = "C" | Si (ID 10069) | Area->KPN | |
| 70 | CLIENTI | SWN070 | ARPANAGR | Si | Si | Si | rana_val = "C" | Si (ID 10070) | Area->KPN / KPN->Area | COGE08C |
| 71 | JREPORT | SWN071 | ARPREPORTCLI | Si | Si | Si | arpc_val = "C" | No | KPN->Area | |
| 72 | CRMUSRTA | SWN072 | APCRMUSRTA | Si | Si | No | a_ctu_val = "C" | Si (ID 10072) | Area->KPN / KPN->Area | CRM020, CRM021 |
| 73 | UTENTI | SWN073 | UTENTI | Si | Si | No | a_ute_fl_canc = "C" | Si (ID 10073) | Area->KPN / KPN->Area | COGT20 |
| 74 | MERLK | SWN074 | ARPMERLK | Si | Si | No | a_mlk_fl_canc = "C" | No | Area->KPN | |
| 75 | NOM-CRM | SWN075 | APCRMANAGR | Si | Si | No | a_cra_fl_canc = "C" | No | Area->KPN / KPN->Area | CRM030 |
| 76 | NOM-CRM-DATI | SWN076 | ARPSKDATI | Si | Si | Si | a_skdi_fl_canc = "C" | No | Area->KPN / KPN->Area | CRM030 |
| 77 | NOM-CRM-DATN | SWN077 | ARPSKDATN | Si | Si | Si | a_skdn_fl_canc = "C" | No | Area->KPN / KPN->Area | CRM030 |
| 78 | NOM-CRM-DATF | SWN078 | ARPSKDATF | Si | Si | Si | a_skdf_fl_canc = "C" o "S" | Area->KPN / KPN->Area | CRM030 | |
| 79 | FORNITORI | SWN079 | TBFORNITORI | Si | Si | No | a_for_val = "C" | Si (ID 10079) | Area->KPN / KPN->Area | COGE08F |
| 80 | SERVIZI | SWN080 | ARPSERVI | Si | Si | No | rser_fl_canc = "C" | Si (ID 10080) | Area->KPN / KPN->Area | |
| 81 | SETTORI | ARPSETTO | Si | Si | No | rfam_fl_canc | Si (ID 10081) | Area->KPN / KPN->Area | ||
| 82 | SOTTOGRUPPI | ARPSOTGR | Si | Si | No | rsgr_fl_canc | Si (ID 10082) | Area->KPN / KPN->Area | ||
| 83 | TOSSICITA | ARPTOXIC | Si | Si | No | rtox_fl_canc | Si (ID 10083) | Area->KPN / KPN->Area | ||
| 84 | AGENZIE | ARPAGENZ | Si | Si | No | rmag_fl_canc | Si (ID 10084) | Area->KPN / KPN->Area | ||
| 85 | PRINC-ATTIVI | ARPPRATT | Si | Si | No | rppri_fl_canc | Si (ID 10085) | Area->KPN / KPN->Area | ||
| 86 | PRINC-MERCI | ARPMERPA | Si | Si | No | rpadr_fl_canc | Si (ID 10086) | Area->KPN / KPN->Area | ||
| 87 | GRUPPI-KIT | SWN087 | ARPGRKIT | Si | Si | Si | a_agrk_fl_canc = "C" | No | Area->KPN / KPN->Area | |
| 88 | RAC-GRUPPI-KIT | SWN088 | ARPRACGK | Si | Si | Si | a_argk_fl_canc = "C" | No | Area->KPN / KPN->Area | |
| 89 | ORDINI | SWN089 | ARPORTES / ARPORDET | Si | Si | Si | Area->KPN / KPN->Area | |||
| 90 | GIRI-GIORNO | SWN090 | APCOGGRDAY | Area->KPN / KPN->Area | ||||||
| 91 | AZIENDA | SWN091 | ARPAZIEN | No | Area->KPN | |||||
| 92 | MOD-CONTRATTO | SWN092 | ARPCNMOD | Si | Si | No | a_acnm_val = "C" | Si (ID 10092) | Area->KPN / KPN->Area | |
| 93 | AREA-TECNICA | SWN093 | ARPAREAT | Si | Si | No | a_arte_val = "C" | Si (ID 10093) | Area->KPN / KPN->Area | |
| 94 | FESTE | SWN094 | ARPFESTE | Si | Si | No | a_fes_fl_canc = "C" | Area->KPN | ||
| 95 | SCAD-EXT | SWN095 | ARPSCDEX | Si | Si | Si | a_scde_val = "C" | Area->KPN | ||
| 96 | SCAD-EXT-PAG | SWN096 | ARPSCPEX | Si | Si | Si | a_scpe_fl_canc = "C" | Area->KPN / KPN->Area | ||
| 97 | MAGAZZINI | SWN097 | APCOGMAGAZ | Si | Si | No | a_magz_fl_canc = "C" | Si (ID 10097) | Area->KPN / KPN->Area | |
| 98 | IMP-TRASF | SWN098 | ARPTRTES / ARPTRRIG | Processo di sola importazione | KPN->Area | |||||
| 99 | GIACENZE | SWN099 | ARPARMAG / ARPMAGEXT | Si | Si | No | Area->KPN | |||
| 100 | GIORNICHIUSURA | SWN100 | ARPGIORNICHIUSURA | Si | Si | Si | a_ggch_fl_canc = "C" | Area->KPN / KPN->Area | ||
| 101 | FASCE-RIMBORSO | SWN101 | ARPFRIMB | Si | Si | No | a_afri_fl_canc = "C" | Si (ID 10101) | Area->KPN / KPN->Area | |
| 102 | TESTATA-LISTINI | SWN102 | ARPTESLS | Si | Si | No | a_tls_fl_canc = "C" | Si (ID 10102) | Area->KPN / KPN->Area | |
| 103 | SN-MAG | SWN103 | ARPSNMAG | Si | Si | Si | Area->KPN | |||
| 104 | LOTTI-MERCE | SWN104 | ARPLOTTI | Si | Si | Si | a_mlt_fl_canc = "C" | Area->KPN | ||
| 105 | MERCI | SWN105 | ARPMERCI | Si | No | No | mer-val = "C" | Area->KPN / KPN->Area | ||
| 106 | ARPANRAG | SWN106 | ARPANRAG | Si | Si | No | a_arag_fl_canc = "C" | Si (ID 10107) | Area->KPN / KPN->Area | |
| 107 | LISTINI-VENDITA | SWN107 | ARPLISTI | Si | Si | Si | lnml-fl-canc = "C" | Area->KPN | ||
| 108 | LISTINO-UV | SWN108 | ARPLISTI | Si | No | No | Area->KPN | Padre: 107 | ||
| 109 | GRUPPI-SCONTO | SWN109 | ARPSCONTI / ARPGRUPPISCONTO | Si | No | No | Area->KPN | |||
| 110 | PARTITE CLIENTI | SWN110 | ARPPARTI | No | No | No | Area->KPN / KPN->Area | Non ottimizzata | ||
| 111 | SET-TIPICO | SWN111 | ARPSETTIPICO | Si | Si | Si | a_stt_fl_canc = "C" | Area->KPN | ||
| 112 | SET-TIPICO-VAR | SWN112 | ARPSETTIPICOVAR | Si | Si | Si | a_sttv_fl_canc = "C" | KPN->Area | ||
| 113 | BACKORDER | SWN113 | ARPBACKORDER | Si | Si | Si | a_bko_fl_canc = "C" | Area->KPN | ||
| 114 | BACKORDER-VAR | SWN114 | ARPBACKORDERVAR | Si | Si | Si | a_bkov_fl_canc = "C" | KPN->Area | ||
| 115 | POST-IT | SWN115 | ARPPOSTIT | Si | Si | |||||
| 116 | LO-TIPI-DISP | SWN116 | TBLOTIPIDISP | Si | Si | No | a_lotd_fl_canc = "C" | Area->KPN / KPN->Area | LABOD | |
| 117 | LO-COMMESSE | SWN117 | ARPPRESCRTES / ARPPRESCRART | Si | Si | Area->KPN / KPN->Area | LABOD | |||
| 118 | COMMESSE-TES | SWN118 | ARPTESCM | Si | Si | No | ID 10118 | Area->KPN | ||
| 119 | SOTTOCOMMESSE | SWN119 | ARPSOTCM | Si | Si | No | a_sot_val = "C" | ID 10119 | Area->KPN / KPN->Area | |
| 120 | BRAND | SWN120 | APCOGBRAND | Si | Si | No | a_bra_val = "C" | Area->KPN | ||
| 121 | AZIENDE-GRUPPO | SWN121 | APGRPAZIEN | Si | Si | No | a_ao_azi_stato = "C" | ID 10121 | Area->KPN | |
| 122 | ORARI | SWN122 | ARPORARI | Si | Si | Si | a_orr_fl_canc = "C" | ID 10122 | Area->KPN | |
| 123 | GIORNI-NON-DISP | SWN123 | ARPGGNONDISP | Si | No | No | Area->KPN | |||
| 124 | DES-LINGUA | SWN124 | ARPLANGS | Si | Si | Si | Area->KPN / KPN->Area | |||
| 125 | AGEMAG | SWN125 | ARPAGMAG | No | No | No | Area->KPN | |||
| 126 | ARPSTVEN | SWN126 | ARPSTVEN | Si | Si | No | arpstve_fl_canc = "C" | Area->KPN | ||
| 127 | TENTATE-VENDITE | SWN127 | APCOGTESBO / APCOGMOMAG | - | - | - | KPN->Area | |||
| 128 | ARPSTVEN-CAP | SWN128 | ||||||||
| 129 | SALDI-CAP | SWN129 | ||||||||
| 130 | FIDO-CAP | SWN130 | ||||||||
| 131 | LISTINI-CAP | SWN131 | ||||||||
| 132 | PAR-REP-SEDE | SWN132 | TBREPARTOSEDE | Si | Si | Si | a_irs_fl_canc = "C" | ID 10133 | Area->KPN | LABOD |
| 133 | PAR-INST | SWN133 | INSTALLAZIONI | Si | Si | Si | ID 10133 | Area->KPN | ||
| 134 | NOTE-PRESCR | SWN134 | ARPNOTEPRESCRITTORE | Si | Si | Si | Area->KPN / KPN->Area | LABOD | ||
| 135 | LOTTI-DEF | SWN135 | ARPLOTTIDEFAULT | Si | Si | Si | Area->KPN / KPN->Area | LABOD | ||
| 136 | AZIONI | SWN136 | ARPLODAZIONI | Si | Si | Si | Area->KPN | LABOD | ||
| 137 | TABCMA | ARPTABELLECMA | ||||||||
| 138 | ||||||||||
| 139 | IMPDOC | SWN139 | ARPDOCTES / ARPDOCDET / ARPDOCRAC |
|||||||
| 140 | MERFO | SWN140 | ARPMERCA | Si | Area->c0 | AREA | ||||
| 141 | LISFO | SWN141 | ARPLISTI | Si | Area->0 | AREA | ||||
| 142 | DBASE | SWN142 | ARPDBASE | Area->C0 | AREA |
Processi non standard¶
| ID | Nome | Programma | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 10040 | INTERVENTI | SWN037 | Lancio con operazione "RIPRISTINA-Z", per verificare la presenza delle chiamate Z per operatore |
| 20001 | SYNC-GRP-AZ | GRS000 | Schedulazione di sincronizzazioni tra le aziende del gruppo (esecuzione asincrona, es. documenti di magazzino) |
| 20002 | GIACENZE | SWN099 | Operazione "ESP-COMPLETA" su ARPARMAG / ARPARMAGEXT, verso Area->KPN |
| 30001 | AVVISI-N | COGT42N | Schedulazione avvisi "N" |
| 30002 | RIC-CALENDARIO | SKG002 | Ricalcolo calendario (chiamata a ASN120) |
Processi di pulizia¶
| ID | Programma | Descrizione |
|---|---|---|
| 40001 | CLR001 | Pulizia delle tabelle calendario agenda CRM (per ora solo quelle locali) |
| 40002 | CLEARLOG | Cancellazione dei log di sistema |
| 40003 | CLR003 | Pulizia dei listini di vendita/acquisto |
Sincronizzazioni SW-ING¶
| ID |
|---|
| 50001 |
Sincronizzazioni DB frontiera¶
| ID |
|---|
| 51001 |
Processi di connessione ai web-service¶
Processi utilizzati dai driver di connessione ai web-service, per definire per ciascuna azienda quali processi devono essere sincronizzati e con quale modalita' di innesco.
La tabella ARPSTPRC viene creata da un driver "supervisore" che legge i processi e crea la propria "istanza" su ARPSTPRC, usata per la schedulazione. Poi il driver chiama un singolo sottoprocesso quando e' il momento della sincronizzazione.
| ID | A_PROC_NOME | Tabella | web-service | Direzione | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 100001 | e_agenzie | c00000/ARPAGENZ | "agenzia" | Esportazione | Invocazione web-service "agenzie" |
| 200001 | i_agenzie | ARPAGENZ | "agenzia" | Importazione | Invocazione web-service "agenzie" |
| 200007 | ordini_irriverso | farmfront_portalcfg | "ordini" | SAP->Irriverso | Acquisizione ordini Ocmis da SAP con dettaglio e stato riga, invio a Irriverso |
Il nome corrisponde al web service da invocare.