SCRLNG - Gestione testi¶
Nome programma SCRLNG Linkage section Programma richiamabile sia da menu che da un altro programma.
| Tipo | Dato | Formato | Contenuto |
|---|---|---|---|
| INPUT | SCRLNG-OPE | x(20) | Operazione "SELEZIONE": permette la selezione di uno degli oggetti richiesti |
| SCRLNG-TIPO | x(01) | Tipo di messaggio |
|
| SCRLNG-PAC | x(08) | Codice pacchetto da elaborare | |
| SCRLNG-PRG | x(08) | Codice programma da elaborare | |
| SCRLNG-OGGETTO | x(02) | Tipo oggetto da visualizzare o tutti; se indicato deve corrispondere a quelli indicati in Tabella: SCRTESTI | |
| SCRLNG-KEY | x(40) | Chiave oggetto da visualizzare | |
| SCRLNG-O-ID | x(40) | Id selezionato | |
| SCRLNG-O-KEY | x(40) | Chiave selezionata | |
| FILLER | x(400) |
Logica generale Permette la visualizzazione e/o la modifica dei testi nelle varie lingue disponibili. Maschera del programma Nell'area di dettaglio è presente una griglia, che mostra il contenuto della tabella, in base ai filtri richiesti in input; ad esempio: Tutti i testi per un singolo programma
| Tipo oggetto | Id | Key | ITA | ENG |
|---|---|---|---|---|
| Messaggio | m-001 | Mm-001 00 | Provincia non esistente | The county doesn't exists |
| Messaggio | m-002 | Mm-002 00 | Regione ; non esistente | The regione doesn't exists |
| Etichetta | ana-val | 010040 | Cancellato | Removed |
| Etichetta | ana-nome | 010039 | Ragione sociale | Name |
| Pagina | 01 | Principale | First | |
| Status-bar | ana-val | 010040 | Anagrafica cancellata logicamente | registry logically deleted |
| Colonna griglia | Descrizione raggr | 0001002100000004 | Descrizione | Description |
Testi generali
| Tipo oggetto | Id | Key | ITA | ENG |
|---|---|---|---|---|
| Messaggio | m-gen-0001 | Mm-gen-0001 00 | Errore inserimento archivio | Error insertion in the table |
| Colonna griglia | commessa | Icommessa 00 | Commessa | job |
| Etichetta | age-cod | Lage-cod 00 | Agente | Agent |
Le informazioni previste nella griglia sono:
| Etichetta | Contenuto | Note |
|---|---|---|
| Tipo oggetto | Descrizione tipo oggetto | Vedi Tabella: SCRTESTI |
| Id | Id dell'oggetto | |
| Key | Chiave oggetto | |
| ITA | Testo in lingua italiana | |
| lingua-1 | Testo nella lingua 1 | |
| lingua-2 | Testo nella lingua 2 | |
| .... |
Elaborazione Suggerisco di preparare un file di transito con cui caricare i dati da visualizzare in griglia. Il file di transito dovrebbe avere come campi: * TRS-CHIA1 * TRS-PRG * TRS-TIPO-OGGETTO * TRS-KEY * TRS-ID * TRS-DES-ITA * TRS-DES-LINGUA occurs 10. Nella griglia sono modificabili solo i dati presenti nelle colonne lingua-1, lingua-2, ecc. che saranno aggiornati su SCRTESTI come descritto in seguito. A - Preparazione griglia Preparare le colonne della griglia contenenti le varie lingue previste, scorrendo il contenuto di COGTBLNG: ogni record rappresenta una colonna nella tabella, escludendo l'eventuale lingua "ITA". B - Estrazione dati L'elaborazione dipende dai parametri passati in input: * SCRLNG-TIPO = "G" -> A - Esportazione testi generali * SCRLNG-TIPO = "P" -> B - Esportazione programma * SCRLNG-OGGETTO = " " -> Estrazione di tutti i tipi oggetto relativi ad un singolo programma * SCRLNG-OGGETTO <>" " -> Estrazione del tipo oggetto richiesto in input * SCRLNG-KEY <> " ": estrazione di una singola riga, relativamente alla chiave oggetto richiesta. I paragrafi sopra indicati fanno riferimento alla descrizione di SCREXLNG - Esportazione testi: l'elaborazione è identica, ma anzichè creare un file di excel, si dovrà creare il file di transito. C - Gestione griglia La griglia sarà paginata e lavorerà sul file di transito. Le colonne modificabili quindi saranno solo quelle relative ai testi in lingua. Quando modificate, aggiornare il file di transito e il record di SCRTESTI da cui il file di transito è nato.
Estratto da documentazione interna ClickUp