COGS62 - Operazioni su tempi¶
Posizione nel menu Programma non a menu Linkage section
| Tipo | Dato | Formato | Contenuto |
|---|---|---|---|
| INPUT | S62-TEMPO-1 | Tempo di partenza in formato data/ora | |
| 9(08) | |||
| 9(06) | |||
| S62-TEMPO-2 | Tempo di confronto in formato data/ora | ||
| 9(08) | |||
| 9(06) | |||
| S62-OPE | x(01) | Operazione: |
|
| S62-SECONDI-2 | 9(16) comp-4 | Tempo di confronto in formato "secondi" | |
| S62-FORMATO-2 | x(01) | Indica se il tempo di confronto è: |
|
| OUTPUT | S62-TEMPO-O | ||
| 9(08) | Data in input 2 | ||
| 9(06) | Ora in input 2 | ||
| S62-SECONDI-O | 9(16) comp-4 | Operazione | |
| FILLER | x(13) |
Logica generale Raccolta di funzioni di utilità su operandi di tipo "tempo" Maschera del programma Nessuna maschera. Elaborazione Il programma restituisce in S62-TEMPO-O e S62-SECONDI-O il risultato dell'operazione di somma o differenza richiesta
PARAMETRI DI CHIAMATA
call "COGS62" using util-s62
Estratto da documentazione interna ClickUp