TGL473 - Importazione consuntivo da LVD¶
Nome programma: TGL473 Linkage section: UTILAGPRG - Linkage comune Id processo: 90001 Nome processo: TGL473
Logica generale¶
Gestione taglio lamiere Importazione del consuntivo lavorazione da LVD (gestione piegatrici). Questo programma mantiene la struttura dei programmi SWN per poter usufruire delle logiche di innesco e del controllo di keep-alive (i processi tra 90000 e 99999 saranno assegnati di default all'istanza 91). Essendo un programma in background, aggiungere al programma il "verbale" delle operazioni tramite "gesdebug".
Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro |
|---|---|
| abilita | attiva-areaapp |
| areaapp | cod-azienda |
| areaapp | db-conn-string |
| areaapp | agg-postgres-online |
| tagliolm | path-lvd-input |
| tagliolm | lav-piegatura |
Elaborazione¶
A - Controllo di esecuzione
A.2 - Apertura Tentare l'apertura della tabella ARPSTPRC. Se fallita inviare una Segnalazione critica e chiudere.
B - Importazione consuntivi¶
Scansione della cartella configurata in path-lvd-input usando "C$LIST-DIRECTORY". Ciascun file corrisponde ad un consuntivo di lavorazione da acquisire.
B.1 - Acquisizione singolo file Il file puo' contenere una o piu' righe. Formato riga:
33081;lvd001;3;2;1;21-11-17 11:55:08;21-11-17 11:55:58;00:00:10;00:00:37;00:00:47;Operatore;FINISHED;Commento
| Dato | Significato | Note |
|---|---|---|
| 33081 | Codice macchina "LVD" | Corrisponde a MAC-COD-ESTERNO su CLCANAMA |
| lvd001 | Codice lavorazione | Formato "221250_13" |
| 3 | N. pezzi richiesti | |
| 2 | N. pezzi lavorati | |
| 1 | N. pezzi scartati | |
| 21-11-17 11:55:08 | Data/ora inizio | |
| 21-11-17 11:55:58 | Data/ora fine | |
| 00:00:10 | Tempo di lavorazione | |
| 00:00:37 | Tempo di setup | |
| 00:00:47 | Tempo totale di lavorazione | |
| Operatore | Operatore assegnato alla macchina | |
| FINISHED | Stato del lavoro | |
| Commento | Commento inserito dall'operatore |
B.2 - Creazione consuntivo¶
Per ciascuna riga creare un record su TGLLCONS:
| Dato | Contenuto |
|---|---|
| TLCO-ID | Nuovo id progressivo |
| TLCO-COM-ANN | CLA-ANNO |
| TLCO-COM-NUM | CLA-NUMERO |
| TLCO-MAC | MAC-COD (trovato da CLCANAMA) |
| TLCO-LAV | lav-piegatura |
| TLCO-TIP | "L" |
| TLCO-OPE-1 | 0 |
| TLCO-OPE-2 | 0 |
| TLCO-STATO | "C" |
| TLCO-DATA-INI | Data inizio operazione |
| TLCO-ORA-INI | Ora inizio operazione |
| TLCO-DATA-FIN | Data fine operazione |
| TLCO-ORA-FIN | Ora fine operazione |
| TLCO-TEMPO | Tempo di lavorazione convertito in minuti |
| TLCO-POSTAZIONE | " " |
| TLCO-RIGA-ORDINE | Numero riga ricavato dal codice lavorazione |
B.3 - Backup file¶
Al termine dell'elaborazione spostare il file nella sottocartella "backup". Segnalare in caso di errore.
Estratto da documentazione interna ClickUp