Gruppo: azienda¶
Pacchetto: Euroform
Parametri vari aziendali
email-resp-produzione¶
| Gruppo | azienda |
|---|---|
| Programma | azienda (Parametri vari aziendali) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | E-mail del responsabile di produzione |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 5 |
| Gruppi | contatti e-mail |
E-mail del responsabile di produzione dell'azienda titolare dell'applicazione
email-resp-commerciale¶
| Gruppo | azienda |
|---|---|
| Programma | azienda (Parametri vari aziendali) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | E-mail del responsabile commerciale |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 5 |
| Gruppi | contatti e-mail |
E-mail del responsabile commerciale dell'azienda titolare dell'applicazione
email-resp-amministrativo¶
| Gruppo | azienda |
|---|---|
| Programma | azienda (Parametri vari aziendali) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | E-mail del resp. amministrativo |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 5 |
| Gruppi | contatti e-mail |
E-mail del responsabile amministrativo dell'azienda titolare dell'applicazione
tipo-cap-dest-diverse¶
| Gruppo | azienda |
|---|---|
| Programma | azienda (Parametri vari aziendali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Tipo di Cap sulle Destinazioni Diverse |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti fornitori |
Tipo di Cap sulle Destinazioni Diverse, può essere (N)umerico o (A)lfanumerico.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | Numerico |
| A | Alfanumerico |
gestione-brand-marchio¶
| Gruppo | azienda |
|---|---|
| Programma | azienda (Parametri vari aziendali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Gestione brand su documenti? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | abilitazioni |
Se si attiva questa configurazione sara' possibile eseguire la gestione dei brand sui documenti ("MARCHIO"); questa gestione e' differente rispetto a quella presente sui prodotti (divisioni): Brand "Marchi": ogni documento sara' relativo ad un brand, e i documenti potranno essere personalizzati; tutti i prodotti dell'azienda potranno essere utilizzati Brand "Divisioni": ciascun prodotto viene collegato ad un brand; ogni documento potra' contenere prodotti di brand diversi, e nel ddt potra' essere stampato un riepilogo per brand
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Gestione brand "marchio" attiva |
| N | Gestione brand "marchio" non attiva |
gru-sgr-committente¶
| Gruppo | azienda |
|---|---|
| Programma | azienda (Parametri vari aziendali) |
| Formato | x(04) |
| Descrizione breve | Gruppo/sottogruppo merci cliente committente |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | aggiornamenti assist |
Questa configurazione contiene un gruppo/sottogruppo merce (nel formato GGSS). Nell'ambito della procedura di riparazione in laboratorio, tutte le prestazioni fornite per la riparazione di un dispositivo che appartengono a questo gruppo/sottogruppo saranno inserite in un documento di riconsegna specifico per il cliente committente (in questo caso i documenti creati a fronte della riparazione potranno essere 2)
ricerca-ana-su-destinazioni¶
| Gruppo | azienda |
|---|---|
| Programma | azienda (Parametri vari aziendali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Ricerca anagrafica su destinazioni |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
ricerca-ana-su-destinazioni
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | S:ricerca anagrafica anche su destinazioni diverse |
| N | N:ricerca anagrafica senza destinazioni diverse. |
iscrizione-min-salute¶
| Gruppo | azienda |
|---|---|
| Programma | azienda (Parametri vari aziendali) |
| Formato | x(40) |
| Descrizione breve | Identificativo dell'azienda presso il Ministero della salute |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Questo parametro è necessario per i laboratori odontotecnici, durante la generazione degli allegati tramite Area Report. A differenza degli allegati Word che sono definiti in locale, i modelli di Area Report sono standard e necessitano di configurazioni aggiuntive tra cui questa