Gruppo: cogf75¶
Pacchetto: Euroform
parametri per cogf75
sopravenienza-passiva¶
| Gruppo | cogf75 |
|---|---|
| Programma | cogf75 (parametri per cogf75) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | conto per sopravenienza attiva |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
conto per sopravenienza attiva
sopravenienza-attiva¶
| Gruppo | cogf75 |
|---|---|
| Programma | cogf75 (parametri per cogf75) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | conto per sopravenienza attiva |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
conto per sopravenienza attiva