Gruppo: cogk22¶
Pacchetto: Euroform
prog.cogk22
conto-perdite¶
| Gruppo | cogk22 |
|---|---|
| Programma | cogk22 (prog.cogk22) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | CONTO A CUI SI GIRANO GLI INTERESSI A PERDITA |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
CONTO A CUI SI GIRANO GLI INTERESSI A PERDITA
conto-fondo-sval¶
| Gruppo | cogk22 |
|---|---|
| Programma | cogk22 (prog.cogk22) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | C/fondo svalutazione |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
C/fondo svalutazione
conto-proventi¶
| Gruppo | cogk22 |
|---|---|
| Programma | cogk22 (prog.cogk22) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | conto proventi con cui stornare il fondo svalutazione. |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
conto proventi con cui stornare il fondo svalutazione per il valore pari agli interessi incassati.
cogk22-to¶
| Gruppo | cogk22 |
|---|---|
| Programma | cogk22 (prog.cogk22) |
| Formato | t.o. |
| Descrizione breve | tipo operazione |
| Valore di default | 000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
tipo operazione