Gruppo: cogk35¶
Pacchetto: Euroform
configurazione COGK35
conto-rischi¶
| Gruppo | cogk35 |
|---|---|
| Programma | cogk35 (configurazione COGK35) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | conto rischi crediti per interessi |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
conto rischi crediti per interessi
cogk35-to¶
| Gruppo | cogk35 |
|---|---|
| Programma | cogk35 (configurazione COGK35) |
| Formato | t.o. |
| Descrizione breve | t.o. C/C crediti interessi a fondo sval. |
| Valore di default | 000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
t.o. C/C crediti interessi a fondo sval.