Gruppo: dossier¶
Pacchetto: Euroform
Dossier/workflow
etichetta-nominativo-primario¶
| Gruppo | dossier |
|---|---|
| Programma | dossier (Dossier/workflow) |
| Formato | x(60) |
| Descrizione breve | Etichetta con cui identificare il nominativo primario |
| Valore di default | Nominativo principale |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-dos interfaccia |
Etichetta con cui identificare il nominativo primario sui dossier del CRM
etichetta-nominativo-secondario¶
| Gruppo | dossier |
|---|---|
| Programma | dossier (Dossier/workflow) |
| Formato | x(60) |
| Descrizione breve | Etichetta con cui identificare il nominativo secondario |
| Valore di default | Nominativo secondario |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-dos interfaccia |
Etichetta con cui identificare il nominativo secondario sui dossier del CRM
ricerca-dossier-ord-default¶
| Gruppo | dossier |
|---|---|
| Programma | dossier (Dossier/workflow) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Ordinamento di default in ricerca dossier |
| Valore di default | I |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm crm-dos default |
Propone, per operatore, un ordinamento preferito nella funzione di ricerca e visualizzazione dossier CRM.
assegnazione-num-dossier¶
| Gruppo | dossier |
|---|---|
| Programma | dossier (Dossier/workflow) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | In fase di inserimento dossier, quando assegnare il n.? |
| Valore di default | I |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm crm-dos |
"I": il sistema mostreraimmediatamente il numero assegnato. In tal caso pero, se e' stata configurata la numerazione progressiva potrebbe verificarsi un buco di numerazione.
"F": il sistema assegnera' la numerazione al momento dell'aggiornamento, quindi non potranno verificarsi salti di numerazione.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| I | Propongo immediatamente il numero dossier |
| F | Propongo il n.dossier alla fine |
etichetta-mezzi-prov¶
| Gruppo | dossier |
|---|---|
| Programma | dossier (Dossier/workflow) |
| Formato | x(60) |
| Descrizione breve | Etichetta con cui identificare mezzi/provenienza |
| Valore di default | Mezzi/provenienza |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-dos interfaccia |
Etichetta con cui identificare mezzi/provenienza
etichetta-ragg-stat¶
| Gruppo | dossier |
|---|---|
| Programma | dossier (Dossier/workflow) |
| Formato | x(60) |
| Descrizione breve | Etichetta con cui identificare raggruppamento statistico |
| Valore di default | Raggruppamento statistico |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-dos interfaccia |
Etichetta con cui identificare raggruppamento statistico
abilito-areawkad¶
| Gruppo | dossier |
|---|---|
| Programma | dossier (Dossier/workflow) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Abilitazione all'avvio di AreaWkad? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | applicazioni crm crm-dos interfaccia |
Se questo parametro vale "S" ed e' presente il percorso nell'apposita configurazione "cogesys" "path-areawkad", sara' possibile attivare la visualizzazione grafica dello stato workflow.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | AreaWkAd abilitatato |
| N | AreaWkAd non abilitatato |