Gruppo: iti-artig¶
Pacchetto: Personalizzazioni
Gestione artigiani x ITI Impianti
tipologia-artigiani¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Tipologia nominativo per "artigiani" |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Tipologia nominativo che conterra' le informazioni specifiche per i fornitori "artigiani"
info-crm-art-attenzione¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Informazione artigiani "Attenzione di" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione che contiene, sulla tipologia "artigiani", il dato "All'attenzione di"
soglia-contratto-semplificato¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | 9(08) |
| Descrizione breve | Soglia per i contratti "semplificati" |
| Valore di default | 000000005000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm |
Importo contratto al di sotto del quale un contratto segue una gestione semplificata
tab-crm-pagamenti¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(08) |
| Descrizione breve | Tabella CRM che contiene i pagamenti |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice tabella CRM che contiene i pagamenti
info-crm-pagamenti¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM collegata alla tabella pagamenti |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM collegata alla tabella pagamenti (vedi configurazione TAB-CRM-PAGAMENTI)
info-crm-valutazione-qualita¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM per la valutazione "Qualita' " |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene la valutazione attribuita ad un artigiano sul fronte "Qualità"
info-crm-valutazione-prezzo¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM per la valutazione "prezzo" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene la valutazione attribuita ad un artigiano sul fronte "Prezzo"
info-crm-valutazione-servizio¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM per la valutazione "Servizio" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene la valutazione attribuita ad un artigiano sul fronte "Servizio"
info-crm-valutazione-sicurezza¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM per la valutazione "Sicurezza" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene la valutazione attribuita ad un artigiano sul fronte "Sicurezza"
info-crm-artigiano-abilitato¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM per definire un artigiano abilitato |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, nella tipologia "Artigiani", il check "Abilitato"
psw-modifica-importo-contratto¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | password |
| Descrizione breve | Password per la modifica importo contratto |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm password |
Password richiesta per la modifica dell'importo di un contratto eseguito
email-modifica-fine-contratto¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Indirizzo per segnalazione modifica data fine contratto |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm e-mail |
Indirizzo di posta a cui inviare un messaggio in caso di modifica data fine contratto
email-esecuzione-contratto¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Indirizzo per notifica avvenuta esecuzione contratto |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm e-mail |
Indirizzo di posta a cui inviare un messaggio per l'avvenuta esecuzione di un contratto
info-crm-ente-pubblico¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che identifica un ente pubblico |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm |
Codice informazione CRM che contiene il check "Ente pubblico" (dovrebbe risiedere sulla tipologia "clienti".
azienda-acme¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(05) |
| Descrizione breve | Codice azienda su Acme |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | sistema |
Codice azienda da usare nei prg di importazione anagrafiche dal gestionale Acme
info-crm-nominativo-cancellato¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene il flag "cancellato logicamente" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per tutte le tipologie", il check "Cancellato"
info-crm-durc-pubblico¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene "Data durc pubblico" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i subappaltatori, la data "DURC pubblico"
info-crm-legale-rappr¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene il legale rappresentante (rag.soc.) |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i subappaltatori, il "Legale rappresentante"
info-crm-num-cciaa¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene il numero CCIIAA |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i subappaltatori, il "Numero CCIAA"
info-crm-sede-cciaa¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene la sede CCIIAA |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i subappaltatori, la "Sede CCIAA"
info-crm-pos-inail¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene la pos. INAIL |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i subappaltatori, la "Posizione INAIL"
info-crm-pos-inps¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene la pos. Inps |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i subappaltatori, la "Posizione Inps"
info-crm-cassa-edile¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene la posizione cassa edile |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i subappaltatori, la "Posizione cassa edile"
info-crm-iban¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene l'IBAN |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per tutti i nominativi il proprio codice IBAN.
info-crm-abi¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene il codice ABI |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per tutti i nominativi il proprio codice ABI.
info-crm-cab¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Infro CRM che contiene il codice CAB |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per tutti i nominativi il proprio codice CAB.
info-crm-data-cond-gen¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info crm che contiene la data stipula cond.gen. |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i subappaltatori, la data stipula condizioni generali
email-ins-commessa¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Indirizzo per segnalazione ins. commessa |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 10 |
| Gruppi | e-mail pers |
Indirizzo di posta a cui inviare un messaggio in caso di inserimento commessa. Possono essere presenti fino a 10 indirizzi
%-avviso-completamento-contratto¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | 9(03)v9(02) |
| Descrizione breve | Soglia oltre la quale avvisare che il contratto e' completo |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indica la percentuale di completamento SAL su un contratto oltre la quale avvisare l'utente - durante l'inserimento SAL - che il contratto e' quasi completo. Ad esempio: contratto di 10.000 Euro; soglia = 80%. Quando si inserisce un SAL che porta il totale fatturato a superare 8.000 Euro, verra' emesse al termine un messaggio di avviso.
email-conclusione-contratto¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Indirizzo per segnalazione "prossimo completam contratto" |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 10 |
| Gruppi | e-mail pers |
Indirizzo di posta a cui inviare un messaggio quando viene inserito un SAL che fa superare il "prossimo completamento contratto". Possono essere presenti fino a 10 indirizzi
info-crm-abi-riba¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene il codice abi x RIBA |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm pers sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i fornitori, il codice ABI necessario in caso di pagamento RIBA.
info-crm-cab-riba¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene il codice CAB x RIBA |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm pers sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i fornitori, il codice CAB necessario in caso di pagamento RIBA.
info-crm-cod-att¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM che contiene il cod.attivita' artigiano |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm pers sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i fornitori, il codice attivita'.
num-gg-avviso-scadenza-contratto¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | 9(03) |
| Descrizione breve | Numero giorni per avviso scadenza contratto |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indica quanti giorni prima della scadenza contratto avvisare l'utente - durante l'inserimento SAL - che il contratto e' quasi completo. Ad esempio: contratto con scadenza 31/03/2009; soglia = 45 gg. Quando si inserisce un SAL in data 16/2/09 , verra' emesse al termine un messaggio di avviso.
num-gg-controllo-fine-contratto¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | 9(4) |
| Descrizione breve | N.gg minimi di durata per eseguire il controllo |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indica quanti giorni di durata minima deve avere il contratto per attivare il controllo di "contratto vicino al termine" (vedi "num-gg-avviso-scadenza-contratto".
info-crm-cod-ditta-inail¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM per il codice ditta inail |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
tcl-commessa¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Tipologia nominativo "Commessa" |
| Valore di default | COM |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | ???? |
Codice tipologia nominativo che contiene i dati relativi alle commesse
info-crm-com-num¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM per "codice commessa" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | ???? |
Informazione CRM che, sulle schede nominativo "Commessa", contiene il codice commessa
email-inserimento-sal¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Indirizzo a cui inviare la stampa del sal |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm e-mail |
Indirizzo di posta a cui inviare un messaggio dopo l'inserimento di un sal, con allego il sal stesso.
psw-modifica-exec¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | password |
| Descrizione breve | Password per la modifica di un contratto già eseguito |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm password |
Password richiesta per la modifica dei modelli di un contratto già eseguito
azienda-badge¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Codice azienda presente sul badge |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | sistema |
Codice azienda contenuta nei primi 2 caratteri del badge dipendenti
email-inserimento-dipendente¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Indirizzo a cui inviare mail x inserimento dipendente |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 10 |
| Gruppi | pers |
Indirizzo di posta a cui inviare un messaggio dopo l'inserimento di un dipendente nelle schede CRM
info-crm-data-integr-sic¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info crm che contiene la data integr. sic. |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i subappaltatori, la "data integrazione sicurezza"
info-crm-ctr-data-firma¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Info CRM "data firma contratto" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm sistema |
Codice informazione CRM che contiene, per i contratti, la data firma
attr-gg-soglia-manut¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | 9(04) |
| Descrizione breve | GG soglia su controllo data manut. attrezzature |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Gestione attrezzature: numero di giorni rispetto alla "Data scad. manut/taratura" prima dei quali (o dopo dei quali se "-") inviare un avviso alle persone preposte
attr-gg-soglia-rev¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | 9(04) |
| Descrizione breve | GG soglia su controllo data revisione attrezzature |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Gestione attrezzature: numero di giorni rispetto alla "Data scad. revisione" prima dei quali (o dopo dei quali se "-") inviare un avviso alle persone preposte
email-avviso-attr-data-manut¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Indirizzi di posta a cui inviare la mail su avviso |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indirizzi di posta a cui inviare la mail su avviso relativo all'informazione "Data scad. manut/taratura"
email-avviso-attr-data-rev¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Indirizzi di posta a cui inviare la mail su avviso |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indirizzi di posta a cui inviare la mail su avviso relativo all'informazione "Data scad. revisione"
attr-gg-soglia-ass¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | 9(04) |
| Descrizione breve | GG soglia su controllo data assicurazione attrezzature |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Gestione attrezzature: numero di giorni rispetto alla "Data scad. assicurazione" prima dei quali (o dopo dei quali se "-") inviare un avviso alle persone preposte
email-avviso-attr-data-ass¶
| Gruppo | iti-artig |
|---|---|
| Programma | iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) |
| Pacchetto | P (Personalizzazioni) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Indirizzi di posta a cui inviare la mail su avviso |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indirizzi di posta a cui inviare la mail su avviso relativo all'informazione "Data scad. assicurazione"