Gruppo: iva-cassa¶
Pacchetto: Euroform
iva per cassa
numero-giorni-scadenza¶
| Gruppo | iva-cassa |
|---|---|
| Programma | iva-cassa (iva per cassa) |
| Formato | 9(04) |
| Descrizione breve | numero-giorni-scadenza |
| Valore di default | 000000000365000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
numero di giorni dopo dei quali una fattura deve essere messa in iva anche se non regolata da incasso/pagamento.
data-inizio-iva-per-cassa¶
| Gruppo | iva-cassa |
|---|---|
| Programma | iva-cassa (iva per cassa) |
| Formato | aaaammgg |
| Descrizione breve | data di inizio iva per cassa |
| Valore di default | 00000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
data inizio iva per cassa
iva-conto-acquisti¶
| Gruppo | iva-cassa |
|---|---|
| Programma | iva-cassa (iva per cassa) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | Iva conto acquisti |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Il conto dell' iva acquisti
iva-conto-vendite¶
| Gruppo | iva-cassa |
|---|---|
| Programma | iva-cassa (iva per cassa) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | Iva conto vendite |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Iva conto vendite
conto-iva-erario¶
| Gruppo | iva-cassa |
|---|---|
| Programma | iva-cassa (iva per cassa) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | conto iva erario |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
conto iva erario
to-giroconto¶
| Gruppo | iva-cassa |
|---|---|
| Programma | iva-cassa (iva per cassa) |
| Formato | t.o. |
| Descrizione breve | tipo operazione giroconto |
| Valore di default | 000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
tipo operazione giroconto
soglia-perc-100¶
| Gruppo | iva-cassa |
|---|---|
| Programma | iva-cassa (iva per cassa) |
| Formato | 9(03) |
| Descrizione breve | soglia in % di inc./pag. oltre la quale liquidare al 100% |
| Valore di default | 000000000098000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Soglia in percentuale di incasso o pagamento raggiunta la quale si considera di mettere tutta la fattura in liquidazione iva. Es. Se si inserisce 95 si intende che una volta raggiunto il 95% di incasso la fattura andra' in liquidazione al 100%.
visualizza-righe-esenti¶
| Gruppo | iva-cassa |
|---|---|
| Programma | iva-cassa (iva per cassa) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Visualizzare in prospetto pre-liquidazioni le esenti? |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Visualizzare nel prospetto di pre-liquidazioni Iva le righe di fattura esenti iva? (default "S" per completezza di dato), si puo scegliere "N" per avere un prospetto piu' compatto, pero' nei totali di imponibile questi esenti verranno conteggiati.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | S:Visualizzo righe esenti |
| N | N: Non visualizzo righe esenti |