Gruppo: m-critiche¶
Pacchetto: Euroform
Merci Critiche
traccia-causali-tutte¶
| Gruppo | m-critiche |
|---|---|
| Programma | m-critiche (Merci Critiche) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Indica di tracciare tutte le causali |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti entrate magazzino merci s/n uscite |
Se valorizzato a "S" il parametro indica come obbligatoria tutta la tracciabilità delle merci critiche per qualsiasi causale a patto che la merce sia stat indicata in anagrafica come critica.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si' |
| N | No |
traccia-causali-id¶
| Gruppo | m-critiche |
|---|---|
| Programma | m-critiche (Merci Critiche) |
| Formato | cau |
| Descrizione breve | Codice della causale per cui tracciare le merci critiche |
| Valore di default | 00 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 99 |
| Gruppi | comportamenti entrate magazzino merci s/n uscite |
Indica uno specifico codice di causale bolla per cui attivare al tracciabilità delle merci critiche