Gruppo: postit¶
Pacchetto: Euroform
Configurazioni su note post-it
tempo-permanenza¶
| Gruppo | postit |
|---|---|
| Programma | postit (Configurazioni su note post-it) |
| Formato | 9(03) |
| Descrizione breve | Tempo di permanenza delle note post-it |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indicare il tempo in secondi di permanenza della finestra che viene evidenziata quando ci sono note post-it. Se vale 0 l'utente deve per forza confermare per proseguire
colore-default¶
| Gruppo | postit |
|---|---|
| Programma | postit (Configurazioni su note post-it) |
| Formato | colore |
| Descrizione breve | colore di default |
| Valore di default | 000000002529000000 |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
colore di default
cogd20-visualizza-cancellati¶
| Gruppo | postit |
|---|---|
| Programma | postit (Configurazioni su note post-it) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Cogd20 visualizza anche i postit cancellati logicamente |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Cogd20, programma gestione postit, quando vale "S" vengono visualizzati anche i postit cancellati logicamente
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Visualizza postit cancellati |
| N | No visualizza cancellati |