Gruppo: progcogs08¶
Pacchetto: Euroform
Conf.programma cogs08
euta-c045-com¶
| Gruppo | progcogs08 |
|---|---|
| Programma | progcogs08 (Conf.programma cogs08) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Numero porta seriale |
| Valore di default | 1 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | ordini |
Porta seriale dalla quale scaricare la penna con memoria (1/2/3/4/5/6)
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Porta 1 |
| 2 | Porta 2 |
| 3 | Porta 3 |
| 4 | Porta 4 |
| 5 | Porta 5 |
| 6 | Porta 6 |
euta-c045-vel¶
| Gruppo | progcogs08 |
|---|---|
| Programma | progcogs08 (Conf.programma cogs08) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Velocita' di trasmissione |
| Valore di default | H |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | ordini |
Velocita' di trasmissione: 'H'=High: 9600 bps; 'L'=Low : 1200 bps; 'V'=19200
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| H | High: 9600 bps |
| L | Low : 1200 bps |
| V | 19200 |
euta-c045-pen¶
| Gruppo | progcogs08 |
|---|---|
| Programma | progcogs08 (Conf.programma cogs08) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Tipo lettore |
| Valore di default | 4 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | ordini |
Tipo lettore
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Datalogic MW-20 |
| 2 | Datalogic MW-25 E |
| 3 | General Code PDT-600 |
| 4 | Cypher Lab CPT711/8200 |
| 5 | Datalogic F734 |