Gruppo: progcogv06¶
Pacchetto: Euroform
Configurazione anagrafica merci
euta-c073-siz-des¶
| Gruppo | progcogv06 |
|---|---|
| Programma | progcogv06 (Configurazione anagrafica merci) |
| Formato | 9(02) |
| Descrizione breve | Lunghezza descrizione mercei |
| Valore di default | 000000000036000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
Lunghezza descrizione merci
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| 000000000036000000 | Standard |
| 000000000040000000 | Utile per stampe laser |
euta-c073-ins-rapido¶
| Gruppo | progcogv06 |
|---|---|
| Programma | progcogv06 (Configurazione anagrafica merci) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Inserimento rapido dati aggiuntivi |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si; inserimento rapido |
| N | No; nessun inserimento automatico |
nuova-merce-da-gruppi¶
| Gruppo | progcogv06 |
|---|---|
| Programma | progcogv06 (Configurazione anagrafica merci) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Codifica nuovo articolo partendo da gruppi/sottogruppi |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti magazzino merci |
Se "S", quando si preme "F7" in anagrafica merce per attribuire un codice libero, verra' aperta una finestra da cui selezionare un gruppo/sottogruppo. Altrimenti premendo F7 su codice vuoto verra' proposto il primo libero su "/".
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Propongo gruppi/sottogruppo |
| N | Nessuna proposta |