Gruppo: progcogv37¶
Pacchetto: Euroform
Conf. aggiornamento semiautomatico prezzo vendita
euta-c080-ord-for¶
| Gruppo | progcogv37 |
|---|---|
| Programma | progcogv37 (Conf. aggiornamento semiautomatico prezzo vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Uso ordini fornitori |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | aggiornamenti listini magazzino |
Se la base di calcolo e' il prezzo ultimo acquisto o il prezzo medio acquisto, uso il prezzo del primo ordine fornitore attivo, se non c'e` giacenza per il prodotto.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | SI |
euta-c080-mod-agg¶
| Gruppo | progcogv37 |
|---|---|
| Programma | progcogv37 (Conf. aggiornamento semiautomatico prezzo vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Modalita` aggiornamento: |
| Valore di default | A |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | aggiornamenti comportamenti listini magazzino |
Modalita' aggiornamento: "A": viene eseguita l'elaborazione dei prezzi e aggiornata automaticamente senza intervento dell'operatore. "S": dopo l'elaborazione dei prezzi il sistema propone una maschera dove vengono mostrati ed e' possibile modificarli. Da qui e' possibile aggiornare.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| A | Automatica; |
| S | Semiautomatica (con intervento operatore). |
euta-c080-default¶
| Gruppo | progcogv37 |
|---|---|
| Programma | progcogv37 (Conf. aggiornamento semiautomatico prezzo vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Propongo gia` i default dei parametri? |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti interfaccia listini magazzino |
Se "S", la funzione verra' innescata automaticamente usando dei parametri di default, senza passare per la richiesta: "Tipo ricerca": per gruppo e-commerce "Data": data sistema "Merci": tutte
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Richiesta di conferma immediata; |
| N | Richiesta dei parametri. |
euta-c080-pre-da¶
| Gruppo | progcogv37 |
|---|---|
| Programma | progcogv37 (Conf. aggiornamento semiautomatico prezzo vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Proposta su 'Prezzi da': |
| Valore di default | P |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | default interfaccia listini magazzino |
Indicare quale base di calcolo PROPORRE in fase di richiesta, da usare per il calcolo del listino vendita. Scegliere un valore tra le opzioni proposte.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| P | Prezzo ultimo acquisto; |
| M | Prezzo medio acquisto. |
| L | Prezzo da lordo di carico |
euta-c080-agg-db¶
| Gruppo | progcogv37 |
|---|---|
| Programma | progcogv37 (Conf. aggiornamento semiautomatico prezzo vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Aggiornamento distinte base? |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | aggiornamenti distintebase listini magazzino |
Se "S", aggiorno anche i prodotti aventi una distinta base. Altrimenti verranno ignorati.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Aggiornamento distinte base. |
| N | Aggiornamento solo prodotti singoli. |
euta-c080-seq-web¶
| Gruppo | progcogv37 |
|---|---|
| Programma | progcogv37 (Conf. aggiornamento semiautomatico prezzo vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Aggiornamento sequenza prodotti su e-commerce? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | magazzino |
Impostando a "S", e in presenza della gestione del codice merce avanzato completo, sara' possibile anche modificare la sequenza degli articoli selezionati all'interno delle caratteristiche del codice merce avanzato. In piu' sara' attivata la richiesta se aggiornare anche alcuni dati dell'anagrafica merci, modificabili attraverso il foglio di Excel.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | Si |
euta-c080-ric-zero¶
| Gruppo | progcogv37 |
|---|---|
| Programma | progcogv37 (Conf. aggiornamento semiautomatico prezzo vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Aggiornamento se ricarico nullo? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti listini magazzino |
Se si risponde "S", verra' anche aggiornato un listino il cui ricarico risulta = 0. In questo caso il listino diventera' pari alla base di calcolo. Se si risponde "N" invece tale listino non verra' modificato.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | Si |