Gruppo: progdist¶
Pacchetto: Euroform
Configurazione distinta base
euta-c029-ord¶
| Gruppo | progdist |
|---|---|
| Programma | progdist (Configurazione distinta base) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Ordinamento distinta base |
| Valore di default | I |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti magazzino merci produzione sistema |
Con questo parametro si stabilisce l'ordine con cui vengono visualizzati i componenti della distinta nella relativa funzione di Gestione.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| I | Inserimento |
| C | Codice componente |
| D | Descrizione componente |
merce¶
| Gruppo | progdist |
|---|---|
| Programma | progdist (Configurazione distinta base) |
| Formato | merce |
| Descrizione breve | Merce per spese generali distinta |
| Valore di default | . .00000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 10 |
| Gruppi | magazzino merci produzione |
Merce che si comporta come spesa generale: generalmente serve per poter introdurre dei costi generici proporzionati al valore della distinta su una distinta base. Funziona in pratica come maggiorazione/minorazione proporzionale del valore della distinta. La proporzione è data dalla percentuale ad essa associata.
percentuale¶
| Gruppo | progdist |
|---|---|
| Programma | progdist (Configurazione distinta base) |
| Formato | s9(03)v9(02) |
| Descrizione breve | Percentuale per spese generali distinta |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 10 |
| Gruppi | magazzino merci produzione |
Precentuale di maggiorazione/minorazione da legare alla merce percentuale avente lo stesso indice di suddivisione inserita sulla distinta.
euta-c029-desag¶
| Gruppo | progdist |
|---|---|
| Programma | progdist (Configurazione distinta base) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Stampo le descrizioni aggiuntive |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | magazzino merci produzione stampe |
Definisce se stampare o meno le descrizioni aggiuntive nella funzione di stampa delle distinte base.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si |
| N | No |
euta-c029-loc¶
| Gruppo | progdist |
|---|---|
| Programma | progdist (Configurazione distinta base) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Stampo le locazioni di magazzino |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | magazzino merci produzione stampe |
Definisce se stampare o meno le locazioni di magazzino dei componenti nella funzione di stampa delle distinte base.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si |
| N | No |
conferma-canc-riga¶
| Gruppo | progdist |
|---|---|
| Programma | progdist (Configurazione distinta base) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Richiesta conferma per la cancellazione di una riga? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti magazzino merci produzione |
Richiedo una conferma prima della cancellazione di una riga sulla funzione di gestione della distinta base?
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | Si' |
tipo-val-distinta¶
| Gruppo | progdist |
|---|---|
| Programma | progdist (Configurazione distinta base) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Tipo valorizzazione p.nota per distinta |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | cicli costi magazzino merci prezzimedi produzione |
Indicare se le distinte basi che si incontrano nel programma di "Valorizzazione p.n. magazzino" vanno valorizzate sviluppando il prezzo dei componenti o utilizzando il valore scritto nel prezzo ultimo acquisto "S": valorizzazione con il p.u.a. dell'anagrafica merci "D": il valore viene ottenuto ricalcolandolo dai p.u.a. dei componenti della distinta base, in funzione dell'eventuale versione trovata alla data movimento.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Standard |
| D | Da Distinta base |