Gruppo: riliva¶
Pacchetto: Euroform
comunicazioni rilevanti iva
riliva-soglia¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | 9(06) |
| Descrizione breve | soglia di imponibile per estrazione dati. |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
soglia di imponibile per estrazione documenti iva.
riliva-estrai-contanti¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | riliva-estrai-contanti |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
riliva estrae anche i dati relativi a vendite a contanti
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Estrai anche corrispettivi |
| N | Estrai solo fatturato |
riliva-codice-attivita¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(10) |
| Descrizione breve | riliva codice attivita ATECO 2007 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
codice atività della ditta ATECO 2007
riliva-tipo-codice-attivita¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | riliva-tipo-codice-attivita |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
tipo codice di attivita'
considero-flag-art-ese¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | considero-flag-art-ese |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
considero-flag-art-ese
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Considero art. esenzione |
| N | Non considero art. esenzione. |
modifica-importi¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | possibilita di modificare importi imponibile/iva |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
possibilita di modificare importi imponibile/iva
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | N:non posso modiifcare importi |
| S | S:importi imponibile e imposte modificabili |
considero-sotto-soglia¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | comprendo anche le fatture singole sotto soglia |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
comprendo anche le fatture che singolarmente sono sotto soglia ma complesivamente superano la soglia.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si considero le fatture complessivamente sopra soglia |
| N | No, considero le fatture singolarmente sopra soglia. |
considero-privati-fornit¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | considero i fornitori priv.cons. (es. sk.carburanti) |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
considero i fornitori priv.cons. (es. sk.carburanti).
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | considero i fornitori priv.cons. (es. sk.carburanti) |
| N | Non considero |
piva-fornitore-software¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(16) |
| Descrizione breve | p.iva del fornitore del software |
| Valore di default | 02564260368 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
p.iva del fornitore del software
cfisc-caf¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(16) |
| Descrizione breve | codice fiscale del commercialista/caf |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
codice fiscale del commercialista/caf
riliva-tappo¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | 9(08) |
| Descrizione breve | max.num.record item estratti |
| Valore di default | 000099999999000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
max.num.record item estratti
folder-out¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | cartella output spesometro |
| Valore di default | c:\spesometro |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
Cartella output spesometro, nel nome cartella verra' inserito la p.iva e l'anno.
spesometro-aggregato¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Spesometro aggregato quadri FA,BL |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
Spesometro aggregato per partita iva quadri FA,BL
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Spesometro aggregato |
| N | Spesometro analitico |
nome-modello-cud¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | NOME MODELLO CUD |
| Valore di default | cu_2016_mod.pdf |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
nome modello cud. Solo il nome, il percorso sara' sempre in "ext-mod-dir"
nome-file-tags-cud¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | nome-file-tags-cud |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
nome che contiene i file tags del cud
percentuale-interessi-iva-trim¶
| Gruppo | riliva |
|---|---|
| Programma | riliva (comunicazioni rilevanti iva) |
| Formato | 9(03)v9(02) |
| Descrizione breve | Percentuale interessi su iva trimestrale in liquidazione |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Percentuale interessi su iva trimestrale in liquidazione